Silesia Padel Tour V - HEAD CUP

2023/12/10

Silesia Padel OPEN (SPT A)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Hrbac Daniel 1 280 0 0 280
Jaloviec Marek 1 280 0 0 280
Moj Mateusz 2 246 0 0 246
Lemiesz Kacper 2 246 0 0 246
Naydenov Aleksandar 3 197 0 0 197
Sousa Jose 3 197 0 0 197
Zając Przemysław 4 157 0 0 157
Zając Jakub 4 157 0 0 157
Stefańczyk Krzysztof 5 137 0 0 137
Wieczorek Szymon 5 137 0 0 137
Garczyński Maciek 6 125 0 0 125
Hamulski Tomasz 6 125 0 0 125
Wołoszyn Michał 7 115 0 0 115
Gryszka Michał 7 115 0 0 115
Cabezas Alejandro 9 95 0 0 95
Arcarons Eric 9 95 0 0 95
Schneider Rafał 10 86 0 0 86
Bara Michał 10 86 0 0 86
Szczepanik Karolina 8 18 0 0 18
Chamera Karol 8 18 0 0 18
Królak Leszek 9 (9-16) 18 0 0 18
Karbownik Bartosz 9 (9-16) 18 0 0 18
Wroński Szymon 11 18 0 0 18
Wroński Ireneusz 11 18 0 0 18

PFP OPEN (TK A2 16)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Hrbac Daniel 1 120 0 0 120
Jaloviec Marek 1 120 0 0 120
Moj Mateusz 2 90 0 0 90
Lemiesz Kacper 2 90 0 0 90
Naydenov Aleksandar 3 72 0 0 72
Sousa Jose 3 72 0 0 72
Zając Przemysław 4 53 0 0 53
Zając Jakub 4 53 0 0 53
Stefańczyk Krzysztof 5 40 0 0 40
Wieczorek Szymon 5 40 0 0 40
Garczyński Maciek 6 30 0 0 30
Hamulski Tomasz 6 30 0 0 30
Wołoszyn Michał 7 24 0 0 24
Gryszka Michał 7 24 0 0 24
Chamera Karol 8 18 0 0 18
Szczepanik Karolina 8 18 0 0 18
Karbownik Bartosz 9 (9-16) 16 0 0 16
Cabezas Alejandro 9 16 0 0 16
Królak Leszek 9 (9-16) 16 0 0 16
Arcarons Eric 9 16 0 0 16
Schneider Rafał 10 14 0 0 14
Bara Michał 10 14 0 0 14
Wroński Szymon 11 13 0 0 13
Wroński Ireneusz 11 13 0 0 13
 
 
 

Wyróżnione oferty