Certina Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Padlu

2023/12/02 - 2023/12/03

OPENKOBIETYMIKSTSENIORZY +45
# Gracz Miejsce Etap Wygrane
1 Naduk Maciej/ Janowicz Jerzy 1 Zwycięzca 6
2 Lipiński Mateusz/ Biliński Gabriel 2 Finalista 5
3 Maszczyk Marcin/ Olech Filip 3 Półfinalista 5
4 Szczęsny Wojciech/ Chudy Albert 4 Półfinalista 4
5 Średniawa Władysław/ Słowiński Jakub 5 1/4 finału 5
6 Bartusek Michał/ Krawczyński Karol 6 1/4 finału 4
7 Kitliński Maciej/ Sarnecki Tomasz 7 1/4 finału 4
8 Grela Sebastian/ Oraczewski Jakub 8 1/4 finału 3
9 Błażejczyk Dominik/ Miroński Mateusz 9 1/8 finału 5
10 Borowiecki Miłosz/ Poterek Patryk 10 1/8 finału 4
11 Kamiński Mateusz/ Kos Maciej 11 1/8 finału 4
12 Czerwonka Kamil/ Karolczak Kacper 12 1/8 finału 3
13 Szpak Szymon/ Marchewka Michał 13 1/8 finału 4
14 Mikuła Michał/ Wójcik Yann 14 1/8 finału 3
15 Kłos Pascal/ Salla Roger 15 1/8 finału 3
16 Skonieczny Michał/ Chyliński Sebastian 16 1/8 finału 2
17 Dobrzyński Piotr/ Hetnar Gabriel 17 1/16 finału 5
18 Szydlowski Przemek/ Mateusz Dubowski 18 1/16 finału 4
19 Górski Mateusz/ Bodarski Krzysztof 20 (19-20) 1/16 finału 3
20 Lewandowski Mikołaj/ Stajszczak Aron 20 (19-20) 1/16 finału 3
21 Załubski Przemysław/ Samojłowicz Maksymilian 24 (21-24) 1/16 finału 2
22 Szczesny Antoni/ Partyga Aleksander 24 (21-24) 1/16 finału 2
23 Jędrzejewski Tomasz/ Gadomski Piotr 24 (21-24) 1/16 finału 2
24 Chu Tien/ Bytniewski Kacper 24 (21-24) 1/16 finału 2
25 Grzegorzek Mateusz/ Chlebowicz Piotr 32 (25-32) 1/16 finału 1
26 Kowalski Adam/ Sielanko Łukasz 32 (25-32) 1/16 finału 1
27 Wiśniewski Piotr/ Joński Dominik 32 (25-32) 1/16 finału 1
28 Rogowski Maksymilian/ Niekraszewicz Patryk 32 (25-32) 1/16 finału 1
29 Bielawski Przemysław/ Norberto Faccioli 32 (25-32) 1/16 finału 1
30 Krawców Horatio/ Filip Niczewski 32 (25-32) 1/16 finału 1
31 Zaręba Maciej/ Królikowski Sebastian 32 (25-32) 1/16 finału 1
32 Nowak Rafał/ Janik Marcel 32 (25-32) 1/16 finału 1
33 Czarnecki Tomasz/ Tobiański Tomasz 33 1/32 finału 5
34 Cłapa Mateusz/ Holwek Piotr 34 1/32 finału 4
35 Iżycki Mateusz/ Szmyrgała Mikolaj 36 (35-36) 1/32 finału 3
36 Nogal Hubert/ Cyrański Łukasz 36 (35-36) 1/32 finału 3
37 Grabiński Adam/ Alex Rodriguez 40 (37-40) 1/32 finału 2
38 Mędrysa Michał/ Szymański Piotr 40 (37-40) 1/32 finału 2
39 Słowiński Mateusz/ Szabo Zoltan 40 (37-40) 1/32 finału 2
40 Karol Drzewiecki/ Jan Zieliński 40 (37-40) 1/32 finału 2
41 Furjan Marek/ Laskowski Piotr 48 (41-48) 1/32 finału 1
42 Krajowski Maciej/ Szurmiak Karol 48 (41-48) 1/32 finału 1
43 Królak Leszek/ Waśkiel Tomasz 48 (41-48) 1/32 finału 1
44 Hanusek Paweł/ Kuźnik Daniel 48 (41-48) 1/32 finału 1
45 Kachnowicz Sebastian/ Polowski Marcin 48 (41-48) 1/32 finału 1
46 Dworzyński Wojciech/ Bartczak Tomasz 48 (41-48) 1/32 finału 1
47 Raczyński Konrad/ Kozaczyński Radosław 48 (41-48) 1/32 finału 1
48 Hajduk Maciej/ Duchnowski Jan 48 (41-48) 1/32 finału 1
49 Grabowski Dominik/ Bitel Piotr 64 (49-64) 1/32 finału 0
50 Stachowski Łukasz/ Lopez Marc 64 (49-64) 1/32 finału 0
51 Krajewski Tomasz/ Dróżka Damian 64 (49-64) 1/32 finału 0
52 Szatan Jakub/ Moskalonek Marek 64 (49-64) 1/32 finału 0
53 Gomez-Lopez Jose Pablo/ Andres Saulino 64 (49-64) 1/32 finału 0
54 Gomez-Lopez Alejandro J/ Rafaela Vilaplana 64 (49-64) 1/32 finału 0
55 Wójcik-Witanowski Szymon/ Laskus Dawid 64 (49-64) 1/32 finału 0
56 Pławski Michał/ Trzaskoma Adam 64 (49-64) 1/32 finału 0
57 Figas Mateusz/ Mateusz Grzymski 64 (49-64) 1/32 finału 0
58 Gruszewski Marcin/ Nikodem Kościkiewicz 64 (49-64) 1/32 finału 0
59 Fiodorowicz Jacek/ Wajs Daniel 64 (49-64) 1/32 finału 0
60 Krajewski Marcin/ Krajewski Piotr 64 (49-64) 1/32 finału 0
61 Kubiak Jakub/ Skowyrski Piotr 64 (49-64) 1/32 finału 0
62 Sanchez Marc/ Rella Fabio 64 (49-64) 1/32 finału 0
63 Jędrzejczak Tomasz/ Grzybowski Kamil 64 (49-64) 1/32 finału 0
64 Starościk Michał/ Karbownik Bartosz 64 (49-64) 1/32 finału 0
 
 
 

Wyróżnione oferty