Turniej Niepodległościowy Interpadel

2023/11/11 - 2023/11/12

PFP OPEN (TK A 32)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Olech Filip 1 160 0 0 160
Maszczyk Marcin 1 160 0 0 160
Chudy Albert 2 120 0 0 120
Szczęsny Wojciech 2 120 0 0 120
Bartusek Michał 3 96 0 0 96
Słowiński Jakub 3 96 0 0 96
Jędrzejczak Tomasz 4 77 0 0 77
Kitliński Maciej 4 77 0 0 77
Szpak Szymon 5 67 0 0 67
Marchewka Michał 5 67 0 0 67
Wojcik Yann 6 61 0 0 61
Mikuła Michał 6 61 0 0 61
Oraczewski Jakub 8 51 0 0 51
Krajowski Maciej 8 51 0 0 51
Dworzyński Wojciech 8 51 0 0 51
Grela Sebastian 8 51 0 0 51
Piekarz Przemysław 10 42 0 0 42
Kapuściński Mikołaj 10 42 0 0 42
Czerwonka Kamil 10 42 0 0 42
Szczesny Antoni 10 42 0 0 42
Szurmiak Karol 11 38 0 0 38
Wójcik-Witanowski Szymon 11 38 0 0 38
Wróbel Antoni 12 35 0 0 35
Korolkiewicz Michał 12 35 0 0 35
Dubowski Mateusz 13 32 0 0 32
Szydłowski Przemysław 13 32 0 0 32
Borowiecki Miłosz 14 29 0 0 29
Grabiński Adam 14 29 0 0 29
Szmyrgała Mikolaj 16 25 0 0 25
Figolini 16 25 0 0 25
Joński Dominik 17 24 0 0 24
Salman Dawid 17 24 0 0 24
Panek Bartosz 18 22 0 0 22
Luisma 18 22 0 0 22
Chu Tien 19 21 0 0 21
Trzaskoma Adam 19 21 0 0 21
Skonieczny Michał 16 6 0 0 6
Pawlicki Maksymilian 16 6 0 0 6
Short Leg 20 6 0 0 6
Rafał 20 6 0 0 6
 
 
 

Wyróżnione oferty