Otwarte Mistrzostwa Małopolski PFP

2023/09/08

OPENMIKST

PFP OPEN (PPT B 8)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Chamera Karol 1 110 0 0 110
Słomka Tomasz 1 110 0 0 110
Pajestka Adam 2 84 0 0 84
Hamulski Tomasz 2 84 0 0 84
Gas Maciej 3 62 0 0 62
Szewczyk Filip 3 62 0 0 62
Czernecki Konrad 4 40 0 0 40
Zając Jakub 4 40 0 0 40
Martinez Pedro 5 22 0 0 22
Polowski Marcin 5 22 0 0 22
Chruścicki Robert 6 18 0 0 18
Kosiński Tomasz 6 18 0 0 18
Struzik Artur 7 14 0 0 14
Haberka Jerzy 7 14 0 0 14
Koczwara Mateusz 8 12 0 0 12
Cempa Mateusz 8 12 0 0 12
Karol Ratajczak 20 (19-20) 6 0 0 6
Stolarski Grzegorz 16 6 0 0 6
Jakub Stolarski 16 6 0 0 6
Mariusz Janiak 20 (19-20) 6 0 0 6
 
 
 

Wyróżnione oferty