Silesia Padel Tour III - HEAD CUP

2023/09/17

Silesia Padel OPEN (SPT B)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Tatarczyk-Piecha Sandra 1 160 0 0 160
Laska Monika 1 160 0 0 160
Jędrzejczyk Wojciech 2 140 0 0 140
Balon Borys 2 140 0 0 140
Palka Jurand 3 112 0 0 112
Wołoszyn Michał 3 112 0 0 112
Słomka Izabela 4 90 0 0 90
Burzyński Marcin 4 90 0 0 90
Sobczyk Tomasz 5 78 0 0 78
Żytka Mateusz 5 78 0 0 78
Chodun Pawel 6 71 0 0 71
Chmiel Jakub 6 71 0 0 71
Krupka Łukasz 7 67 0 0 67
Otoka Robert 7 67 0 0 67
Kuźnik Daniel 8 62 0 0 62
Hanusek Paweł 8 62 0 0 62

PFP OPEN (TK B1 8)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Tatarczyk-Piecha Sandra 1 75 0 0 75
Laska Monika 1 75 0 0 75
Jędrzejczyk Wojciech 2 57 0 0 57
Balon Borys 2 57 0 0 57
Palka Jurand 3 42 0 0 42
Wołoszyn Michał 3 42 0 0 42
Słomka Izabela 4 27 0 0 27
Burzyński Marcin 4 27 0 0 27
Sobczyk Tomasz 5 15 0 0 15
Żytka Mateusz 5 15 0 0 15
Chodun Pawel 6 12 0 0 12
Chmiel Jakub 6 12 0 0 12
Krupka Łukasz 7 10 0 0 10
Otoka Robert 7 10 0 0 10
Kuźnik Daniel 8 8 0 0 8
Hanusek Paweł 8 8 0 0 8
 
 
 

Wyróżnione oferty