I VARLION POWER PLAY

2023/09/23

OPENMIKSTSENIORZY +45

PFP OPEN (TK B1 8)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Bartusek Michał 1 75 0 0 75
Krawczyński Karol 1 75 0 0 75
Szewczyk Filip 2 57 0 0 57
Gas Maciej 2 57 0 0 57
Balon Borys 3 42 0 0 42
Wroński Szymon 3 42 0 0 42
Stefańczyk Krzysztof 4 27 0 0 27
Hamulski Tomasz 4 27 0 0 27
Bongiovanni Raniero 5 15 0 0 15
Sousa Jose 5 15 0 0 15
Pieniążek Łukasz 6 12 0 0 12
Panek Bartosz 6 12 0 0 12
Wroński Ireneusz 7 10 0 0 10
Kania Jan 7 10 0 0 10
Szymański Piotr 8 8 0 0 8
Mędrysa Michał 8 8 0 0 8
Roman Żarkowski 16 4 0 0 4
Tagowski Sławomir 16 4 0 0 4
Paweł Choduń 16 4 0 0 4
Chmiel Jakub 16 4 0 0 4

Silesia Padel OPEN (SPT A)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Krawczyński Karol 1 280 0 0 280
Bartusek Michał 1 280 0 0 280
Szewczyk Filip 2 246 0 0 246
Gas Maciej 2 246 0 0 246
Balon Borys 3 197 0 0 197
Wroński Szymon 3 197 0 0 197
Stefańczyk Krzysztof 4 157 0 0 157
Hamulski Tomasz 4 157 0 0 157
Bongiovanni Raniero 5 137 0 0 137
Sousa Jose 5 137 0 0 137
Panek Bartosz 6 125 0 0 125
Pieniążek Łukasz 6 125 0 0 125
Kania Jan 7 115 0 0 115
Wroński Ireneusz 7 115 0 0 115
Szymański Piotr 8 105 0 0 105
Mędrysa Michał 8 105 0 0 105
Puzio Bartosz 9 95 0 0 95
Mateusz Matoga 9 95 0 0 95
Arcarons Eric 10 86 0 0 86
Koczwara Mateusz 10 86 0 0 86
Hewlik Józef 11 78 0 0 78
Balon Aleksander 11 78 0 0 78
Sobczyk Tomasz 12 72 0 0 72
Żytka Mateusz 12 72 0 0 72
Viso Carlos 13 66 0 0 66
Cabezas Alejandro 13 66 0 0 66
Szkałuba Kamil 14 59 0 0 59
Kowalski Michał 14 59 0 0 59
Chmiel Jakub 16 18 0 0 18
Paweł Choduń 16 18 0 0 18
Tagowski Sławomir 16 18 0 0 18
Roman Żarkowski 16 18 0 0 18
 
 
 

Wyróżnione oferty