TURNIEJ OTWARCIA AHOJ PADEL

2023/07/29

OPEN

PFP OPEN (PPT B2 32)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Panek Bartosz 1 80 0 0 80
Llopis-Gandia Raul 1 80 0 0 80
Krawczyński Karol 2 60 0 0 60
Pajestka Adam 2 60 0 0 60
Hamulski Tomasz 3 48 0 0 48
Stefańczyk Krzysztof 3 48 0 0 48
Martinez Pedro 4 38 0 0 38
Ramirez Ignacio 4 38 0 0 38
Gas Maciej 5 34 0 0 34
Koczwara Mateusz 5 34 0 0 34
Martinez Victor 6 30 0 0 30
Polowski Marcin 6 30 0 0 30
Hector Robla 8 26 0 0 26
Giorgio Corradetti 8 26 0 0 26
Adamik Paweł 9 23 0 0 23
Marcin Rogowski 9 23 0 0 23
Biel Michał 10 21 0 0 21
Cempa Mateusz 10 21 0 0 21
Eric Arcarons 11 19 0 0 19
Cabezas Alejandro 11 19 0 0 19
Petr Rohun 12 18 0 0 18
Rohun Patrik 12 18 0 0 18
Krysiak Jarosław 13 16 0 0 16
Zając Przemysław 13 16 0 0 16
Mateusz Matoga 14 14 0 0 14
Puzio Bartosz 14 14 0 0 14
Konieczny Grzegorz 15 14 0 0 14
Pawel Konieczny 15 14 0 0 14
Zimniak Piotr 16 13 0 0 13
Maciej Grzywacz 16 13 0 0 13
Musiał Jarosław 17 12 0 0 12
Pajda Andrzej 17 12 0 0 12
Haberka Marek 19 11 0 0 11
Struzik Artur 19 11 0 0 11
Pomierny Paweł 18 11 0 0 11
Gryszka Michał 18 11 0 0 11
Żukrowski Jakub 21 10 0 0 10
Dominik Suchocki 20 10 0 0 10
Paweł Piątek 21 10 0 0 10
Perez Francisco 20 10 0 0 10
Debski Tomasz 23 9 0 0 9
Luis Solans 22 9 0 0 9
Michael Bojkowski 23 9 0 0 9
Viso Carlos 22 9 0 0 9
Kowalski Michał 24 3 0 0 3
Lichoń Michał 24 3 0 0 3
Maciej Pęczek 24 (21-24) 3 0 0 3
Mateusz Pyla 24 (21-24) 3 0 0 3
 
 
 

Wyróżnione oferty