2023/05/20 - 2023/05/21
# | Gracz | Miejsce | Etap | Wygrane |
---|---|---|---|---|
1 | Lipiński Mateusz/ Naduk Maciej | 1 | Zwycięzca | 3 |
2 | Olech Filip/ Biliński Gabriel | 2 | Finalista | 2 |
3 | Miroński Mateusz/ Chudy Albert | 3 | Półfinalista | 3 |
4 | Kamiński Mateusz/ Kos Maciej | 4 | Półfinalista | 3 |
5 | Krajowski Maciej/ Dworzyński Wojciech | 5 | 1/4 finału | 2 |
6 | Wajs Daniel/ Ramirez Ignacio | 6 | 1/4 finału | 3 |
7 | Dańczak Jakub/ Duong Bach | 7 | 1/4 finału | 3 |
8 | Szołtys Tomasz/ Cichocki Łukasz | 8 | 1/4 finału | 2 |
9 | Wajs Mateusz/ Tymieniecki Marcin | 9 | 1/8 finału | 2 |
10 | Bogucki Tomasz/ Stenzel Krzysztof | 10 | 1/8 finału | 2 |
11 | Czerkas Michał/ Sikorski Marcin | 11 | 1/8 finału | 1 |
12 | Żebrowski Bartosz/ Portilla Victor | 12 | 1/8 finału | 0 |
Wyróżnione oferty