Otwarte Mistrzostwa Śląska | Polish Padel - Go Olympics

2023/04/15 - 2023/04/16

OPENKOBIETYMIKSTSENIORZY +45

Silesia Padel OPEN (M)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Maszczyk Marcin 1 400 0 0 400
Janowicz Jerzy 1 400 0 0 400
Olech Filip 2 350 0 0 350
Biliński Gabriel 2 350 0 0 350
Górka Oskar 3 280 0 0 280
Słowiński Jakub 3 280 0 0 280
Krawczyński Karol 4 225 0 0 225
Bartusek Michał 4 225 0 0 225
Grela Sebastian 5 196 0 0 196
Oraczewski Jakub 5 196 0 0 196
Jędrzejczak Tomasz 6 178 0 0 178
Szczęsny Wojciech 6 178 0 0 178
Królak Leszek 7 164 0 0 164
Grzegorzek Mateusz 7 164 0 0 164
Dobrzyński Piotr 8 150 0 0 150
Brzezinski Sebastian 8 150 0 0 150
Naydenov Aleksandar 9 135 0 0 135
Martinez Alberto 9 135 0 0 135
Llopis-Gandia Raul 10 122 0 0 122
Adamik Paweł 10 122 0 0 122
Gryszka Michał 11 112 0 0 112
Stefańczyk Krzysztof 11 112 0 0 112
Kordzikowski Mateusz 12 103 0 0 103
Słomka Tomasz 12 103 0 0 103
Chlebowicz Piotr 13 94 0 0 94
Rogalski Mikołaj 13 94 0 0 94
Pajestka Adam 14 85 0 0 85
Bara Michał 14 85 0 0 85
Piecha Maciej 15 79 0 0 79
Kania Jan 15 79 0 0 79
Chudy Albert 16 73 0 0 73
Miroński Mateusz 16 73 0 0 73
Tramś Adam 17 69 0 0 69
Chamera Karol 17 69 0 0 69
Szynalik Bogusz 18 65 0 0 65
Kurdziel Piotr 18 65 0 0 65
Zabielski Marcel 19 61 0 0 61
Krysiak Jarosław 19 61 0 0 61
Grabiński Adam 20 59 0 0 59
Zawisz Jakub 20 59 0 0 59
Wołoszyn Michał 21 56 0 0 56
Otoka Robert 21 56 0 0 56
Lewicki Mariusz 22 53 0 0 53
Palka Jurand 22 53 0 0 53
Balon Borys 23 51 0 0 51
Wojtarowicz Tomasz 23 51 0 0 51
Szkałuba Kamil 24 49 0 0 49
Szkałuba Jakub 24 49 0 0 49
Szwarc Łukasz 25 47 0 0 47
Burzyński Marcin 25 47 0 0 47
Swaryczewski Piotr 26 46 0 0 46
Kozar Bartłomiej 26 46 0 0 46

PFP OPEN (PPT A 32)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Maszczyk Marcin 1 360 0 0 360
Janowicz Jerzy 1 360 0 0 360
Olech Filip 2 270 0 0 270
Biliński Gabriel 2 270 0 0 270
Górka Oskar 3 216 0 0 216
Słowiński Jakub 3 216 0 0 216
Krawczyński Karol 4 173 0 0 173
Bartusek Michał 4 173 0 0 173
Grela Sebastian 5 151 0 0 151
Oraczewski Jakub 5 151 0 0 151
Jędrzejczak Tomasz 6 137 0 0 137
Szczęsny Wojciech 6 137 0 0 137
Królak Leszek 7 126 0 0 126
Grzegorzek Mateusz 7 126 0 0 126
Dobrzyński Piotr 8 115 0 0 115
Brzezinski Sebastian 8 115 0 0 115
Naydenov Aleksandar 9 104 0 0 104
Martinez Alberto 9 104 0 0 104
Llopis-Gandia Raul 10 94 0 0 94
Adamik Paweł 10 94 0 0 94
Stefańczyk Krzysztof 11 86 0 0 86
Gryszka Michał 11 86 0 0 86
Słomka Tomasz 12 79 0 0 79
Kordzikowski Mateusz 12 79 0 0 79
Chlebowicz Piotr 13 72 0 0 72
Rogalski Mikołaj 13 72 0 0 72
Pajestka Adam 14 65 0 0 65
Bara Michał 14 65 0 0 65
Kania Jan 15 61 0 0 61
Piecha Maciej 15 61 0 0 61
Tramś Adam 17 53 0 0 53
Chamera Karol 17 53 0 0 53
Kurdziel Piotr 18 50 0 0 50
Szynalik Bogusz 18 50 0 0 50
Zabielski Marcel 19 47 0 0 47
Krysiak Jarosław 19 47 0 0 47
Grabiński Adam 20 45 0 0 45
Zawisz Jakub 20 45 0 0 45
Otoka Robert 21 43 0 0 43
Wołoszyn Michał 21 43 0 0 43
Palka Jurand 22 41 0 0 41
Lewicki Mariusz 22 41 0 0 41
Wojtarowicz Tomasz 23 39 0 0 39
Balon Borys 23 39 0 0 39
Burzyński Marcin 25 36 0 0 36
Szwarc Łukasz 25 36 0 0 36
Szkałuba Kamil 24 14 0 0 14
Miroński Mateusz 16 14 0 0 14
Chudy Albert 16 14 0 0 14
Swaryczewski Piotr 26 14 0 0 14
Kozar Bartłomiej 26 14 0 0 14
Szkałuba Jakub 24 14 0 0 14

IE PFP MĘŻCZYŹNI (M 64)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Maszczyk Marcin 1 500 0 0 500
Janowicz Jerzy 1 500 0 0 500
Olech Filip 2 375 0 0 375
Biliński Gabriel 2 375 0 0 375
Górka Oskar 3 300 0 0 300
Słowiński Jakub 3 300 0 0 300
Krawczyński Karol 4 240 0 0 240
Bartusek Michał 4 240 0 0 240
Grela Sebastian 5 220 0 0 220
Oraczewski Jakub 5 220 0 0 220
Jędrzejczak Tomasz 6 200 0 0 200
Szczęsny Wojciech 6 200 0 0 200
Królak Leszek 7 185 0 0 185
Grzegorzek Mateusz 7 185 0 0 185
Dobrzyński Piotr 8 170 0 0 170
Brzezinski Sebastian 8 170 0 0 170
Naydenov Aleksandar 9 160 0 0 160
Martinez Alberto 9 160 0 0 160
Llopis-Gandia Raul 10 150 0 0 150
Adamik Paweł 10 150 0 0 150
Stefańczyk Krzysztof 11 140 0 0 140
Gryszka Michał 11 140 0 0 140
Słomka Tomasz 12 130 0 0 130
Kordzikowski Mateusz 12 130 0 0 130
Chlebowicz Piotr 13 125 0 0 125
Rogalski Mikołaj 13 125 0 0 125
Pajestka Adam 14 120 0 0 120
Bara Michał 14 120 0 0 120
Kania Jan 15 115 0 0 115
Piecha Maciej 15 115 0 0 115
Tramś Adam 17 103 0 0 103
Chamera Karol 17 103 0 0 103
Kurdziel Piotr 18 97 0 0 97
Szynalik Bogusz 18 97 0 0 97
Zabielski Marcel 19 92 0 0 92
Krysiak Jarosław 19 92 0 0 92
Grabiński Adam 20 88 0 0 88
Zawisz Jakub 20 88 0 0 88
Otoka Robert 21 83 0 0 83
Wołoszyn Michał 21 83 0 0 83
Palka Jurand 22 80 0 0 80
Lewicki Mariusz 22 80 0 0 80
Wojtarowicz Tomasz 23 76 0 0 76
Balon Borys 23 76 0 0 76
Burzyński Marcin 25 70 0 0 70
Szwarc Łukasz 25 70 0 0 70
Szkałuba Kamil 24 20 0 0 20
Miroński Mateusz 16 20 0 0 20
Chudy Albert 16 20 0 0 20
Swaryczewski Piotr 26 20 0 0 20
Kozar Bartłomiej 26 20 0 0 20
Szkałuba Jakub 24 20 0 0 20
 
 
 

Wyróżnione oferty