IV Polish Padel Tour 2023 Warszawa - Eliminacje do Igrzysk Europejskich 2023

2023/04/01 - 2023/04/02

OPEN (A)OPEN (B)OPEN (C)KOBIETY
# Gracz Miejsce Etap Wygrane
1 Lipiński Mateusz/ Naduk Maciej 1 Zwycięzca 4
2 Olech Filip/ Biliński Gabriel 2 Finalista 3
3 Maszczyk Marcin/ Janowicz Jerzy 3 Półfinalista 3
4 Słowiński Jakub/ Cyrański Łukasz 4 Półfinalista 2
5 Chudy Albert/ Średniawa Władysław 5 1/4 finału 4
6 Miroński Mateusz/ Reda Michał 6 1/4 finału 2
7 Bartusek Michał/ Krawczyński Karol 7 1/4 finału 2
8 Oraczewski Jakub/ Partyga Aleksander 8 1/4 finału 1
9 Szpak Szymon/ Marchewka Michał 9 1/8 finału 4
10 Jędrzejczak Tomasz/ Sarnecki Tomasz 10 1/8 finału 2
11 Gagliani Leonardo/ Gagliani Alexander 11 1/8 finału 3
12 Grzybowski Kamil/ Nogal Hubert 12 1/8 finału 2
13 Sielanko Łukasz/ Wróbel Antoni 13 1/8 finału 3
14 Skonieczny Michał/ Mateusz Grzymski 14 1/8 finału 2
15 Duk Adam/ Grabiński Adam 16 1/8 finału 1
16 Królak Leszek/ Waśkiel Tomasz 16 1/8 finału 1
17 Szczęsny Wojciech/ Jędrzejewski Tomasz 17 1/16 finału 3
18 Kitliński Maciej/ Miękus Jakub 18 1/16 finału 2
19 Senderski Karol/ Korolkiewicz Michał 19 1/16 finału 2
20 Dworzyński Wojciech/ Krajowski Maciej 20 1/16 finału 1
21 Frończuk Patryk/ Załubski Przemysław 21 1/16 finału 2
22 Buze Michał/ Jankowski Bartłomiej 22 1/16 finału 1
23 Dańczak Jakub/ Nazaruk Dominik 23 1/16 finału 1
24 Cłapa Mateusz/ Holwek Piotr 24 1/16 finału 0
 
 
 

Wyróżnione oferty