|
Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe WINNEROstrowiec Świętokrzyski |
| Ligocki Łukasz - Jagodziński Roman | 6/4 6/2 | Zobacz |
| Szmajda Kamil - Nowak Maciej | 4/6 2/6 | Zobacz |
| Kozakiewicz Kamil - Kiljański Dariusz | 6/4 6/0 | Zobacz |
| Wieczorek Grzegorz - Barański Paweł | 3/6 7/5 3/6 | Zobacz |
| Partyka Tomasz - Jopek Zbigniew | 2/6 1/6 | Zobacz |
| Dąbrowski Zbigniew - Jimenez-Contreras Alfonso | 6/2 6/1 | Zobacz |
| Jagodziński Roman - Jimenez-Contreras Alfonso | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Jopek Zbigniew - Dąbrowski Zbigniew | 2/6 4/6 | Zobacz |
| Barański Paweł - Partyka Tomasz | 6/2 6/1 | Zobacz |
| Kiljański Dariusz - Wieczorek Grzegorz | 0/6 4/6 | Zobacz |
| Nowak Maciej - Kozakiewicz Kamil | 6/1 6/3 | Zobacz |
| Ligocki Łukasz - Szmajda Kamil | 6/4 2/6 2/6 | Zobacz |
| Szmajda Kamil - Jagodziński Roman | 6/4 6/3 | Zobacz |
| Kozakiewicz Kamil - Ligocki Łukasz | 1/6 6/3 6/3 | Zobacz |
| Wieczorek Grzegorz - Nowak Maciej | 2/6 6/7 | Zobacz |
| Partyka Tomasz - Kiljański Dariusz | 6/2 6/3 | Zobacz |
| Dąbrowski Zbigniew - Barański Paweł | 6/1 6/1 | Zobacz |
| Jimenez-Contreras Alfonso - Jopek Zbigniew | 5/7 6/2 6/4 | Zobacz |
| Jagodziński Roman - Jopek Zbigniew | 0/6 2/6 | Zobacz |
| Barański Paweł - Jimenez-Contreras Alfonso | 6/4 1/6 2/6 | Zobacz |
| Kiljański Dariusz - Dąbrowski Zbigniew | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Nowak Maciej - Partyka Tomasz | 6/3 6/2 | Zobacz |
| Ligocki Łukasz - Wieczorek Grzegorz | 4/6 7/6(6) 7/6(3) | Zobacz |
| Szmajda Kamil - Kozakiewicz Kamil | 6/7 6/3 3/6 | Zobacz |
| Kozakiewicz Kamil - Jagodziński Roman | 6/1 6/3 | Zobacz |
| Wieczorek Grzegorz - Szmajda Kamil | 7/6 4/6 6/7 | Zobacz |
| Partyka Tomasz - Ligocki Łukasz | 6/4 6/4 | Zobacz |
| Dąbrowski Zbigniew - Nowak Maciej | 6/2 5/7 6/2 | Zobacz |
| Jimenez-Contreras Alfonso - Kiljański Dariusz | 6/1 6/2 | Zobacz |
| Jopek Zbigniew - Barański Paweł | 6/3 6/4 | Zobacz |
| Jagodziński Roman - Barański Paweł | 2/6 0/6 | Zobacz |
| Kiljański Dariusz - Jopek Zbigniew | 3/6 2/6 | Zobacz |
| Nowak Maciej - Jimenez-Contreras Alfonso | 7/6 6/3 | Zobacz |
| Ligocki Łukasz - Dąbrowski Zbigniew | 0/6 3/6 | Zobacz |
| Szmajda Kamil - Partyka Tomasz | 7/6 6/2 | Zobacz |
| Kozakiewicz Kamil - Wieczorek Grzegorz | 6/1 6/7 6/3 | Zobacz |
| Wieczorek Grzegorz - Jagodziński Roman | 5/7 3/6 | Zobacz |
| Partyka Tomasz - Kozakiewicz Kamil | 5/7 7/6 6/3 | Zobacz |
| Dąbrowski Zbigniew - Szmajda Kamil | 6/0 6/1 | Zobacz |
| Jimenez-Contreras Alfonso - Ligocki Łukasz | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Jopek Zbigniew - Nowak Maciej | 6/7 4/6 | Zobacz |
| Barański Paweł - Kiljański Dariusz | 6/3 6/2 | Zobacz |
| Jagodziński Roman - Kiljański Dariusz | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Nowak Maciej - Barański Paweł | 6/2 6/3 | Zobacz |
| Ligocki Łukasz - Jopek Zbigniew | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Szmajda Kamil - Jimenez-Contreras Alfonso | 4/6 1/6 | Zobacz |
| Kozakiewicz Kamil - Dąbrowski Zbigniew | 1/6 0/6 | Zobacz |
| Wieczorek Grzegorz - Partyka Tomasz | 3/6 6/4 3/6 | Zobacz |
| Partyka Tomasz - Jagodziński Roman | 6/3 6/3 | Zobacz |
| Dąbrowski Zbigniew - Wieczorek Grzegorz | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Jimenez-Contreras Alfonso - Kozakiewicz Kamil | 6/3 7/6 | Zobacz |
| Jopek Zbigniew - Szmajda Kamil | 6/1 6/4 | Zobacz |
| Barański Paweł - Ligocki Łukasz | 6/3 6/1 | Zobacz |
| Kiljański Dariusz - Nowak Maciej | 4/6 1/6 | Zobacz |
| Jagodziński Roman - Nowak Maciej | 6/7 5/7 | Zobacz |
| Ligocki Łukasz - Kiljański Dariusz | 6/3 6/3 | Zobacz |
| Szmajda Kamil - Barański Paweł | 2/6 6/7 | Zobacz |
| Kozakiewicz Kamil - Jopek Zbigniew | 1/6 2/6 | Zobacz |
| Wieczorek Grzegorz - Jimenez-Contreras Alfonso | 3/6 1/6 | Zobacz |
| Partyka Tomasz - Dąbrowski Zbigniew | 7/6(6) 1/6 0/6 | Zobacz |
| Dąbrowski Zbigniew - Jagodziński Roman | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Jimenez-Contreras Alfonso - Partyka Tomasz | 7/5 7/5 | Zobacz |
| Jopek Zbigniew - Wieczorek Grzegorz | 6/0 6/1 | Zobacz |
| Barański Paweł - Kozakiewicz Kamil | 4/6 2/6 | Zobacz |
| Kiljański Dariusz - Szmajda Kamil | 4/6 4/6 | Zobacz |
| Nowak Maciej - Ligocki Łukasz | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Młodawski Sławomir - Bartosz Michał | 6/3 4/6 7/5 | Zobacz |
| Nowak Witold - Golec Adrian | 1/6 3/6 | Zobacz |
| Słapek Adam - Dwojak Sebastian | 4/6 6/2 4/6 | Zobacz |
| Bęben Damian - Kosman Paweł | 7/5 3/6 5/7 | Zobacz |
| Dziewiecki Arkadiusz - Dziewięcki Mateusz | 4/6 3/6 | Zobacz |
| Reszka Krzysztof - Robaczkiewicz Łukasz | 6/1 6/0 | Zobacz |
| Kołodziej Artur - Malanowicz Arkadiusz | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Bartosz Michał - Malanowicz Arkadiusz | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Robaczkiewicz Łukasz - Kołodziej Artur | 1/6 2/6 | Zobacz |
| Dziewięcki Mateusz - Reszka Krzysztof | 5/7 6/4 6:2 | Zobacz |
| Kosman Paweł - Dziewiecki Arkadiusz | 6/0 6/3 | Zobacz |
| Dwojak Sebastian - Bęben Damian | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Golec Adrian - Słapek Adam | 1/6 2/6 | Zobacz |
| Młodawski Sławomir - Nowak Witold | 6/1 6/1 | Zobacz |
| Nowak Witold - Bartosz Michał | 1/6 7/6 0/6 | Zobacz |
| Słapek Adam - Młodawski Sławomir | 2/6 0/6 | Zobacz |
| Bęben Damian - Golec Adrian | 6/1 4/6 6/4 | Zobacz |
| Dziewiecki Arkadiusz - Dwojak Sebastian | 5/7 4/6 | Zobacz |
| Reszka Krzysztof - Kosman Paweł | 4/6 2/6 | Zobacz |
| Kołodziej Artur - Dziewięcki Mateusz | 6/0 6/2 | Zobacz |
| Malanowicz Arkadiusz - Robaczkiewicz Łukasz | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Bartosz Michał - Robaczkiewicz Łukasz | 0/6 6/4 6/7 | Zobacz |
| Dziewięcki Mateusz - Malanowicz Arkadiusz | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Kosman Paweł - Kołodziej Artur | 6/3 6/3 | Zobacz |
| Dwojak Sebastian - Reszka Krzysztof | 6/4 7/5 | Zobacz |
| Golec Adrian - Dziewiecki Arkadiusz | 3/6 6/1 6/0 | Zobacz |
| Młodawski Sławomir - Bęben Damian | 3/6 7/6 3/6 | Zobacz |
| Nowak Witold - Słapek Adam | 4/6 3/6 | Zobacz |
| Słapek Adam - Bartosz Michał | 6/0 6/7 3/6 | Zobacz |
| Bęben Damian - Nowak Witold | 6/1 6/1 | Zobacz |
| Dziewiecki Arkadiusz - Młodawski Sławomir | 4/6 2/6 | Zobacz |
| Reszka Krzysztof - Golec Adrian | 6/3 2/6 0/6 | Zobacz |
| Kołodziej Artur - Dwojak Sebastian | 6/3 6/4 | Zobacz |
| Malanowicz Arkadiusz - Kosman Paweł | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Robaczkiewicz Łukasz - Dziewięcki Mateusz | 6/2 5/7 3/6 | Zobacz |
| Bartosz Michał - Dziewięcki Mateusz | 2/6 6/7 | Zobacz |
| Kosman Paweł - Robaczkiewicz Łukasz | 6/2 6/1 | Zobacz |
| Dwojak Sebastian - Malanowicz Arkadiusz | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Golec Adrian - Kołodziej Artur | 5/7 3/6 | Zobacz |
| Młodawski Sławomir - Reszka Krzysztof | 6/3 4/6 6/4 | Zobacz |
| Nowak Witold - Dziewiecki Arkadiusz | 3/6 2/6 | Zobacz |
| Słapek Adam - Bęben Damian | 2/6 3/6 | Zobacz |
| Bęben Damian - Bartosz Michał | 6/1 6/4 | Zobacz |
| Dziewiecki Arkadiusz - Słapek Adam | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Reszka Krzysztof - Nowak Witold | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Kołodziej Artur - Młodawski Sławomir | 6/3 4/6 7/5 | Zobacz |
| Malanowicz Arkadiusz - Golec Adrian | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Robaczkiewicz Łukasz - Dwojak Sebastian | 4/6 3/6 | Zobacz |
| Dziewięcki Mateusz - Kosman Paweł | 1/6 0/6 | Zobacz |
| Bartosz Michał - Kosman Paweł | 1/6 6/3 1/6 | Zobacz |
| Dwojak Sebastian - Dziewięcki Mateusz | 5/7 6/2 6/4 | Zobacz |
| Golec Adrian - Robaczkiewicz Łukasz | 6/1 6/4 | Zobacz |
| Młodawski Sławomir - Malanowicz Arkadiusz | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Nowak Witold - Kołodziej Artur | 2/6 0/6 | Zobacz |
| Słapek Adam - Reszka Krzysztof | 6/4 6/0 | Zobacz |
| Bęben Damian - Dziewiecki Arkadiusz | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Dziewiecki Arkadiusz - Bartosz Michał | 3/6 2/6 | Zobacz |
| Reszka Krzysztof - Bęben Damian | 3/6 0/6 | Zobacz |
| Kołodziej Artur - Słapek Adam | 6/2 6/2 | Zobacz |
| Malanowicz Arkadiusz - Nowak Witold | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Robaczkiewicz Łukasz - Młodawski Sławomir | 1/6 3/6 | Zobacz |
| Dziewięcki Mateusz - Golec Adrian | 2/6 7/5 6/2 | Zobacz |
| Kosman Paweł - Dwojak Sebastian | 6/4 7/5 | Zobacz |
| Bartosz Michał - Dwojak Sebastian | 2/6 6/3 4/6 | Zobacz |
| Golec Adrian - Kosman Paweł | 1/6 0/6 | Zobacz |
| Młodawski Sławomir - Dziewięcki Mateusz | 7/6 6/1 | Zobacz |
| Nowak Witold - Robaczkiewicz Łukasz | 4/6 2/6 | Zobacz |
| Słapek Adam - Malanowicz Arkadiusz | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Bęben Damian - Kołodziej Artur | 6/2 6/1 | Zobacz |
| Dziewiecki Arkadiusz - Reszka Krzysztof | 1/6 3/6 | Zobacz |
| Reszka Krzysztof - Bartosz Michał | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Kołodziej Artur - Dziewiecki Arkadiusz | 6/2 6/3 | Zobacz |
| Malanowicz Arkadiusz - Bęben Damian | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Robaczkiewicz Łukasz - Słapek Adam | 3/6 3/6 | Zobacz |
| Dziewięcki Mateusz - Nowak Witold | 6/2 6/2 | Zobacz |
| Kosman Paweł - Młodawski Sławomir | 6/1 6/2 | Zobacz |
| Dwojak Sebastian - Golec Adrian | 3/6 6/3 6/4 | Zobacz |
| Bartosz Michał - Golec Adrian | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Młodawski Sławomir - Dwojak Sebastian | 6/7 3/6 | Zobacz |
| Nowak Witold - Kosman Paweł | 1/6 0/6 | Zobacz |
| Słapek Adam - Dziewięcki Mateusz | 4/6 6/2 7/6 | Zobacz |
| Bęben Damian - Robaczkiewicz Łukasz | 6/1 7/5 | Zobacz |
| Dziewiecki Arkadiusz - Malanowicz Arkadiusz | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Reszka Krzysztof - Kołodziej Artur | 3/6 0/6 | Zobacz |
| Kołodziej Artur - Bartosz Michał | 6/3 2/6 6/1 | Zobacz |
| Malanowicz Arkadiusz - Reszka Krzysztof | 0/6 0/6 | Zobacz |
| Robaczkiewicz Łukasz - Dziewiecki Arkadiusz | 3/6 3/6 | Zobacz |
| Dziewięcki Mateusz - Bęben Damian | 2/6 1/6 | Zobacz |
| Kosman Paweł - Słapek Adam | 6/0 6/1 | Zobacz |
| Dwojak Sebastian - Nowak Witold | 6/0 6/0 | Zobacz |
| Golec Adrian - Młodawski Sławomir | 3/6 6/3 6/2 | Zobacz |
1 kolejka: 25.07- 01.08
Wziątek- Kamizela 6/2 6/2
Gromski-Nartowski 6/0 6/0
Kaczor- Rejczak 2/6 2/6
Bzinkowski- Golec 6/3 6/1
Czajka- Szymański 7/5 6/4
Janik- Żurek 5/7 7/6 2/6
2 kolejka 02.08-09.08
Nartowski-Wziątek 3/6 6/4 2/6
Rejczak-Gromski 6/0 6/0
Kamizela- Kaczor 0/6 4/6
Szymański-Bzinkowski 0/6 0/6
Żurek- Czajka 6/2 6/3
Golec- Janik
3 kolejka 10.08-17.08
Wziątek- Rejczak 2/6 0/6
Gromski- Kamizela 6/0 7/6
Kaczor- Nartowski 6/2 6/4
Bzinkowski- Żurek 6/0 6/0
Czajka- Golec 7/5 6/3
Janik- Szymański 7/6 5/7 5/7
4 kolejka 18.08-25.06
Wziątek- Janik 6/2 6/4
Gromski – Czajka 6/4 6/3
Kaczor- Bzinkowski 0/6 1/6
Rejczak- Golec 6/4 6/2
Nartowski- Szymański
Kamizela- Żurek 3/6 6/1 06
5 kolejka 26.08- 02.09
Czajka-Wziątek 1/6 2/6
Bzinkowski- Gromski 6/3 6/4
Janik- Kaczor
Szymański Rejczak 0/6 0/6
Żurek- Nartowski 6/4 6/2
Golec- Kamizela 4/6 1/6
6 kolejka 03.09-10.09
Wziątek- Bzinkowski 2/6 1/6
Gromski Janik 3/6 6/1 6/0
Kaczor- Czajka 3/6 1/6
Rejczak- Żurek 6/2 6/2
Nartowski- Golec
Kamizela- Szymański 6/1 6/7 2/6
7 kolejka 11.09-18.09
Żurek- Kaczor 6/7 6/3 6/4
Szymański Gromski 2/6 1/6
Golec- Wziątek 4/6 3/6
Bzinkowski- Kamizela 6/0 6/2
Czajka- Nartowski 6/4 6/3
Janik- Rejczak 0/6 0/6
8 kolejka 19.09-26.09
Gromski- Żurek 7/6 7/6
Wziątek- Szymański 6/4 6/2
Kaczor- Golec 6/3 6/0
Nartowski- Bzinkowski
Rejczak- Czajka 6/0 6/0
Kamizela- Janik 7/6 6/1
9 kolejka 27.09- 04.10
Żurek- Wziątek 3/6 6/7
Szymański -Kaczor 3/6 6/3 3/6
Golec- Gromski 0/6 1/6
Bzinkowski- Rejczak
Czajka- Kamizela
Janik-Nartowski 6/1 6/1