Archiwum

Grupa SuperPro

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 5.5 Vlasenko Artem 16 16 32:2 194:43 110.00
2 5.5 Mielechow Piotr 25 13 28:29 241:236 100.00
3 5.5 Naumowicz Piotr 16 13 27:10 202:129 91.00
4 5.5 Szymczak Jan 21 11 25:23 216:207 88.00
5 6.0 Pietrzak Sebastian 12 11 23:4 156:92 77.00
6 5.5 Dowbor Maciej 17 9 22:18 197:183 73.00
7 6.0 Hys Bartek 11 10 21:2 142:63 72.00
8 5.5 Mikulski Łukasz 24 7 18:38 227:306 66.00
9 5.5 Czepiel Łukasz 18 7 20:25 202:237 63.00
10 5.5 Jasieński Maciej 13 8 19:13 164:151 61.00
11 5.5 Mazurek Michal 14 8 16:14 143:129 60.00
12 5.5 Gajewski Piotr 18 7 15:25 154:210 58.00
13 5.5 Tarnas Mateusz 16 7 15:19 145:153 58.00
14 5.5 Lech Krystian 14 7 16:17 149:145 55.00
15 5.5 Kamiński Marcin 13 6 16:17 156:178 50.00
16 5.5 Piatkowski Szymon 7 7 14:1 90:50 48.00
17 5.5 Morozov Vladimir 9 6 14:7 116:81 45.00
18 5.5 Sinkiewicz Marek 8 5 10:7 89:78 37.00
19 5.5 Wir-Konas Maciej 16 4 8:27 112:191 37.00
20 6.0 Godlewski Piotr 7 5 12:7 91:80 36.00
21 5.5 Li Kenneth 12 3 12:19 139:155 35.00
22 5.5 Pratt Patryk 10 3 7:14 78:110 29.00
23 5.5 Nowojski Bartosz 4 3 7:2 44:24 23.00
24 5.5 Smoleński Wojciech 4 3 7:2 48:32 23.00
25 5.5 Kraska Marcin 3 3 6:0 36:5 21.00
26 5.5 Kowalczuk Mikołaj 3 3 6:0 37:16 21.00
27 5.5 Wrona Łukasz 8 2 6:13 75:106 21.00
28 5.5 Kamiński Łukasz 9 2 5:16 71:114 20.00
29 5.5 Rudnicki Igor 5 2 5:7 63:63 17.00
30 5.5 Zubek Mateusz 5 2 6:8 51:65 17.00
31 5.5 Kozłowski Artur 5 2 5:8 50:65 16.00
32 5.5 Finkowska Katarzyna 3 2 4:2 28:21 15.00
33 5.5 Kopta Stefan 2 2 4:0 24:11 14.00
34 5.5 Gomulka Marceli 3 2 4:3 38:31 14.00
35 5.5 Marek Grzegorz 6 1 3:10 45:67 13.00
36 5.5 Oryl Jan 8 0 3:16 58:101 11.00
37 5.5 Zinchenko Anton 4 1 2:6 32:40 10.00
38 5.5 Garganisz Jakub 2 1 3:2 28:22 9.00
39 5.5 Kowalski Michał 3 1 3:5 30:34 9.00
40 5.5 Karczmarczyk Paweł 3 1 2:4 18:29 9.00
41 5.5 Hubert Grzesik 2 1 2:2 15:19 8.00
42 5.5 Skórski Piotr 2 1 2:2 18:23 8.00
43 5.5 Wdziękoński Szymon 3 1 2:5 22:32 8.00
44 5.5 Kalabukhau Ilya 1 1 2:0 12:1 7.00
45 5.5 Mijas Aleksander 5 0 1:10 22:61 6.00
46 5.5 Brandys Tomasz 5 0 0:10 21:62 5.00
47 5.5 Opioła Wojciech 1 0 1:2 12:16 2.00
48 5.5 Gorczycki Bartek 1 0 0:2 4:12 1.00
49 5.5 Tronina Natalia 1 0 0:2 4:12 1.00
50 5.5 Przetacznik Krzysztof 1 0 0:2 3:12 1.00
51 5.5 Nemling Olav 1 0 0:2 3:12 1.00
52 5.5 Kudła Piotr 0 0 0:0 0:0 0.00
53 5.5 Rząsa Daniel 0 0 0:0 0:0 0.00
54 5.5 Maciocha Marcin 0 0 0:0 0:0 0.00
55 5.5 Wilk Mateusz 0 0 0:0 0:0 0.00
56 5.5 Gregorczyk Paweł 0 0 0:0 0:0 0.00
57 5.5 Frankowski Wojciech 0 0 0:0 0:0 0.00
58 6.0 Ramesh Vigneshwaran 0 0 0:0 0:0 0.00
59 5.5 Urbanowicz Jakub 0 0 0:0 0:0 0.00
60 5.5 Demianiuk Marta 0 0 0:0 0:0 0.00
61 6.0 Markowski Jan 0 0 0:0 0:0 0.00
62 5.5 Maya Oscar 0 0 0:0 0:0 0.00
63 5.5 Wielgus Mariusz 0 0 0:0 0:0 0.00
64 5.5 Raji-Senhaji Anis 0 0 0:0 0:0 0.00
65 5.5 Popowicz Rafał 0 0 0:0 0:0 0.00
66 5.5 Zheravin Bohdan 0 0 0:0 0:0 0.00
67 5.5 Pogorzelski Karol 0 0 0:0 0:0 0.00
68 5.5 Płatek Bartosz 0 0 0:0 0:0 0.00
69 5.5 Więcek Michał 0 0 0:0 0:0 0.00
70 5.5 Gawroński Maciej 0 0 0:0 0:0 0.00
71 5.5 Czyżewski Tomasz 0 0 0:0 0:0 0.00
72 5.5 Jonczyk Radosław 0 0 0:0 0:0 0.00
73 5.5 Siadaczka Marcin 0 0 0:0 0:0 0.00
74 5.5 Wilecki Tomasz 0 0 0:0 0:0 0.00
75 5.5 Wesoly Wojtek 0 0 0:0 0:0 0.00
76 5.5 Osadca Filip 0 0 0:0 0:0 0.00
77 5.5 Gierada Paweł 0 0 0:0 0:0 0.00
78 5.5 Dentkowski Jacek 0 0 0:0 0:0 0.00
79 5.5 Wiktorowicz Paweł 0 0 0:0 0:0 0.00
80 5.5 Kustra Artur 0 0 0:0 0:0 0.00
81 5.5 Bykowski Adam 0 0 0:0 0:0 0.00
82 5.5 Koenig Marcin 0 0 0:0 0:0 0.00
83 5.5 Jaworski Hubert 0 0 0:0 0:0 0.00
84 Mykulshyn Semen 0 0 0:0 0:0 0.00
85 Piotrowski Łukasz 0 0 0:0 0:0 0.00
86 5.5 Wiśniewski Jakub 0 0 0:0 0:0 0.00
87 5.5 Bicki Paweł 0 0 0:0 0:0 0.00
88 5.5 Skubalski Adam 0 0 0:0 0:0 0.00
89 5.5 Deręgowski Marek 0 0 0:0 0:0 0.00
90 5.5 Janiak Łukasz 0 0 0:0 0:0 0.00
91 6.0 Sitarz Rafał 0 0 0:0 0:0 0.00
92 5.5 Ulanowski Hubert 0 0 0:0 0:0 0.00
93 6.0 Smólski Krzysztof 0 0 0:0 0:0 0.00
94 6.0 Jabłoński Marcin 0 0 0:0 0:0 0.00
95 5.5 Żołno Agnieszka 0 0 0:0 0:0 0.00
96 Stępień Franciszek 0 0 0:0 0:0 0.00
97 5.5 Gawroński Mateusz 0 0 0:0 0:0 0.00
98 5.5 Maziejuk Michał 0 0 0:0 0:0 0.00
99 5.5 Lejcuś Grzegorz 0 0 0:0 0:0 0.00
100 5.5 Szafran Maks 0 0 0:0 0:0 0.00
101 6.0 Dalmacio Stephanie 0 0 0:0 0:0 0.00
102 5.5 Pietsch Łukasz 0 0 0:0 0:0 0.00
103 5.5 Kisiel Patryk 0 0 0:0 0:0 0.00
104 5.5 Osak Adrian 0 0 0:0 0:0 0.00
105 5.5 Florek Mateusz 0 0 0:0 0:0 0.00
106 5.5 Zaremba Michał 0 0 0:0 0:0 0.00
107 5.5 Chudon Przemysław 0 0 0:0 0:0 0.00
108 5.5 Smal Tobiasz 0 0 0:0 0:0 0.00
109 5.5 Rogman Wojciech 0 0 0:0 0:0 0.00
110 5.5 Dv Anton 0 0 0:0 0:0 0.00
111 Koziarski Amadeusz 0 0 0:0 0:0 0.00
112 Łukasiewicz Maciej 0 0 0:0 0:0 0.00
113 5.5 Zub Orest 0 0 0:0 0:0 0.00
114 5.5 Magdziarz Olga 0 0 0:0 0:0 0.00
115 5.5 Owczarek Wiktor 0 0 0:0 0:0 0.00
116 5.5 Kamarowski Grzegorz 0 0 0:0 0:0 0.00
117 5.5 Krzyżanowski Mikołaj 0 0 0:0 0:0 0.00
118 5.5 Sanchez-Molla Carlos 0 0 0:0 0:0 0.00
119 5.5 Gniazdowski Bartłomiej 0 0 0:0 0:0 0.00
120 6.0 Czerniawska Kamila 0 0 0:0 0:0 0.00
121 Sobczak Tomasz 0 0 0:0 0:0 0.00
122 Grabowski Cezary 0 0 0:0 0:0 0.00
123 Krawczyk Filip 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 2:0 w/o - 7.00 pkt.
  • 2:0 - 7.00 pkt.
  • 3:0 - 7.00 pkt.
  • 2:1 - 6.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 1:3 - 2.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:3 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

Wyróżnione oferty