Ranking generalny

RUNDA 1RUNDA 2RUNDA 3RUNDA 4RUNDA 5RUNDA 6 Suma
M. Zawodnik M.PKT.M.PKT.M.PKT.M.PKT.M.PKT.M.PKT. M.PKT.
1. Lewandowski M./Stajszczak A. 8 127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 127.00
2. Borowiecki M./Poterek P. 3 52.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 52.30
3. Bajno Ł./Jasiński A. 4 49.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 49.80
4. Czerwonka K./Karolczak K. 2 44.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 44.80
5. Monikowski L./Bartkiewicz M. 3 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 36.00
6. Mikulski S./Skonieczny M. 1 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 7.50

Wyróżnione oferty