Archiwum

Runda 1Runda 2 Suma
M. Zawodnik M.PKT.M.PKT. M.PKT.
1. Mospinek Piotr 3 7.00 0.00 3 7.00
2. Kurman Wojtek 2 6.00 0.00 2 6.00
3. Kaczmarek Grzegorz 2 6.00 0.00 2 6.00
4. Drobnik Krzysztof 2 6.00 0.00 2 6.00
5. Goczał Andrzej 2 6.00 0.00 2 6.00
6. Seweryński Łukasz 2 6.00 0.00 2 6.00
7. Zalewski Adam 3 5.00 0.00 3 5.00
8. Saliński Sebastian 3 5.00 0.00 3 5.00
9. Działak Konrad 2 4.00 0.00 2 4.00
10. Murawski Paweł 2 4.00 0.00 2 4.00
11. Pietrzak Witek 2 4.00 0.00 2 4.00
12. Dąbrowa Marek 1 3.00 0.00 1 3.00
13. Marciniak Daniel 1 3.00 0.00 1 3.00
14. Drozd Michał 1 3.00 0.00 1 3.00
15. Pikulski Kazimierz 1 3.00 0.00 1 3.00
16. Goczał Dariusz 1 3.00 0.00 1 3.00
17. So Dominik 2 2.00 0.00 2 2.00
18. Rybiński Karol 2 2.00 0.00 2 2.00
19. Kostaciński Marcin 2 2.00 0.00 2 2.00
20. Wdowiak Miłosz 2 2.00 0.00 2 2.00
21. Kleszczewski Marcin 1 1.00 0.00 1 1.00
22. Ziemiszewski Witek 1 1.00 0.00 1 1.00
23. Karcz Grzegorz 1 1.00 0.00 1 1.00
24. Partyka Adam 1 1.00 0.00 1 1.00
25. Sankovic Mitja 1 1.00 0.00 1 1.00
26. Sakowski Maciej 1 1.00 0.00 1 1.00

Wyróżnione oferty