|
Korty tenisowe ChemikPiastów |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ślązak Michał | 5 | 3 | 6:6 | 50:52 | 29.00 | |||||
| 2 | Płaczkowski Michał | 4 | 2 | 6:4 | 44:42 | 24.00 | |||||
| 3 | Miedziejewski Michał | 2 | 2 | 4:1 | 29:19 | 14.00 | |||||
| 4 | Zając Szymon | 2 | 0 | 1:4 | 20:26 | 9.00 | |||||
| 5 | Soroka Piotr | 2 | 0 | 0:4 | 13:25 | 8.00 | |||||
| 6 | Zygmunt Rafał | 1 | 1 | 2:0 | 12:4 | 7.00 | |||||
| 7 | Urbaniak Karol | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 8 | Godlewski Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 9 | Lech Krystian | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| (1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Godlewski Piotr | X | ||||
| 2. Ślązak Michał | X | 3/6 1/6 | 6/1 5/7 10:8 | ||
| 3. Zygmunt Rafał | 6/3 6/1 | X | |||
| 4. Urbaniak Karol | X | ||||
| 5. Płaczkowski Michał | 1/6 7/5 8:10 | X | |||
| 6. Miedziejewski Michał | 7/5 6/3 | 6/3 4/6 6/2 | |||
| 7. Zając Szymon | 7/6 6/7 3:10 | 4/6 3/6 | |||
| 8. Lech Krystian | |||||
| 9. Soroka Piotr | 4/6 2/6 | 2/6 5/7 |
| (2/2) | 6. | 7. | 8. | 9. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Godlewski Piotr | |||||
| 2. Ślązak Michał | 5/7 3/6 | 6/7 7/6 10:3 | 6/4 6/2 | ||
| 3. Zygmunt Rafał | |||||
| 4. Urbaniak Karol | |||||
| 5. Płaczkowski Michał | 3/6 6/4 2/6 | 6/4 6/3 | 6/2 7/5 | ||
| 6. Miedziejewski Michał | X | ||||
| 7. Zając Szymon | X | ||||
| 8. Lech Krystian | X | ||||
| 9. Soroka Piotr | X |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/02/15 15:09 | Ślązak Michał - Płaczkowski Michał | 6/1 5/7 10:8 | Zobacz | |
| 2 | 2026/02/25 12:56 | 25 lutego 2026r. 10:30 (Śr.) | Soroka Piotr - Ślązak Michał | 4/6 2/6 | Zobacz |
| 3 | 2026/03/04 07:10 | Ślązak Michał - Zygmunt Rafał | 3/6 1/6 | Zobacz | |
| 4 | 2026/03/07 14:39 | 28 lutego 2026r. 12:00 (Sob.) | Miedziejewski Michał - Płaczkowski Michał | 6/3 4/6 6/2 | Zobacz |
| 5 | 2026/03/13 22:16 | Miedziejewski Michał - Ślązak Michał | 7/5 6/3 | Zobacz | |
| 6 | 2026/03/16 13:44 | 16 marca 2026r. 10:00 (Pon.) | Zając Szymon - Ślązak Michał | 7/6 6/7 3:10 | Zobacz |
| 7 | 2026/04/07 15:29 | 18 marca 2026r. 11:00 (Śr.) | Płaczkowski Michał - Soroka Piotr | anulowany | Zobacz |
| 8 | 2026/04/10 11:34 | Płaczkowski Michał - Zając Szymon | 6/4 6/3 | Zobacz | |
| 9 | 2026/04/10 19:14 | 10 kwietnia 2026r. 12:00 (Pt.) | Płaczkowski Michał - Soroka Piotr | 6/2 7/5 | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
7.00 pkt. |
|
5.00 pkt. |
|
4.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firląg Jakub | 1 | 1 | 2:0 | 12:5 | 6.75 | |||||
| 2 | Borowski Fabian | 1 | 1 | 2:0 | 12:7 | 6.75 | |||||
| 3 | Reit Paweł | 1 | 0 | 0:2 | 7:12 | 3.75 | |||||
| 4 | Ogi Lukasz | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 3.75 | |||||
| 5 | Łodziński Radosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 6 | Miklaszewski Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 7 | Zaremba Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 8 | Urban Janusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 9 | Krawczyk Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| (1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Krawczyk Łukasz | X | ||||
| 2. Urban Janusz | X | ||||
| 3. Łodziński Radosław | X | ||||
| 4. Zaremba Krzysztof | X | ||||
| 5. Borowski Fabian | X | ||||
| 6. Firląg Jakub | |||||
| 7. Ogi Lukasz | |||||
| 8. Reit Paweł | 3/6 4/6 | ||||
| 9. Miklaszewski Piotr |
| (2/2) | 6. | 7. | 8. | 9. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Krawczyk Łukasz | |||||
| 2. Urban Janusz | |||||
| 3. Łodziński Radosław | |||||
| 4. Zaremba Krzysztof | |||||
| 5. Borowski Fabian | 6/3 6/4 | ||||
| 6. Firląg Jakub | X | 6/4 6/1 | |||
| 7. Ogi Lukasz | 4/6 1/6 | X | |||
| 8. Reit Paweł | X | ||||
| 9. Miklaszewski Piotr | X |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/03/01 00:00 | Borowski Fabian - Reit Paweł | 6/3 6/4 | Zobacz | |
| 2 | 2026/05/01 07:02 | Firląg Jakub - Ogi Lukasz | 6/4 6/1 | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
6.75 pkt. |
|
4.75 pkt. |
|
3.75 pkt. |
|
0.00 pkt. |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandomierski Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 2 | Wietrzykowski Wojciech | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 3 | Zieliński Andrzej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 4 | Kilanowski Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 5 | Mokrogulski Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 6 | Nowacki Paweł | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 7 | Zietek Zbigniew | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 8 | Rodak Tomek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 9 | Głodek Eugeniusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| (1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kilanowski Piotr | X | ||||
| 2. Mokrogulski Tomasz | X | ||||
| 3. Wietrzykowski Wojciech | X | ||||
| 4. Rodak Tomek | X | ||||
| 5. Sandomierski Tomasz | X | ||||
| 6. Zieliński Andrzej | |||||
| 7. Nowacki Paweł | |||||
| 8. Zietek Zbigniew | |||||
| 9. Głodek Eugeniusz |
| (2/2) | 6. | 7. | 8. | 9. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kilanowski Piotr | |||||
| 2. Mokrogulski Tomasz | |||||
| 3. Wietrzykowski Wojciech | |||||
| 4. Rodak Tomek | |||||
| 5. Sandomierski Tomasz | |||||
| 6. Zieliński Andrzej | X | ||||
| 7. Nowacki Paweł | X | ||||
| 8. Zietek Zbigniew | X | ||||
| 9. Głodek Eugeniusz | X |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
6.75 pkt. |
|
4.75 pkt. |
|
3.75 pkt. |
|
0.00 pkt. |
| #69 | Firląg - Ogi | 1 maja o godz. 07:02 |
| #68 | Firląg - Krawczyk | 1 maja o godz. 07:02 |
| #67 | Miedziejewski - Zygmunt | 10 kwietnia o godz. 14:11 |
| #66 | Płaczkowski - Zając | 10 kwietnia o godz. 11:34 |
| #65 | Płaczkowski - Soroka | 7 kwietnia o godz. 15:30 |
| #69 | Firląg - Ogi | 6/4 6/1 |
| #65 | Płaczkowski - Soroka | 6/2 7/5 |
| #66 | Płaczkowski - Zając | 6/4 6/3 |
| #60 | Płaczkowski - Soroka | anulowany |
| #55 | Zając - Ślązak | 7/6 6/7 3:10 |
| 1 | Płaczkowski Michał | 8 |
| 2 | Ślązak Michał | 7 |
| 3 | Borowski Fabian | 7 |
| 4 | Ogi Lukasz | 6 |
| 5 | Zając Szymon | 6 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty