![]() |
Korty tenisowe ChemikPiastów |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrzesień Leszek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
2 | Godlewski Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
3 | Głuchowski Zbigniew | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
4 | Wiśniewski Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
5 | Krzykwa Bartosz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
6 | Zygmunt Rafał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
7 | Nowak Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Zygmunt Rafał | X | ||||
2. Wrzesień Leszek | X | ||||
3. Godlewski Piotr | X | ||||
4. Głuchowski Zbigniew | X | ||||
5. Nowak Katarzyna | X | ||||
6. Krzykwa Bartosz | |||||
7. Wiśniewski Łukasz |
(2/2) | 6. | 7. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Zygmunt Rafał | |||||
2. Wrzesień Leszek | |||||
3. Godlewski Piotr | |||||
4. Głuchowski Zbigniew | |||||
5. Nowak Katarzyna | |||||
6. Krzykwa Bartosz | X | ||||
7. Wiśniewski Łukasz | X |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
7.00 pkt. |
|
5.00 pkt. |
|
4.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ślązak Michał | 1 | 1 | 2:1 | 16:14 | 6.75 | |||||
2 | Dudek Jarosław | 1 | 0 | 1:2 | 14:16 | 4.75 | |||||
3 | Urbaniak Karol | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
4 | Tyniec Paweł | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
5 | Gałecki Wojciech | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
6 | Zaremba Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
7 | Krawczyk Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Krawczyk Łukasz | X | ||||
2. Ślązak Michał | X | ||||
3. Urbaniak Karol | X | ||||
4. Zaremba Krzysztof | X | ||||
5. Tyniec Paweł | X | ||||
6. Dudek Jarosław | 6/3 2/6 6/7(9) | ||||
7. Gałecki Wojciech |
(2/2) | 6. | 7. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Krawczyk Łukasz | |||||
2. Ślązak Michał | 3/6 6/2 7/6(9) | ||||
3. Urbaniak Karol | |||||
4. Zaremba Krzysztof | |||||
5. Tyniec Paweł | |||||
6. Dudek Jarosław | X | ||||
7. Gałecki Wojciech | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/05/14 14:02 | 14 maja 2025r. 10:00 (Śr.) | Ślązak Michał - Dudek Jarosław | 3/6 6/2 7/6(9) | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
6.75 pkt. |
|
4.75 pkt. |
|
3.75 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urban Janusz | 1 | 1 | 2:1 | 10:8 | 6.75 | |||||
2 | Płaczkowski Michał | 1 | 0 | 1:2 | 8:10 | 4.75 | |||||
3 | Dyszyński Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
4 | Doliński Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
5 | Spychała Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
6 | Borowski Fabian | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
7 | Wojton Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Doliński Krzysztof | X | ||||
2. Płaczkowski Michał | X | ||||
3. Dyszyński Tomasz | X | ||||
4. Borowski Fabian | X | ||||
5. Spychała Maciej | X | ||||
6. Wojton Piotr | |||||
7. Urban Janusz | 3/6 6/2 10:5 |
(2/2) | 6. | 7. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Doliński Krzysztof | |||||
2. Płaczkowski Michał | 6/3 2/6 5:10 | ||||
3. Dyszyński Tomasz | |||||
4. Borowski Fabian | |||||
5. Spychała Maciej | |||||
6. Wojton Piotr | X | ||||
7. Urban Janusz | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/05/09 16:47 | Urban Janusz - Płaczkowski Michał | 3/6 6/2 10:5 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
6.75 pkt. |
|
4.75 pkt. |
|
3.75 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reit Paweł | 1 | 1 | 2:0 | 12:7 | 6.25 | |||||
2 | Romanowicz Piotr | 1 | 0 | 0:2 | 7:12 | 3.25 | |||||
3 | Łodziński Radosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
4 | Miklaszewski Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
5 | Soroka Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
6 | Zając Szymon | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
7 | Szwedo Stanisław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Miklaszewski Piotr | X | ||||
2. Romanowicz Piotr | X | 3/6 4/6 | |||
3. Soroka Piotr | X | ||||
4. Zając Szymon | X | ||||
5. Reit Paweł | 6/3 6/4 | X | |||
6. Łodziński Radosław | |||||
7. Szwedo Stanisław |
(2/2) | 6. | 7. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Miklaszewski Piotr | |||||
2. Romanowicz Piotr | |||||
3. Soroka Piotr | |||||
4. Zając Szymon | |||||
5. Reit Paweł | |||||
6. Łodziński Radosław | X | ||||
7. Szwedo Stanisław | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/05/12 17:33 | 12 maja 2025r. 15:00 (Pon.) | Romanowicz Piotr - Reit Paweł | 3/6 4/6 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
6.25 pkt. |
|
4.25 pkt. |
|
3.25 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrogowski Krzysztof | 2 | 2 | 4:0 | 24:5 | 12.00 | |||||
2 | Kaczmarek Filip | 2 | 2 | 4:0 | 24:6 | 12.00 | |||||
3 | Firląg Jakub | 3 | 0 | 0:6 | 12:36 | 9.00 | |||||
4 | Miedziejewski Michał | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 6.00 | |||||
5 | Kończak Emil | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 3.00 | |||||
6 | Boruta Dariusz | 1 | 0 | 0:2 | 1:12 | 3.00 | |||||
7 | Wietrzykowski Wojciech | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Dobrogowski Krzysztof | X | 6/2 6/2 | |||
2. Kaczmarek Filip | X | 6/1 6/3 | 6/1 6/1 | ||
3. Miedziejewski Michał | X | 6/2 6/4 | |||
4. Kończak Emil | 1/6 3/6 | X | |||
5. Firląg Jakub | 2/6 2/6 | 1/6 1/6 | 2/6 4/6 | X | |
6. Wietrzykowski Wojciech | |||||
7. Boruta Dariusz | 0/6 1/6 |
(2/2) | 6. | 7. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Dobrogowski Krzysztof | 6/0 6/1 | ||||
2. Kaczmarek Filip | |||||
3. Miedziejewski Michał | |||||
4. Kończak Emil | |||||
5. Firląg Jakub | |||||
6. Wietrzykowski Wojciech | X | ||||
7. Boruta Dariusz | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/05/04 18:13 | 4 maja 2025r. 13:00 (Niedz.) | Dobrogowski Krzysztof - Firląg Jakub | 6/2 6/2 | Zobacz |
2 | 2025/05/09 16:40 | 9 maja 2025r. 15:00 (Pt.) | Kończak Emil - Kaczmarek Filip | 1/6 3/6 | Zobacz |
3 | 2025/05/11 14:45 | 11 maja 2025r. 11:00 (Niedz.) | Miedziejewski Michał - Firląg Jakub | 6/2 6/4 | Zobacz |
4 | 2025/05/11 17:23 | 11 maja 2025r. 15:00 (Niedz.) | Dobrogowski Krzysztof - Boruta Dariusz | 6/0 6/1 | Zobacz |
5 | 2025/05/13 21:12 | 13 maja 2025r. 18:30 (Wt.) | Kaczmarek Filip - Firląg Jakub | 6/1 6/1 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
6.00 pkt. |
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandomierski Tomasz | 1 | 1 | 2:0 | 12:1 | 4.79 | |||||
2 | Ogi Lukasz | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 4.79 | |||||
3 | Kuczyński Jacek | 2 | 0 | 0:4 | 7:24 | 4.58 | |||||
4 | Zieliński Andrzej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
5 | Filochowski Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
6 | Kilanowski Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
7 | Mokrogulski Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Sandomierski Tomasz | X | 6/1 6/0 | |||
2. Zieliński Andrzej | X | ||||
3. Ogi Lukasz | X | 6/4 6/2 | |||
4. Kuczyński Jacek | 1/6 0/6 | 4/6 2/6 | X | ||
5. Kilanowski Piotr | X | ||||
6. Mokrogulski Tomasz | |||||
7. Filochowski Maciej |
(2/2) | 6. | 7. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Sandomierski Tomasz | |||||
2. Zieliński Andrzej | |||||
3. Ogi Lukasz | |||||
4. Kuczyński Jacek | |||||
5. Kilanowski Piotr | |||||
6. Mokrogulski Tomasz | X | ||||
7. Filochowski Maciej | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/05/08 22:02 | 8 maja 2025r. 19:00 (Czw.) | Kuczyński Jacek - Ogi Lukasz | 4/6 2/6 | Zobacz |
2 | 2025/05/11 20:42 | 11 maja 2025r. 19:00 (Niedz.) | Kuczyński Jacek - Sandomierski Tomasz | 1/6 0/6 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.79 pkt. |
|
3.12 pkt. |
|
2.29 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konador Henryk | 2 | 2 | 4:1 | 31:20 | 9.42 | |||||
2 | Nowacki Paweł | 1 | 0 | 1:2 | 16:19 | 3.00 | |||||
3 | Mrozinski Rafał | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 2.14 | |||||
4 | Pecht Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
5 | Pytel Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
6 | Walczak Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
7 | Kisiel Paweł | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Pecht Łukasz | X | ||||
2. Nowacki Paweł | X | ||||
3. Kisiel Paweł | X | ||||
4. Walczak Anna | X | ||||
5. Pytel Marcin | X | ||||
6. Mrozinski Rafał | |||||
7. Konador Henryk | 3/6 6/2 10/8 |
(2/2) | 6. | 7. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Pecht Łukasz | |||||
2. Nowacki Paweł | 6/3 2/6 8/10 | ||||
3. Kisiel Paweł | |||||
4. Walczak Anna | |||||
5. Pytel Marcin | |||||
6. Mrozinski Rafał | X | 1/6 3/6 | |||
7. Konador Henryk | 6/1 6/3 | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/05/08 20:32 | Konador Henryk - Kisiel Paweł | anulowany | Zobacz | |
2 | 2025/05/08 20:32 | Konador Henryk - Mrozinski Rafał | anulowany | Zobacz | |
3 | 2025/05/08 20:33 | Konador Henryk - Walczak Anna | anulowany | Zobacz | |
4 | 2025/05/08 20:36 | Konador Henryk - Pecht Łukasz | anulowany | Zobacz | |
5 | 2025/05/08 20:36 | Konador Henryk - Pytel Marcin | anulowany | Zobacz | |
6 | 2025/05/12 11:59 | 11 maja 2025r. 17:00 (Niedz.) | Konador Henryk - Nowacki Paweł | 3/6 6/2 10/8 | Zobacz |
7 | 2025/05/13 12:38 | 13 maja 2025r. 11:00 (Wt.) | Konador Henryk - Mrozinski Rafał | 6/1 6/3 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.71 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.14 pkt. |
|
0.00 pkt. |
#41 | Romanowicz - Zając | 2 godz. temu |
#40 | Boruta - Firląg | 7 godz. temu |
#39 | Miedziejewski - Kaczmarek | wczoraj o godz. 18:40 |
#38 | Miedziejewski - Boruta | wczoraj o godz. 18:40 |
#37 | Miedziejewski - Wietrzykowski | wczoraj o godz. 18:19 |
#9 | Kończak - Dobrogowski | jutro o godz. 19:00 |
#27 | Kuczyński - Kilanowski | jutro o godz. 20:00 |
#36 | Konador - Pytel | pojutrze o godz. 08:00 |
#30 | Dobrogowski - Kaczmarek | za 3 dni o godz. 09:00 |
#2 | Miklaszewski - Romanowicz | za 4 dni o godz. 12:00 |
#12 | Ślązak - Dudek | 3/6 6/2 7/6(9) |
#32 | Kaczmarek - Firląg | 6/1 6/1 |
#21 | Konador - Mrozinski | 6/1 6/3 |
#33 | Romanowicz - Reit | 3/6 4/6 |
#18 | Konador - Nowacki | 3/6 6/2 10/8 |
1 | Firląg Jakub | 3 |
2 | Dobrogowski Krzysztof | 2 |
3 | Konador Henryk | 2 |
4 | Kuczyński Jacek | 2 |
5 | Kaczmarek Filip | 2 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty