Ranking generalny

1 - KWIECIEN - MAJ2 - CZERWIEC3 - LIPIEC4 - SIERPIEŃ5 - WRZESIEŃ6 - PAŻDZIERNIK Suma
M. Zawodnik M.PKT.M.PKT.M.PKT.M.PKT.M.PKT.M.PKT. M.PKT.
1. Duda J./Marcin K. 4 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 100.00
2. Dąbek M./Kruzel M. 3 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 75.00
3. Godula M./Filip M. 3 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 60.00
4. Puzio B./Matoga M. 3 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 55.00
5. Biel M./Koczwara M. 2 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 50.00
6. Viso C./Arcarons E. 2 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 50.00
7. Wietrzyk B./Kajniak T. 2 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 50.00
8. Maniak S./Zarzycki P. 3 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 40.00
9. Mikielewicz M./Martinez A. 2 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 30.00
10. Kazmierczyk W./Sebastian B. 3 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 30.00
11. Dealmeida C./Perez F. 2 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 30.00
12. Żukowski M./Koczwara D. 2 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 30.00
13. Romaniec P./Piątek P. 3 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 30.00
14. Stępień M./Nobile R. 4 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 25.00
15. Spinetti M./Corradetti G. 1 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20.00
16. Kryczko J./Rejdych M. 1 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20.00
17. Chojnacki J./Karol R. 1 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20.00
18. Kondyjowski M./Michałowski M. 1 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20.00
19. Rohun P./Drozdek Ł. 2 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 15.00
20. Robla H./Martinez S. 1 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 10.00
21. Wierzbicka M./Zając J. 1 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 10.00
22. Shymko A./Eduardo T. 2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 10.00
23. Sanchez P./Angel C. 2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 10.00
24. Comajuncosa A./Tomczyk A. 2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 10.00
25. Grabowski E./Rose O. 1 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.00
26. Cierpich A./Kamila C. 1 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.00

Wyróżnione oferty