Punkty od 2023/09/08 do 2024/09/07
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2023-12-02 | Certina Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Padlu [InterPadel Warszawa] | 620 |
2 | 2024-06-07 | We Love Interpadel [InterPadel Warszawa] | 360 |
3 | 2024-05-11 | Certina Polish Padel Tour [Padel PL Wroclaw] | 360 |
4 | 2024-03-02 | CERTINA POLISH PADEL TOUR [Padlovnia] | 360 |
5 | 2023-10-14 | IPE Madison [We Are Padel Warsaw] | 280 |
6 | 2024-02-17 | Certina Polish Padel Tour [InterPadel Toruń] | 270 |
7 | 2024-07-13 | Gramy dla Joli i Pedra - Tenes PPT Promotion [TENES Klub Sportowy] | 210 |
8 | 2024-06-14 | Trzecie Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Padlu [Carthagowola Klub Padel] | 210 |
Suma 10 najlepszych wyników | 2670 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 2670 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 2670 |
Wyróżnione oferty