Liczba wygranych meczów pod rząd: 12 (2015/11/05) |
Liczba wygranych tie-break'ów: 42 |
Liczba rozegranych tie-break'ów: 86 |
Sezon | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Rozegrane mecze | Wygrane turnieje | Rozegrane finały | Rozegrane turnieje | Wygrane challenge | Rozegrane challenge | Wygrane liga | Rozegrane liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 13 | 6 | 19 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 44 | 26 | 70 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 38 | 17 | 55 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 40 | 21 | 61 | 1 | 5 | 16 | 10 | 14 | 0 | 0 |
2015 | 68 | 37 | 105 | 2 | 3 | 13 | 44 | 69 | 0 | 0 |
2016 | 49 | 29 | 78 | 2 | 5 | 10 | 22 | 41 | 0 | 0 |
2017 | 19 | 19 | 38 | 0 | 0 | 4 | 15 | 27 | 0 | 0 |
2018 | 24 | 9 | 33 | 0 | 0 | 4 | 17 | 21 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 303 | 167 | 470 | 11 | 26 | 106 | 108 | 172 | 0 | 0 |
Wyróżnione oferty