Polska Federacja Padla - kat. OPENPunkty od 2024/11/14 do 2025/11/13
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2025-07-26 | TURNIEJ URODZINOWY KLUBU PADEL ARENA - ODWOŁANY !!!!!!! [Padel Arena Limanowa] | 10 |
| 2 | 2024-11-16 | PADEL TEAM OPEN - KAT. A/B MIKST B2/B3 [Padel Team Tychy] | 9 |
| 3 | 2025-01-04 | NOWOROCZNY TURNIEJ PADEL TEAM TYCHY OPEN [Padel Team Tychy] | 7 |
| Suma 10 najlepszych wyników | 26 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2025-05-14 | Ahoj Padel 2025 - #30 (vs Czech M./Duda G.) | 5 |
| 2 | 2025-06-01 | Ahoj Padel 2025 - #52 (vs Gomez F./Nobile R.) | 1 |
| 3 | 2025-05-08 | Ahoj Padel 2025 - #22 (vs Wiśniewski P./Gębka K.) | 1 |
| Suma 20 najlepszych wyników | 7 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 26 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 7 |
| Razem | 33 |
Wyróżnione oferty