Punkty od 2023/09/12 do 2024/09/11
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2024-03-09 | PUCHAR BABOLATA POLSKIEJ FEDERACJI PADLA by Cupra [Fabryka Energii] | 27 |
Suma 10 najlepszych wyników | 27 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2024-07-12 | Deblowa Liga Padla Fabryki Energii Zima 2022/2023 - #60 (vs Berdowski D./Nowicki F.) | 1 |
2 | 2024-04-02 | Deblowa Liga Padla Fabryki Energii Zima 2022/2023 - #39 (vs Herdzik P./Więcławski J.) | 1 |
3 | 2024-02-06 | Deblowa Liga Padla Fabryki Energii Zima 2022/2023 - #10 (vs Borger Ł./Tychowski A.) | 1 |
Suma 20 najlepszych wyników | 3 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 27 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 3 |
Razem | 30 |
Wyróżnione oferty