Punkty od 2023/09/14 do 2024/09/13
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2023-11-04 | Polish Padel Tour Szczecin by Cupra [Fabryka Energii] | 42 |
Suma 10 najlepszych wyników | 42 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2024-04-02 | Deblowa Liga Padla Fabryki Energii Zima 2022/2023 - #39 (vs Herdzik P./Więcławski J.) | 1 |
2 | 2024-02-06 | Deblowa Liga Padla Fabryki Energii Zima 2022/2023 - #10 (vs Borger Ł./Tychowski A.) | 1 |
Suma 20 najlepszych wyników | 2 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 42 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 2 |
Razem | 44 |