Silesia Padel - kat. OPENPunkty od 2025/02/09 do 2026/02/08
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2025-09-24 | Ultra Padel B2/B3 2025 - Kolejka 39 | 32 |
| 2 | 2026-01-04 | Open Padel Up Zima 25/26 - Kolejka 1 | 31 |
| 3 | 2025-10-03 | Ultra Padel Open Lato 25 - Kolejka 26 | 29 |
| 4 | 2025-07-17 | Ultra Padel B2/B3 2025 - Kolejka 20 | 23 |
| 5 | 2025-07-25 | Ultra Padel Open Lato 25 - Kolejka 10 | 14 |
| 6 | 2025-08-01 | Ultra Padel Open Lato 25 - Kolejka 12 | 10 |
| 7 | 2025-12-30 | Liga Zimowa Sport Park - #19 (vs Cichy R./Golba P.) | 8 |
| 8 | 2025-12-21 | Liga Zimowa Sport Park - #8 (vs Kowalski M./Pijanowski I.) | 8 |
| 9 | 2025-08-22 | Ultra Padel Open Lato 25 - Kolejka 17 | 5 |
| 10 | 2025-08-08 | Ultra Padel Open Lato 25 - Kolejka 14 | 5 |
| Suma 30 najlepszych wyników | 165 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów z 20 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 165 |
| Razem | 165 |