Cykl turniejów Grand Prix Mazowsza - kat. MIKST

Punkty od 2023/05/09 do 2024/05/08

Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2024-03-29 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #752 (vs Strzeszewski P.) 8
2 2024-03-28 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #733 (vs Kabat J.) 8
3 2024-03-25 Tsl Mixty Deble (14 Sezon 02.2023-09.2023) - #1980 (vs Makarski D.) 8
4 2024-03-25 Tsl Mixty Deble (14 Sezon 02.2023-09.2023) - #1982 (vs Zatorski P.) 8
5 2024-03-23 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #661 (vs Otręba T.) 8
6 2023-12-06 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1228 (vs Klauda P.) 8
7 2023-12-02 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1175 (vs Baryłowski K.) 8
8 2023-11-28 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1108 (vs Simionato E.) 8
9 2023-11-24 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1054 (vs Grygorowicz K.) 8
10 2023-11-19 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #982 (vs Mironowicz I.) 8
Punkty niezliczane
11 2023-11-18 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #978 (vs Łukaszewicz M.) 8
12 2023-11-01 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #757 (vs Miazek P.) 8
13 2023-10-20 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #608 (vs Klauda P.) 8
14 2023-10-11 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #497 (vs Szymczykiewicz M.) 8
15 2023-10-04 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #391 (vs Rybicki J.) 8
16 2023-09-24 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #259 (vs Kowalczyk J.) 8
17 2023-09-17 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #190 (vs Dalewski R.) 8
18 2023-09-16 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #141 (vs Klauda P.) 8
19 2023-08-12 Tsl Mixty Deble (14 Sezon 02.2023-09.2023) - #1939 (vs Olbrich A.) 8
20 2024-04-25 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #1107 (vs Wojciechowski F.) 2
21 2024-04-21 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #1059 (vs Rudnicki M.) 2
22 2024-04-13 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #945 (vs Makarski D.) 2
23 2024-03-24 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #677 (vs Grabowski H.) 2
24 2024-03-15 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #572 (vs Klauda P.) 2
25 2024-03-08 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #480 (vs Grabowski C.) 2
26 2024-03-05 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #449 (vs Wojciechowski F.) 2
27 2024-02-26 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #346 (vs Wichrowski P.) 2
28 2024-02-18 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1851 (vs Jędrych L.) 2
29 2024-02-17 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #204 (vs Florek M.) 2
30 2024-01-28 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1794 (vs Dalewski R.) 2
31 2023-12-31 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1569 (vs Chłopik J.) 2
32 2023-12-08 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1253 (vs Łukaszewicz M.) 2
33 2023-11-28 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1106 (vs Gidziński M.) 2
34 2023-11-12 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #886 (vs Mokrzycki P.) 2
35 2023-11-11 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #883 (vs Mężykowski M.) 2
36 2023-11-07 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #823 (vs Stawski M.) 2
37 2023-09-27 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #299 (vs Wojciechowski M.) 2
38 2023-09-04 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #81 (vs Bąkała M.) 2
39 2023-07-13 Tsl Mixty Deble (14 Sezon 02.2023-09.2023) - #1793 (vs Bohdan H.) 2
40 2023-06-22 Tsl Mixty Deble (14 Sezon 02.2023-09.2023) - #1546 (vs Migdał A.) 2
41 2023-06-07 Tsl Mixty Deble (14 Sezon 02.2023-09.2023) - #1373 (vs Jędrzejak W.) 2
42 2023-06-06 Tsl Mixty Deble (14 Sezon 02.2023-09.2023) - #1361 (vs Stawski M.) 2
43 2023-05-30 Tsl Mixty Deble (14 Sezon 02.2023-09.2023) - #1275 (vs Klauda P.) 2
44 2023-05-14 Tsl Mixty Deble (14 Sezon 02.2023-09.2023) - #1057 (vs Tsvihun R.) 2
45 2023-05-11 Tsl Mixty Deble (14 Sezon 02.2023-09.2023) - #1033 (vs Waraksa P.) 2
Suma 10 najlepszych wyników 80
Łącznie
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych 0
Suma punktów z turniejów Super Serii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów z 10 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga 80
Razem 80
 

Wyróżnione oferty