Punkty od 2022/11/30 do 2023/11/29
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2023-05-20 | II Ogólnopolski Turniej Padla w Gdańsku [PADBOX] | 70 |
2 | 2022-12-02 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski - Zima 2022 [We Are Padel Warsaw] | 70 |
3 | 2023-05-13 | Sangria Padel Cup [Padlovnia] | 60 |
4 | 2023-05-01 | TURNIEJ 1 MAJA POZIOM "A" [GDYNIA PADEL CLUB] | 57 |
5 | 2023-03-04 | Polish Padel Tour: Super Seria - Go Olympics [InterPadel Warszawa] | 57 |
6 | 2023-06-24 | I Gdański Padel Cup [PADBOX] | 54 |
7 | 2023-07-29 | TURNIEJ OTWARCIA AHOJ PADEL [Ahoj Padel] | 38 |
8 | 2023-02-04 | II Polish Padel Tour 2023 Warszawa - Eliminacje do Igrzysk Europejskich 2023 [We Are Padel Warsaw] | 38 |
9 | 2023-07-14 | Drugie Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Padli [Carthagowola Klub Padel] | 37 |
10 | 2023-05-13 | Sangria Padel Cup [Padlovnia] | 6 |
Suma 10 najlepszych wyników | 487 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2023-09-21 | Gdyńska Liga Padla Wiosna 2023 - #50 (vs Ignaciuk M./Jon J.) | 13 |
2 | 2023-09-13 | Gdyńska Liga Padla Wiosna 2023 - #49 (vs Fiodorowicz J./Szołtys T.) | 13 |
3 | 2023-05-24 | Gdyńska Liga Padla Wiosna 2023 - #29 (vs Bogucki T./Stenzel K.) | 13 |
4 | 2023-05-06 | Gdyńska Liga Padla Wiosna 2023 - #8 (vs Smagowski P./Fanslau M.) | 13 |
5 | 2023-06-29 | Gdyńska Liga Padla Wiosna 2023 - #35 (vs Błażejczyk D./Kos M.) | 1 |
Suma 20 najlepszych wyników | 53 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 487 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 53 |
Razem | 540 |