Punkty od 2023/09/10 do 2024/09/09
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2023-12-10 | Silesia Padel Tour V - HEAD CUP [Padel Team Tychy] | 90 |
2 | 2023-09-27 | Americano - Kat. A2/B1 | 55 |
3 | 2024-02-12 | Americano - Kat. A [Padel Team Tychy] | 50 |
4 | 2023-10-08 | Americano - Kat. A, B1 i B2/B3 | 45 |
5 | 2024-01-03 | Americano - Kat. A2/B1 [Padel Team Tychy] | 36 |
6 | 2023-11-02 | Americano - Kat. A2/B1 | 20 |
Suma 15 najlepszych wyników | 296 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 15 najlepszych wyników turniejowych | 296 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 106 |
Razem | 402 |
Wyróżnione oferty