Cykl turniejów Grand Prix Mazowsza - kat. MIKST

Punkty od 2023/05/15 do 2024/05/14

Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2024-05-14 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #1338 (vs Walter A.) 8
2 2024-04-17 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #1000 (vs Wareluk J.) 8
3 2024-04-03 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #805 (vs Pastryk K.) 8
4 2024-04-01 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #781 (vs Mitura A.) 8
5 2024-03-27 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #727 (vs Kolczyńska Z.) 8
6 2024-03-24 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #687 (vs Kołogrecka A.) 8
7 2024-02-25 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #333 (vs Krzyżanowska K.) 8
8 2024-02-19 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #244 (vs Fabjaniak K.) 8
9 2024-02-15 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #177 (vs Walter A.) 8
10 2024-02-11 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #125 (vs Kot A.) 8
Punkty niezliczane
11 2023-12-30 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1549 (vs Borowy B.) 8
12 2023-12-28 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1506 (vs Bohdan H.) 8
13 2023-12-22 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1441 (vs Rajska M.) 8
14 2023-12-21 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1431 (vs Krzyżanowska K.) 8
15 2023-12-14 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1328 (vs Strzałkowska-Kominiak I.) 8
16 2023-12-02 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1170 (vs Krzyżanowska K.) 8
17 2023-10-21 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #629 (vs Łukaszewicz M.) 8
18 2023-09-24 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #261 (vs Kot A.) 8
19 2023-09-15 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #173 (vs De Pourbaix E.) 8
20 2023-09-03 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #64 (vs Mitura A.) 8
21 2023-07-14 Tsl Mixty Deble (14 Sezon 02.2023-09.2023) - #1804 (vs Rajska M.) 8
22 2023-06-11 Tsl Mixty Deble (14 Sezon 02.2023-09.2023) - #1409 (vs Mitura A.) 8
23 2023-05-21 Tsl Mixty Deble (14 Sezon 02.2023-09.2023) - #1151 (vs Wielec M.) 8
24 2023-05-19 Tsl Mixty Deble (14 Sezon 02.2023-09.2023) - #1133 (vs Bąkała A.) 8
25 2024-02-26 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #339 (vs Wojciechowska K.) 2
26 2024-01-07 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1679 (vs Kot A.) 2
27 2023-12-31 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1563 (vs De Pourbaix E.) 2
28 2023-12-31 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1564 (vs Dębiec R.) 2
29 2023-12-07 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1243 (vs Żywiecka M.) 2
30 2023-12-07 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1242 (vs Jabłońska J.) 2
31 2023-10-22 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #642 (vs Krzyżanowska K.) 2
32 2023-10-16 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #567 (vs Żywiecka M.) 2
33 2023-10-16 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #576 (vs De Pourbaix E.) 2
Suma 10 najlepszych wyników 80
Łącznie
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych 0
Suma punktów z turniejów Super Serii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów z 10 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga 80
Razem 80
 

Wyróżnione oferty