Punkty od 2023/09/10 do 2024/09/09
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2023-11-11 | II Turniej Niepodległościowy w Toruniu [PADBOX] | 32 |
2 | 2023-12-10 | Turniej Mikołajkowy by PADEL HEROES [Padlovnia] | 23 |
3 | 2023-09-23 | II TRÓJMIEJSKI PADEL CUP [GDYNIA PADEL CLUB] | 10 |
Suma 10 najlepszych wyników | 65 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2023-12-01 | Gdyńska Liga Padla Zima 2023/24 - #56 (vs Rezmer S./Werstak M.) | 9 |
2 | 2023-11-04 | Gdyńska Liga Padla Zima 2023/24 - #20 (vs Okroj A./Smoliński A.) | 9 |
3 | 2023-09-19 | Gdyńska Liga Padla Wiosna 2023 - #37 (vs Głębocki R./Jan K.) | 9 |
4 | 2023-11-22 | Gdyńska Liga Padla Zima 2023/24 - #54 (vs Żebrowski B./Wilk A.) | 1 |
5 | 2023-11-17 | Gdyńska Liga Padla Zima 2023/24 - #45 (vs Wajs M./Szabo Z.) | 1 |
6 | 2023-11-12 | Gdyńska Liga Padla Zima 2023/24 - #37 (vs Karasiński K./Suchanowski A.) | 1 |
Suma 20 najlepszych wyników | 30 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 65 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 30 |
Razem | 95 |
Wyróżnione oferty