Cykl turniejów Grand Prix Mazowsza - kat. MIKST

Punkty od 2023/05/16 do 2024/05/15

Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2024-04-23 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #1078 (vs Kijewska K.) 8
2 2024-03-22 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #650 (vs Wach M.) 8
3 2024-02-29 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #385 (vs Barska M.) 8
4 2024-02-29 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #384 (vs Bąkała A.) 8
5 2024-02-24 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #291 (vs Piskorska I.) 8
6 2024-02-20 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #247 (vs Paprocka W.) 8
7 2024-02-16 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #193 (vs Mokrzecka M.) 8
8 2024-02-16 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #194 (vs Mitura A.) 8
9 2024-02-02 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #21 (vs Mokrzecka M.) 8
10 2024-01-22 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1781 (vs Wątły I.) 8
Punkty niezliczane
11 2024-01-14 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1750 (vs Gregorowicz A.) 8
12 2023-12-27 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1493 (vs Pokorova K.) 8
13 2023-12-23 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1458 (vs Wojciechowska K.) 8
14 2023-12-19 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1411 (vs Majchrzak K.) 8
15 2023-12-18 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1394 (vs Gregorowicz A.) 8
16 2023-12-16 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1353 (vs Kot A.) 8
17 2023-12-15 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1345 (vs Czekała E.) 8
18 2023-12-12 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1298 (vs Karcz B.) 8
19 2023-12-10 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1277 (vs Żywiecka M.) 8
20 2023-11-15 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #926 (vs Bronowska K.) 8
21 2023-11-12 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #894 (vs Piskorska I.) 8
22 2023-11-09 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #842 (vs Jabłońska J.) 8
23 2023-11-07 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #816 (vs Janiszewska A.) 8
24 2023-10-29 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #716 (vs Bąkała A.) 8
25 2023-10-25 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #398 (vs Trawińska-Wilk E.) 8
26 2023-10-06 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #409 (vs Szczepaniak J.) 8
27 2023-10-05 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #396 (vs Majchrzak K.) 8
28 2024-03-07 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #468 (vs Sobstyl I.) 2
29 2024-02-27 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #354 (vs Jabłońska J.) 2
30 2024-02-18 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #220 (vs Gregorowicz A.) 2
31 2024-02-03 Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #37 (vs Kot A.) 2
32 2023-12-15 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1346 (vs Terreno S.) 2
33 2023-12-10 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #1276 (vs Pastryk K.) 2
34 2023-11-10 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #858 (vs Sykulak L.) 2
35 2023-11-07 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #817 (vs Żywiecka M.) 2
36 2023-10-30 Tsl Mixty Deble (15 Sezon 09.2023 - 03.2024) - #734 (vs Borowy B.) 2
Suma 10 najlepszych wyników 80
Łącznie
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych 0
Suma punktów z turniejów Super Serii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów z 10 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga 80
Razem 80
 

Wyróżnione oferty