Liczba wygranych meczów pod rząd: 25 (2021/03/01) |
Liczba wygranych tie-break'ów: 27 |
Liczba rozegranych tie-break'ów: 38 |
Sezon | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Rozegrane mecze | Wygrane turnieje | Rozegrane finały | Rozegrane turnieje | Wygrane challenge | Rozegrane challenge | Wygrane liga | Rozegrane liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 | 4 | 10 | 19 | 0 | 0 |
2015 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 |
2016 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
2018 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 0 | 0 |
2019 | 19 | 8 | 27 | 0 | 0 | 1 | 18 | 25 | 0 | 0 |
2020 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
2021 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 |
2022 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 |
2023 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 |
Suma | 128 | 109 | 237 | 0 | 0 | 38 | 117 | 183 | 0 | 0 |
Wyróżnione oferty