Wyszukaj ranking

Ranking

# Imię i Nazwisko 2019 2020 2021 2022 2023 Suma
punktów
1. Urbanski Piotr 50 60 7 117
2. Kot Leszek 10 20 40 10 80
3. Stasiak Piotr 9 5 60 74
4. Natorff Norbert 60 14 74
5. Strejczek Dariusz 60 6 66
6. Niełacny Marcin 60 60
7. Carmenati Carlo Andrea 5 25 18 9 57
8. Jaśkiewicz Rafał 25 32 57
9. Sedkowski Piotr 5 50 55
10. Kotlicki Mirosław 12 8 32 52
11. Pawlik Jarosław 50 50
12. Andrzejczak Marcin 50 50
13. Urbanski Paweł 50 50
14. Kołodziejczak Łukasz 8 18 9 12 47
15. Krakowiecki Czarek 5 40 45
16. Troć Darek 3 40 43
17. Nordyński Tomasz 9 32 41
18. Studzinski Ryszard 40 40
19. Kośka Łukasz 40 40
20. Ścibor Tomasz 9 7 4 18 38
21. Frontczak Dawid 16 20 36
22. Orlicki Bartosz 32 32
23. Rejno Jakub 32 32
24. Dudek Slawomir 25 25
25. Ślusarski Piotr 25 25
26. Jacak Patryk 25 25
27. Nowakowski Przemysław 6 1 14 21
28. Grochulski Piotr 20 20
29. Kociołek Jarosław 20 20
30. Jablonski Juliusz 20 20
31. Janiak Piotr 16 3 19
32. Turzański Paweł 18 18
33. Kaczorowski Jan 18 18
34. Wałęsa Adrian 1 16 17
35. Robak Piotr 16 16
36. Tuan Adam 16 16
37. Czerw Przemysław 1 14 15
38. DAmbrosio Francesco 1 14 15
39. Sztajnykier Paweł 3 12 15
40. Strzelec Bartłomiej 14 14
41. Derewęda Marcin 12 12
42. Kaczorowski Paweł 12 12
43. Solarski Andrzej 10 10
44. Krych Krzysztof 10 10
45. Krukowski Michał 10 10
46. Pietrzak Witek 2 7 9
47. Malicki Jacek 8 8
48. Żurkiewicz Krzysztof 8 8
49. Wierzbicki Marek 8 8
50. Zagłoba Łukasz 7 7
51. Prątnicki Dariusz 7 7
52. Witkowska Magda 6 6
53. Hunger Kajetan 6 6
54. Wojtala Edward 6 6
55. Huong Le Quang 5 5
56. Olejniczak Kamil 4 4
57. Bobczyński Paweł 4 4
58. Stawinski Mariusz 4 4
59. Martofel Bartosz 4 4
60. Maj Marcin 3 3
61. Gliściński Tomasz 3 3
62. Czwartosz Jacek 2 2
63. Janiak Paweł 2 2
64. Wiatr Wojtek 2 2
65. Ko Łukasz 2 2
66. Cieślak Marek 1 1

Wyróżnione oferty