Wyszukaj ranking

Ranking

Ranking na dzień 25 kwietnia 2024r. wygenerowany 19 godz. temu

# +/- Imię i Nazwisko Turnieje Punkty
Turnieje
Punkty
Super Seria
Punkty
Liga Klubowa
Punkty
Inne rozgrywki
Suma
punktów
1. +1 Biliński Gabriel 14 3410 0 0 0 3410
2. +3 Lipiński Mateusz (PFP0004) 14 3225 0 0 0 3225
3. -2 Janowicz Jerzy (PFP0901) 9 3210 0 0 0 3210
4. -1 Olech Filip 10 2894 0 0 0 2894
5. +1 Naduk Maciej (PFP0003) 8 2695 0 0 0 2695
6. +1 Szczęsny Wojciech (PFP0917) 16 2395 0 0 0 2395
7. -3 Maszczyk Marcin (PFP0005) 7 2066 0 0 0 2066
8. +2 Chudy Albert (PFP0214) 11 1998 0 0 0 1998
9. - Miroński Mateusz 16 1952 0 0 40 1992
10. -2 Słowiński Jakub (PFP0002) 9 1838 0 0 0 1838
11. +1 Błażejczyk Dominik 18 1613 0 0 133 1746
12. +1 Bartusek Michał 13 1557 0 0 140 1697
13. +1 Kamiński Mateusz (PFP0266) 21 1471 0 0 170 1641
14. +2 Kos Maciej 11 1389 0 0 157 1546
15. +2 Krawczyński Karol (PFP0287) 12 1416 0 0 100 1516
16. -1 Oraczewski Jakub 13 1511 0 0 0 1511
17. +1 Borowiecki Miłosz (PFP0098) 16 1047 0 0 400 1447
18. +1 Skonieczny Michał (PFP0942) 19 1286 0 0 53 1339
19. +2 Lewandowski Mikołaj (PFP0911) 17 1089 0 0 190 1279
20. - Grela Sebastian 14 1245 0 0 0 1245
21. -10 Górka Oskar 5 1196 0 0 0 1196
22. +5 Chyliński Sebastian 12 1159 0 0 0 1159
23. +5 Hetnar Gabriel 13 1152 0 0 0 1152
24. +1 Dobrzyński Piotr 13 1152 0 0 0 1152
25. -2 Szpak Szymon (PFP0291) 10 1144 0 0 0 1144
26. - Grabiński Adam (PFP0059) 10 709 0 0 400 1109
27. -5 Szurmiak Karol (PFP0034) 12 803 0 0 305 1108
28. +5 Gozdur Rafał 9 1037 0 0 65 1102
29. +27 Poterek Patryk 12 759 0 0 278 1037
30. +8 Fedyna Bartłomiej 8 962 0 0 65 1027
31. +3 Karolczak Kacper 9 972 0 0 40 1012
32. -2 Stajszczak Aron (PFP0912) 15 835 0 0 149 984
33. -1 Tobiański Tomasz 14 833 0 0 146 979
34. -3 Czerwonka Kamil 11 924 0 0 40 964
35. - Czarnecki Tomasz (PFP0265) 13 825 0 0 133 958
36. - Partyga Aleksander 10 916 0 0 0 916
37. - Słowiński Mateusz 14 831 0 0 79 910
38. +3 Dworzyński Wojciech (PFP0050) 14 717 0 0 167 884
39. -10 Marchewka Michał (PFP0919) 8 863 0 0 0 863
40. -16 Średniawa Władysław 4 855 0 0 0 855
41. +19 Wołoszyn Michał 19 714 0 0 140 854
42. -2 Gryszka Michał 12 655 0 0 185 840
43. -4 Bogucki Tomasz 17 760 0 0 68 828
44. -1 Wajs Daniel 9 687 0 0 123 810
45. - Grzybowski Kamil (PFP0246) 9 785 0 0 0 785
46. +3 Żebrowski Bartosz (PFP0023) 10 711 0 0 60 771
47. -5 Stefańczyk Krzysztof 15 516 0 0 255 771
48. +3 Stenzel Krzysztof 14 638 0 0 132 770
49. -1 Panek Bartosz 13 740 0 0 20 760
50. +7 Kitliński Maciej 8 759 0 0 0 759
51. -4 Krajowski Maciej (PFP0054) 12 650 0 0 95 745
52. -8 Cyrański Łukasz 6 731 0 0 0 731
53. - Maciocha Barbara 11 598 0 0 122 720
54. - Kachnowicz Sebastian (PFP0262) 19 660 0 0 48 708
55. -5 Pajestka Adam 8 482 0 0 224 706
56. +2 Gas Maciej 16 546 0 0 160 706
57. +2 Szewczyk Filip 16 544 0 0 160 704
58. +4 Kapuściński Mikołaj 8 681 0 0 20 701
59. +4 Kolarczyk Michał (PFP0902) 4 663 0 0 0 663
60. +4 Szmyrgała Mikolaj 7 657 0 0 0 657
61. +11 Janik Marcel 9 638 0 0 0 638
62. +19 Hamulski Tomasz 11 618 0 0 3 621
63. -11 Jędrzejewski Tomasz 6 616 0 0 0 616
64. +4 Rosolska Aleksandra (PFP0008) 4 613 0 0 0 613
65. +4 Szczesny Antoni 10 604 0 0 9 613
66. -5 Królak Leszek 14 602 0 0 0 602
67. +11 Chlebowicz Piotr 12 596 0 0 0 596
68. +6 Zając Przemysław 13 448 0 0 143 591
69. -14 Cichocki Łukasz 10 482 0 0 108 590
70. +10 Balon Borys 15 394 0 0 192 586
71. -4 Wilkanowski Tomasz 11 565 0 0 16 581
72. +3 Szabo Zoltan 6 495 0 0 72 567
73. -7 Sarnecki Tomasz 5 547 0 0 0 547
74. +5 Tamas Aleksander 11 484 0 0 63 547
75. +13 Wieczorek Szymon 9 299 0 0 241 540
76. +37 Zając Jakub 10 385 0 0 144 529
77. +24 Bilicki Paweł 6 473 0 0 56 529
78. +27 Kaszubski Piotr 4 245 0 0 267 512
79. -2 Baranowski Witold 9 328 0 0 184 512
80. +3 Wajs Mateusz (PFP0218) 8 398 0 0 113 511
81. -16 Reda Michał 2 508 0 0 0 508
82. +14 Buze Michał (PFP0001) 8 493 0 0 10 503
83. -10 Słomka Tomasz (PFP0146) 11 392 0 0 110 502
84. +93 Bytniewski Kacper 9 489 0 0 13 502
85. +2 Tymieniecki Marcin 6 379 0 0 122 501
86. +30 Swaryczewski Piotr 8 392 0 0 104 496
87. +11 Otoka Robert 10 353 0 0 140 493
88. -12 Chamera Karol (PFP0929) 9 331 0 0 159 490
89. -7 Jankowski Bartłomiej 7 462 0 0 27 489
90. -19 Bielawski Przemysław 6 487 0 0 0 487
91. -45 Jędrzejczak Tomasz 7 487 0 0 0 487
92. +19 Krysiak Jarosław 10 329 0 0 155 484
93. +11 Maciocha Ireneusz 8 378 0 0 99 477
94. -5 Szołtys Tomasz 8 444 0 0 32 476
95. -4 Rogowski Marcin 8 276 0 0 195 471
96. +45 Laskus Dawid (PFP0941) 7 355 0 0 116 471
97. -27 Sielanko Łukasz 6 467 0 0 1 468
98. -8 Dobies Jan (PFP0029) 7 436 0 0 31 467
99. +75 Borowiecki Bartosz (PFP0926) 9 371 0 0 95 466
100. +24 Żytka Mateusz 12 346 0 0 118 464
101. -16 Nogal Hubert 6 461 0 0 0 461
102. +33 Górczyńska Ada (PFP0913) 9 461 0 0 0 461
103. +6 Ziętek Wojciech (PFP0943) 13 436 0 0 13 449
104. +30 Malmiga Tomasz 4 402 0 0 42 444
105. -13 Holwek Piotr 4 441 0 0 0 441
106. -13 Cłapa Mateusz 4 441 0 0 0 441
107. +13 Joński Dominik 10 414 0 0 23 437
108. -24 Piekarz Przemysław 5 435 0 0 0 435
109. -12 Babiarz Piotr 5 319 0 0 115 434
110. -7 Fiodorowicz Jacek (PFP0253) 13 341 0 0 92 433
111. -5 Wesołek Bartosz 5 376 0 0 56 432
112. -13 Iżycki Mateusz 5 432 0 0 0 432
113. +120 Królikowski Sebastian 5 362 0 0 65 427
114. - Grabowski Dominik (PFP0928) 15 401 0 0 20 421
115. -8 Rogowski Maksymilian 9 416 0 0 0 416
116. +7 Pławski Michał 7 384 0 0 30 414
117. -23 Waśkiel Tomasz 6 412 0 0 0 412
118. -32 Wiśniewski Piotr 7 382 0 0 22 404
119. -4 Chu Tien (PFP0920) 12 384 0 0 19 403
120. -18 Warzybok Piotr 5 209 0 0 180 389
121. +8 Balon Aleksander 11 269 0 0 120 389
122. -3 Hewlik Józef 6 257 0 0 132 389
123. -11 Łukasiak Roksana 3 260 0 0 122 382
124. +26 Testtt Testtt 0 0 0 0 381 381
125. +11 Szymański Piotr 11 381 0 0 0 381
126. -31 Wójcik-Witanowski Szymon 8 378 0 0 0 378
127. +1 Sowiński Filip 8 375 0 0 0 375
128. -28 Ramirez Ignacio 7 321 0 0 53 374
129. +8 Zakharchenko Oleksandra 9 258 0 0 113 371
130. +76 Borzęcka Nicole (PFP0950) 11 314 0 0 52 366
131. -9 Schneider Rafał 8 180 0 0 185 365
132. +23 Bitel Piotr 12 345 0 0 18 363
133. +32 Szatan Jakub (PFP0918) 13 311 0 0 49 360
134. -1 Skirimantas Marcinskas 1 360 0 0 0 360
135. -25 Kołodziej Aleksandra 6 317 0 0 39 356
136. +33 Chmiel Jakub 13 244 0 0 89 333
137. +3 Trzaskoma Adam (PFP0026) 9 331 0 0 0 331
138. -20 Sobczak Adrian 3 290 0 0 39 329
139. +8 Baran Radosław 1 24 0 0 305 329
140. +2 Gustowski Tomasz 4 229 0 0 99 328
141. +4 Dias Julia 9 227 0 0 100 327
142. -12 Grzegorzek Mateusz 7 327 0 0 0 327
143. +6 Korolkiewicz Michał 5 324 0 0 0 324
144. -36 Dańczak Jakub 3 240 0 0 84 324
145. +94 Zaręba Maciej 3 245 0 0 77 322
146. -21 Burzyński Marcin 8 190 0 0 132 322
147. +11 Wiśniewski Bartosz 11 291 0 0 30 321
148. +8 Mędrysa Michał 11 310 0 0 11 321
149. +85 Rizzo Claudio 10 249 0 0 69 318
150. +9 Bodarski Krzysztof (PFP0925) 14 313 0 0 0 313
151. +1 Madej Juliusz (PFP0904) 6 303 0 0 0 303
152. +35 Szczepanik Karolina 6 242 0 0 58 300
153. +30 Hanusek Paweł (PFP0939) 15 201 0 0 97 298
154. -6 Fanslau Mikołaj 5 276 0 0 19 295
155. -29 Tramś Adam 7 122 0 0 172 294
156. -35 Kordzikowski Mateusz 3 101 0 0 188 289
157. -19 Bara Michał 5 288 0 0 0 288
158. -7 Wolszczak Gabriel 7 271 0 0 17 288
159. +21 Starościk Michał 7 288 0 0 0 288
160. -3 Kreft Jakub 9 233 0 0 53 286
161. -34 Adamik Paweł 6 284 0 0 0 284
162. +51 Czernecki Konrad 10 176 0 0 108 284
163. +128 Robok Alina 9 283 0 0 0 283
164. +21 Biel Michał 11 187 0 0 96 283
165. -1 Sobczyk Tomasz 7 163 0 0 118 281
166. +27 Viso Carlos 10 254 0 0 26 280
167. -36 Nazaruk Dominik 4 278 0 0 1 279
168. +3 Martinez Pedro 8 277 0 0 0 277
169. +57 Chodun Pawel 11 188 0 0 89 277
170. +29 Słomka Izabela (PFP0241) 5 150 0 0 126 276
171. -28 Garczyński Maciek 4 196 0 0 78 274
172. +25 Mularczyk Damian 6 243 0 0 30 273
173. +185 Pupin Szymon (PFP0927) 7 271 0 0 0 271
174. -13 Brzostek Piotr 7 247 0 0 22 269
175. -58 Wróbel Antoni 3 265 0 0 1 266
176. -9 Bogucka Marta 9 264 0 0 0 264
177. -9 Mikuła Michał 3 263 0 0 0 263
178. +25 Kuźnik Daniel 13 166 0 0 97 263
179. -33 Kania Jan 7 195 0 0 67 262
180. +39 Dróżka Damian 8 211 0 0 48 259
181. -49 Naydenov Aleksandar 3 258 0 0 0 258
182. -43 Smakosz Kuba 4 197 0 0 61 258
183. +330 Szpindor Filip 5 198 0 0 57 255
184. -14 Niekraszewicz Patryk 6 255 0 0 0 255
185. +77 Rożek Dominik 3 106 0 0 148 254
186. +15 Arcarons Eric 7 228 0 0 26 254
187. +83 Tobiasz Oskar (PFP0275) 6 179 0 0 73 252
188. +34 Mol Marcin 3 252 0 0 0 252
189. -17 Moj Mateusz 2 250 0 0 0 250
190. +65 Wieczorek Tomasz 4 216 0 0 30 246
191. +130 Jankowski Dawid (PFP0938) 5 246 0 0 0 246
192. -29 Kurdziel Piotr 11 138 0 0 106 244
193. -17 Wroński Szymon 6 110 0 0 133 243
194. -10 Laska Monika 6 242 0 0 0 242
195. -14 Kowalski Adam 4 239 0 0 0 239
196. +56 Florek Marcin 9 239 0 0 0 239
197. -15 Chojnowski Sebastian 4 237 0 0 0 237
198. -9 Karasiński Kamil 2 99 0 0 138 237
199. -55 Fronczak Jacek 3 176 0 0 60 236
200. -14 Birkenfeld Bartosz 5 198 0 0 37 235
201. -26 Laszuk Marcin 2 29 0 0 204 233
202. - Śnieżek Paweł 2 64 0 0 166 230
203. +50 Pomierny Paweł 3 87 0 0 143 230
204. -50 Zabielski Marcel 5 104 0 0 125 229
205. +7 Jakóbik Piotr 4 226 0 0 0 226
206. -18 Salman Dawid 5 226 0 0 0 226
207. -7 Lemiesz Kacper 6 223 0 0 0 223
208. -18 Bartczak Tomasz (PFP0135) 5 189 0 0 32 221
209. +108 Jeschke Zuzanna 6 221 0 0 0 221
210. +73 Kowalski Michał 7 221 0 0 0 221
211. +18 Jaksik Artur 5 132 0 0 87 219
212. -17 Nowak Rafał 5 217 0 0 0 217
213. -51 Polowski Marcin 6 216 0 0 0 216
214. -16 Mateusz Dubowski 2 214 0 0 0 214
215. -21 Hajduk Maciej 8 213 0 0 0 213
216. -38 Macinskas Skirmantas 1 210 0 0 0 210
217. -13 Siemion Julian 1 26 0 0 183 209
218. -7 Orłowski Leszek (PFP0903) 0 0 0 0 207 207
219. +12 Bodarski Marcin 12 206 0 0 0 206
220. +27 Rohun Patrik 10 204 0 0 1 205
221. -29 Duong Bach 5 202 0 0 2 204
222. +3 Moskalonek Marek 5 189 0 0 14 203
223. +15 Hentosz Janusz (PFP0159) 8 201 0 0 0 201
224. -33 Jędrzejczyk Wojciech 4 144 0 0 55 199
225. -72 Martinez Alberto 3 199 0 0 0 199
226. +93 Bryła Angelika 8 91 0 0 108 199
227. +434 Krzeptowski Błażej (PFP0944) 6 198 0 0 0 198
228. -21 Szydłowski Przemysław 4 197 0 0 0 197
229. -14 Lopez Marc 4 192 0 0 0 192
230. -14 Stachowski Łukasz 4 192 0 0 0 192
231. -17 Tatarczyk-Piecha Sandra 3 133 0 0 58 191
232. +122 Iwaniura Grzegorz (PFP0945) 6 158 0 0 33 191
233. -37 Portilla Victor 2 85 0 0 105 190
234. +95 Samojłowicz Maksymilian 3 188 0 0 0 188
235. +316 Gaj Michał 6 188 0 0 0 188
236. -18 Krochmal Mateusz 5 51 0 0 136 187
237. +7 Bielecki Karol 7 156 0 0 30 186
238. n/d Gawłowski Michał 3 186 0 0 0 186
239. -11 Kubicki Piotr 0 0 0 0 183 183
240. +189 Miczko Dawid 6 98 0 0 84 182
241. -9 Coruga Vince 4 73 0 0 108 181
242. +35 Kryczko Jakub 9 174 0 0 7 181
243. +94 Krzewiński Wiktor 7 181 0 0 0 181
244. -78 Okrutny Damian 1 180 0 0 0 180
245. +23 Płonka Paweł 7 180 0 0 0 180
246. +28 Kucharczyk Sylwia 4 67 0 0 112 179
247. -23 Kaźmierczak Oskar 5 179 0 0 0 179
248. -25 Wroński Ireneusz (PFP0907) 6 134 0 0 43 177
249. +41 Krajewski Tomasz 8 155 0 0 19 174
250. -20 Hrbac Daniel 2 173 0 0 0 173
251. +98 Hadasik Maciej 7 173 0 0 0 173
252. +5 Załubski Przemysław 2 172 0 0 0 172
253. -33 Skórski Piotr 3 73 0 0 98 171
254. -27 Szynalik Bogusz 6 88 0 0 83 171
255. -20 Bongiovanni Raniero 4 170 0 0 0 170
256. -20 Czerkas Michał 6 130 0 0 40 170
257. -47 Gumiężny Grzegorz 0 0 0 0 169 169
258. +1 Zarzycki Marcin 1 41 0 0 128 169
259. -22 Piotrowski Maksymilian 6 143 0 0 26 169
260. -51 Oraczewski Filip 6 164 0 0 0 164
261. -19 Tecław Michał 3 162 0 0 0 162
262. -19 Górski Mateusz 4 161 0 0 0 161
263. -13 Martin Carlos 3 102 0 0 56 158
264. -10 Dubowski Mateusz 3 157 0 0 0 157
265. +720 Nowak Marcin 4 156 0 0 0 156
266. +394 Kasprzyk Julian 6 156 0 0 0 156
267. +21 Bzdawka Jakub 7 156 0 0 0 156
268. -95 Llopis-Gandia Raul 3 154 0 0 0 154
269. +161 Żmudzki Maciej 6 140 0 0 14 154
270. -10 Groblewski Jan 6 153 0 0 0 153
271. -4 Grimaldi Alejandro 2 45 0 0 108 153
272. +40 Rezmer Sebastian 4 74 0 0 78 152
273. -28 Krzystanek Wojciech 4 35 0 0 116 151
274. -9 Okroj Adam 2 113 0 0 38 151
275. n/d Sopoliński Tobiasz 3 150 0 0 0 150
276. -13 Wójcik Yann 1 149 0 0 0 149
277. -72 Smagowski Piotr 2 130 0 0 19 149
278. -27 Kuczmowski Artur 2 48 0 0 98 146
279. -13 Matyjek Ewa 4 145 0 0 0 145
280. +48 Rossi Riccardo 3 52 0 0 92 144
281. -64 Kłos Pascal 1 143 0 0 0 143
282. -13 Salla Roger 1 143 0 0 0 143
283. -11 Fermin Perez 1 143 0 0 0 143
284. -11 Okrój Adam 2 78 0 0 63 141
285. -29 Chomentowski Jakub 5 49 0 0 92 141
286. -11 Mikulski Szymon 1 54 0 0 87 141
287. -127 Duk Adam 3 97 0 0 43 140
288. +10 Bednarowicz Jakub 4 111 0 0 29 140
289. -13 Wilk Antoni 2 104 0 0 34 138
290. -12 Gąsiorek Hubert 2 137 0 0 0 137
291. -12 Urban Wojciech 2 137 0 0 0 137
292. +10 Ps Tiago 9 76 0 0 60 136
293. -45 Kozaczyński Radosław 2 124 0 0 11 135
294. -45 Raczyński Konrad (PFP0048) 2 124 0 0 11 135
295. -15 Twardy Jakub 2 135 0 0 0 135
296. +10 Dąbkowski Dawid (PFP0930) 5 72 0 0 62 134
297. +56 Wojciechowski Marcin 3 25 0 0 109 134
298. +84 Szefler Jakub 3 134 0 0 0 134
299. -14 Trzeźwiński Dawid 3 73 0 0 58 131
300. +101 Wargocki Michał 2 130 0 0 0 130
301. +63 Werstak Mateusz 4 51 0 0 78 129
302. -7 Koczwara Mateusz 8 120 0 0 9 129
303. +17 Corradetti Giorgio 4 122 0 0 7 129
304. +91 Filip Niczewski 2 128 0 0 0 128
305. - Wąchała Elżbieta 3 29 0 0 98 127
306. -17 Wiertelorz Romuald 4 29 0 0 98 127
307. +79 Potocki Rafał 8 127 0 0 0 127
308. n/d Nowakowska Joanna 1 126 0 0 0 126
309. -17 Czerw Jakub 3 82 0 0 44 126
310. +74 Rasumussen Claus 5 103 0 0 23 126
311. +46 Kunat Izabela (PFP0924) 4 126 0 0 0 126
312. -16 Bogucki Stanisław (PFP0908) 4 91 0 0 34 125
313. -16 Madej Kacper (PFP0910) 2 124 0 0 0 124
314. -15 Szydlowski Przemek 1 124 0 0 0 124
315. n/d Kwiatkowski Przemysław (PFP0937) 2 124 0 0 0 124
316. -32 Kisilewicz Tomasz 3 36 0 0 87 123
317. -35 Jacoszek Marta 3 38 0 0 84 122
318. -15 Bieszke Mariusz 3 24 0 0 98 122
319. +196 Jean-Paul Victor 1 93 0 0 29 122
320. -16 Jaloviec Marek 1 120 0 0 0 120
321. -100 Piecha Maciej 4 85 0 0 34 119
322. -15 Zadrużyński Jakub 3 119 0 0 0 119
323. -7 Smoliński Adrian 1 25 0 0 92 117
324. +16 Tomaszewski Sebastian (PFP0931) 3 55 0 0 62 117
325. -12 Drozdek Łukasz 6 115 0 0 1 116
326. +8 Pocztowski Michał 2 51 0 0 64 115
327. +8 Czapla Bartosz 2 51 0 0 64 115
328. +94 Picker Emile (PFP0948) 4 45 0 0 70 115
329. -15 Pianca Miro 4 57 0 0 57 114
330. -19 Markiewicz Marcin 2 56 0 0 58 114
331. -16 Wiktor Figiel 1 114 0 0 0 114
332. +194 Steć Piotr 4 114 0 0 0 114
333. +401 Ignatiuk Adam 2 47 0 0 67 114
334. +51 Jasiński Arek 9 113 0 0 0 113
335. -17 Kowalski Michał 8 113 0 0 0 113
336. -36 Serafin Marcin 3 111 0 0 0 111
337. -13 Sousa Jose 3 111 0 0 0 111
338. -7 Przybysławski Tomasz 2 39 0 0 72 111
339. -14 Maj Paweł 7 92 0 0 19 111
340. +33 Filipczyk Aureliusz 1 2 0 0 109 111
341. +59 Krakowski Krzysztof 3 60 0 0 51 111
342. n/d Marendziak Wiktor 3 111 0 0 0 111
343. +70 Niebudek Grzegorz 0 0 0 0 110 110
344. -57 Kozar Bartłomiej 0 0 0 0 110 110
345. +287 Banasik Michał 4 110 0 0 0 110
346. -45 Zawisz Jakub 3 107 0 0 2 109
347. +64 Suchanowski Aleksander 1 8 0 0 101 109
348. +291 Szymczyk Michał 4 109 0 0 0 109
349. -41 Bocheńczak Mateusz 4 80 0 0 28 108
350. -110 Moskalewicz Olgierd 3 108 0 0 0 108
351. +154 Bajno Łukasz 8 108 0 0 0 108
352. +28 Pegado Goncalo 5 41 0 0 66 107
353. -23 Kuligowski Jacek 2 79 0 0 27 106
354. -7 Sroczyńska Beata 1 8 0 0 98 106
355. -61 Kaliszewski Paweł 1 106 0 0 0 106
356. -63 Rypulak Mateusz 4 83 0 0 23 106
357. -24 Juśkiewicz Bartosz 3 106 0 0 0 106
358. -150 Senderski Karol 2 104 0 0 0 104
359. -78 Banach Przemysław 1 56 0 0 48 104
360. -21 Andrea Andrea 4 104 0 0 0 104
361. -38 Nowicki Aleksander 3 102 0 0 1 103
362. +336 Kłos Tomasz 2 102 0 0 0 102
363. -117 Szwarc Łukasz 0 0 0 0 102 102
364. -55 Mołczan Patryk 5 36 0 0 66 102
365. -24 Kozicki Filip 1 9 0 0 92 101
366. -24 Pyszel Florian 2 67 0 0 34 101
367. -6 Kozaczyński Borys 0 0 0 0 100 100
368. -3 Kukulowicz Robert 0 0 0 0 100 100
369. -14 Domachowski Norbert 1 27 0 0 72 99
370. -112 Walburg Marek 2 99 0 0 0 99
371. +330 Gogolewska Judyta (PFP0935) 2 66 0 0 33 99
372. +63 Puzio Bartosz 4 84 0 0 14 98
373. -23 Pajda Andrzej 8 98 0 0 0 98
374. -23 Fitzermann Damian 3 97 0 0 0 97
375. +609 Wietrzyk Bernard 6 97 0 0 0 97
376. +44 Ursyn-Szantyr Wojciech 6 97 0 0 0 97
377. -25 Alex Rodriguez 2 96 0 0 0 96
378. -34 Żłak Marek 0 0 0 0 96 96
379. -34 Dziurny Adam 0 0 0 0 96 96
380. +235 Janic Paweł 4 96 0 0 0 96
381. +236 Bałchanowski Marcin 4 96 0 0 0 96
382. n/d Kania-Choduń Paula 3 96 0 0 0 96
383. -24 Gadomski Piotr 1 93 0 0 0 93
384. -21 Kowalski Mateusz 1 9 0 0 84 93
385. -144 Rogalski Mikołaj 1 93 0 0 0 93
386. -26 Jakub Degórski 1 93 0 0 0 93
387. n/d Dubowski Mateusz 1 93 0 0 0 93
388. n/d Szydłowski Przemysław 1 93 0 0 0 93
389. n/d Garcia Gonzaga 1 93 0 0 0 93
390. +36 Dembiński Mikołaj 3 92 0 0 0 92
391. -53 Skorus Karol 1 8 0 0 84 92
392. +67 Gigante Andrea 0 0 0 0 92 92
393. +742 Kajniak Tomasz 5 92 0 0 0 92
394. -58 Bazarnik Miłosz 1 3 0 0 88 91
395. +362 Gruszewski Marcin 3 91 0 0 0 91
396. -50 Wiendlocha Marek 2 19 0 0 71 90
397. -30 Kasprzak Alicja (PFP0915) 0 0 0 0 90 90
398. -28 Ignacio Romero De Avila 1 90 0 0 0 90
399. -28 Alberto Romero De Avila 1 90 0 0 0 90
400. +127 Chojnacki Jakub 5 65 0 0 25 90
401. +425 Grzybowski Daniel 6 90 0 0 0 90
402. -26 Monikowski Lukasz 4 89 0 0 0 89
403. -37 Gębska Katarzyna 0 0 0 0 88 88
404. +20 Wąsowski Michał 7 88 0 0 0 88
405. -28 Musiał Jarosław 8 87 0 0 0 87
406. -34 Antoniewicz Kamil 4 72 0 0 15 87
407. +33 Jach Patryk 4 87 0 0 0 87
408. -30 Juszczyk Andrzej 3 86 0 0 0 86
409. -11 Frydrych Radosław 0 0 0 0 86 86
410. -149 Bobala Kacper 2 75 0 0 11 86
411. +21 Czaja Jakub 1 13 0 0 72 85
412. -7 Mrozek Sebastian 2 19 0 0 66 85
413. +54 Kotłowski Sebastian 1 18 0 0 67 85
414. -27 Sadowski Maciej 2 85 0 0 0 85
415. -27 Morawski Marcin 1 84 0 0 0 84
416. -27 Sikorski Michał 1 84 0 0 0 84
417. -27 Chomicki Piotr 3 84 0 0 0 84
418. +158 Rejdych Marcin 5 77 0 0 7 84
419. +494 Falandysz Wiktoria 4 83 0 0 0 83
420. -29 Cabezas Alejandro 5 83 0 0 0 83
421. +118 Skrobisz Kamil 1 13 0 0 70 83
422. +15 Niewiadomski Marek 4 82 0 0 0 82
423. -61 Tobola Jacek 2 43 0 0 38 81
424. -55 Wasylko Piotr 3 65 0 0 16 81
425. +18 Chróstowski Paweł 1 30 0 0 51 81
426. +5 Grabińska Aleksandra 5 80 0 0 0 80
427. -79 Dudkiewicz Piotr 4 69 0 0 11 80
428. -36 Kucharczyk Michał 0 0 0 0 80 80
429. -36 Vincent Fletcher 1 80 0 0 0 80
430. -14 Florkowski Radosław 3 23 0 0 57 80
431. -34 Kosiński Marcin 9 48 0 0 32 80
432. +111 Szpindor Aneta 3 23 0 0 57 80
433. -39 Fidyt Paweł 1 80 0 0 0 80
434. -60 Ignaciuk Maciej 5 62 0 0 17 79
435. +121 Balcerzak Dariusz 7 79 0 0 0 79
436. -37 Urbanik Lukas 4 78 0 0 0 78
437. n/d Sopoliński Błażej 2 78 0 0 0 78
438. -174 Kochański Marek 1 53 0 0 23 76
439. +56 Chruścicki Robert 4 76 0 0 0 76
440. -38 Jarmułowicz Michał 1 75 0 0 0 75
441. -38 Sanchez Jean Marc 1 75 0 0 0 75
442. -38 Damian Mularczyk 1 75 0 0 0 75
443. -37 Franciszek Lewanowicz 1 75 0 0 0 75
444. -37 Degórski Jakub 1 75 0 0 0 75
445. +337 Niewiadomski Adrian 3 75 0 0 0 75
446. -38 David Molei 1 75 0 0 0 75
447. +401 Bukowski Marek 3 73 0 0 0 73
448. +32 Orczykowski Robert 0 0 0 0 73 73
449. +95 Legutko Marcin 0 0 0 0 73 73
450. -38 Stryjecki Bartłomiej 2 18 0 0 54 72
451. n/d Sopoliński Błażej 1 72 0 0 0 72
452. +14 Kubiak Jakub 4 71 0 0 0 71
453. +160 Formiński Maciej 7 63 0 0 8 71
454. -40 Krawców Horatio 1 70 0 0 0 70
455. +27 Grzesiak Marek 0 0 0 0 70 70
456. +231 Przygórzewski Bartosz 1 40 0 0 30 70
457. -40 Królak Krzysztof 1 70 0 0 0 70
458. -40 Norberto Faccioli 1 70 0 0 0 70
459. -40 Filip Niczewski 1 70 0 0 0 70
460. -39 Struzik Artur 6 69 0 0 0 69
461. -139 Dias Mauro 3 63 0 0 6 69
462. +26 Nowak Maciej 0 0 0 0 68 68
463. +26 Król Robert 0 0 0 0 68 68
464. +360 Paczkowski Dawid 2 68 0 0 0 68
465. -42 Kokot Nikodem 1 12 0 0 55 67
466. +126 Nacho Orden 0 0 0 0 67 67
467. -141 Łazowski Zachary 2 47 0 0 19 66
468. -41 Stempień Krzysztof 1 66 0 0 0 66
469. +4 Pijanowski Igor 0 0 0 0 66 66
470. +40 Bobkowski Dawid 2 33 0 0 33 66
471. +694 Bartanowicz Szymon 2 66 0 0 0 66
472. -140 Palka Jurand 2 65 0 0 0 65
473. -90 Fabjaniak Katarzyna 2 53 0 0 11 64
474. +49 Kozieł Kornelia 1 10 0 0 54 64
475. +6 Kołcz Bartosz 2 26 0 0 37 63
476. -43 Sikorski Marcin 2 63 0 0 0 63
477. -43 Pawłowski Kamil 5 63 0 0 0 63
478. -39 Korniluk Klaudia 7 31 0 0 32 63
479. -43 Bay Tommy 2 63 0 0 0 63
480. -42 Jatczak Jan 2 62 0 0 0 62
481. -40 Grochowski Tomasz 2 45 0 0 16 61
482. -40 Wojcik Yann 1 61 0 0 0 61
483. -38 Martinez Victor 2 60 0 0 0 60
484. -38 Arencibia Andre 1 60 0 0 0 60
