Wyszukaj ranking

Ranking

Ranking na dzień 7 maja 2024r. wygenerowany 13 godz. temu

# +/- Imię i Nazwisko Turnieje Punkty
Turnieje
Punkty
Super Seria
Punkty
Liga Klubowa
Punkty
Inne rozgrywki
Suma
punktów
1. +1 Biliński Gabriel 14 3410 0 0 0 3410
2. +1 Lipiński Mateusz (PFP0004) 14 3225 0 0 0 3225
3. -2 Janowicz Jerzy (PFP0901) 9 3210 0 0 0 3210
4. +1 Olech Filip 10 2894 0 0 0 2894
5. -1 Naduk Maciej (PFP0003) 8 2695 0 0 0 2695
6. +1 Szczęsny Wojciech (PFP0917) 16 2395 0 0 0 2395
7. -1 Maszczyk Marcin (PFP0005) 7 2066 0 0 0 2066
8. +2 Chudy Albert (PFP0214) 11 1998 0 0 0 1998
9. - Miroński Mateusz 16 1952 0 0 40 1992
10. -2 Słowiński Jakub (PFP0002) 9 1838 0 0 0 1838
11. - Błażejczyk Dominik 18 1613 0 0 107 1720
12. - Bartusek Michał 13 1557 0 0 140 1697
13. - Kamiński Mateusz (PFP0266) 21 1475 0 0 131 1606
14. +2 Kos Maciej 10 1389 0 0 131 1520
15. - Krawczyński Karol (PFP0287) 12 1416 0 0 100 1516
16. -2 Oraczewski Jakub 13 1511 0 0 0 1511
17. +1 Borowiecki Miłosz (PFP0098) 16 1047 0 0 400 1447
18. +1 Skonieczny Michał (PFP0942) 21 1286 0 0 73 1359
19. +2 Lewandowski Mikołaj (PFP0911) 17 1089 0 0 190 1279
20. - Grela Sebastian 14 1245 0 0 0 1245
21. -4 Górka Oskar 5 1196 0 0 0 1196
22. +2 Chyliński Sebastian 12 1159 0 0 0 1159
23. +4 Hetnar Gabriel 13 1152 0 0 0 1152
24. +1 Dobrzyński Piotr 13 1152 0 0 0 1152
25. -2 Szpak Szymon (PFP0291) 10 1144 0 0 0 1144
26. - Grabiński Adam (PFP0059) 10 709 0 0 400 1109
27. +3 Gozdur Rafał 9 1037 0 0 65 1102
28. -6 Szurmiak Karol (PFP0034) 13 807 0 0 279 1086
29. +13 Poterek Patryk 12 759 0 0 270 1029
30. +6 Fedyna Bartłomiej 8 962 0 0 65 1027
31. -3 Karolczak Kacper 9 972 0 0 40 1012
32. - Stajszczak Aron (PFP0912) 15 835 0 0 149 984
33. -4 Tobiański Tomasz 14 833 0 0 146 979
34. -3 Czerwonka Kamil 11 924 0 0 40 964
35. -1 Czarnecki Tomasz (PFP0265) 13 825 0 0 133 958
36. +1 Słowiński Mateusz 15 856 0 0 79 935
37. +1 Partyga Aleksander 10 916 0 0 0 916
38. +1 Dworzyński Wojciech (PFP0050) 15 717 0 0 167 884
39. +11 Żebrowski Bartosz (PFP0023) 11 823 0 0 60 883
40. -7 Marchewka Michał (PFP0919) 8 863 0 0 0 863
41. -6 Średniawa Władysław 4 855 0 0 0 855
42. +10 Wołoszyn Michał 19 714 0 0 140 854
43. -2 Gryszka Michał 12 655 0 0 186 841
44. -1 Bogucki Tomasz 15 760 0 0 67 827
45. -5 Grzybowski Kamil (PFP0246) 9 785 0 0 0 785
46. +5 Pajestka Adam 9 542 0 0 236 778
47. +17 Szmyrgała Mikolaj 8 777 0 0 0 777
48. -3 Stefańczyk Krzysztof 15 516 0 0 255 771
49. +4 Stenzel Krzysztof 14 638 0 0 131 769
50. -1 Panek Bartosz 13 740 0 0 20 760
51. -4 Kitliński Maciej 8 759 0 0 0 759
52. -8 Wajs Daniel 8 635 0 0 110 745
53. -5 Krajowski Maciej (PFP0054) 13 650 0 0 82 732
54. -8 Cyrański Łukasz 6 731 0 0 0 731
55. -1 Maciocha Barbara 11 598 0 0 122 720
56. - Kachnowicz Sebastian (PFP0262) 19 660 0 0 48 708
57. - Gas Maciej 16 546 0 0 160 706
58. - Szewczyk Filip 16 544 0 0 160 704
59. - Kapuściński Mikołaj 8 681 0 0 20 701
60. +14 Szabo Zoltan 8 615 0 0 85 700
61. +2 Kolarczyk Michał (PFP0902) 4 663 0 0 0 663
62. +15 Janik Marcel 9 638 0 0 0 638
63. +15 Hamulski Tomasz 12 618 0 0 3 621
64. -3 Jędrzejewski Tomasz 6 616 0 0 0 616
65. +4 Rosolska Aleksandra (PFP0008) 4 613 0 0 0 613
66. +1 Szczesny Antoni 10 604 0 0 8 612
67. -5 Cichocki Łukasz 11 537 0 0 70 607
68. -8 Królak Leszek 15 604 0 0 0 604
69. -1 Chlebowicz Piotr 12 596 0 0 0 596
70. +26 Buze Michał (PFP0001) 9 593 0 0 1 594
71. - Balon Borys 16 394 0 0 198 592
72. - Zając Przemysław 13 448 0 0 143 591
73. -3 Wilkanowski Tomasz 11 565 0 0 15 580
74. +5 Tamas Aleksander 13 514 0 0 63 577
75. +10 Wajs Mateusz (PFP0218) 9 432 0 0 125 557
76. -10 Sarnecki Tomasz 5 547 0 0 0 547
77. +12 Tymieniecki Marcin 6 424 0 0 121 545
78. +6 Wieczorek Szymon 9 299 0 0 241 540
79. +16 Kaszubski Piotr 5 277 0 0 260 537
80. +14 Zając Jakub 10 385 0 0 144 529
81. +5 Bilicki Paweł 6 473 0 0 56 529
82. +16 Żytka Mateusz 13 364 0 0 157 521
83. -7 Dobies Jan (PFP0029) 8 478 0 0 30 508
84. -19 Reda Michał 2 508 0 0 0 508
85. +7 Szołtys Tomasz 9 478 0 0 30 508
86. -6 Baranowski Witold 9 328 0 0 178 506
87. -12 Słomka Tomasz (PFP0146) 11 392 0 0 110 502
88. - Bytniewski Kacper 9 489 0 0 13 502
89. +30 Swaryczewski Piotr 8 392 0 0 104 496
90. +16 Laskus Dawid (PFP0941) 8 365 0 0 130 495
91. +2 Otoka Robert 10 353 0 0 140 493
92. +50 Borowiecki Bartosz (PFP0926) 10 381 0 0 109 490
93. +7 Krysiak Jarosław 10 329 0 0 159 488
94. -4 Bielawski Przemysław 6 487 0 0 0 487
95. -40 Jędrzejczak Tomasz 7 487 0 0 0 487
96. +33 Królikowski Sebastian 6 422 0 0 65 487
97. -14 Jankowski Bartłomiej 7 462 0 0 18 480
98. +1 Rogowski Marcin 8 276 0 0 195 471
99. +9 Ziętek Wojciech (PFP0943) 14 457 0 0 13 470
100. -27 Sielanko Łukasz 6 467 0 0 1 468
101. +10 Górczyńska Ada (PFP0913) 10 465 0 0 0 465
102. -11 Maciocha Ireneusz 8 378 0 0 86 464
103. -21 Nogal Hubert 6 461 0 0 0 461
104. +63 Borzęcka Nicole (PFP0950) 13 380 0 0 72 452
105. -8 Waśkiel Tomasz 7 452 0 0 0 452
106. -25 Chamera Karol (PFP0929) 9 331 0 0 120 451
107. +33 Malmiga Tomasz 4 402 0 0 42 444
108. -7 Holwek Piotr 4 441 0 0 0 441
109. -7 Cłapa Mateusz 4 441 0 0 0 441
110. -5 Joński Dominik 10 414 0 0 23 437
111. -2 Piekarz Przemysław 5 435 0 0 0 435
112. +2 Fiodorowicz Jacek (PFP0253) 14 344 0 0 91 435
113. +10 Wesołek Bartosz 5 376 0 0 56 432
114. -2 Iżycki Mateusz 5 432 0 0 0 432
115. +18 Zakharchenko Oleksandra 10 318 0 0 113 431
116. +12 Sowiński Filip 9 423 0 0 0 423
117. -13 Babiarz Piotr 5 319 0 0 102 421
118. -5 Grabowski Dominik (PFP0928) 15 401 0 0 20 421
119. -4 Rogowski Maksymilian 9 416 0 0 0 416
120. -4 Chu Tien (PFP0920) 13 391 0 0 19 410
121. -14 Pławski Michał 7 384 0 0 22 406
122. -4 Wiśniewski Piotr 7 382 0 0 21 403
123. -3 Balon Aleksander 11 269 0 0 128 397
124. -3 Hewlik Józef 6 257 0 0 140 397
125. -15 Warzybok Piotr 6 226 0 0 165 391
126. -9 Łukasiak Roksana 3 260 0 0 122 382
127. +8 Testtt Testtt 0 0 0 0 381 381
128. +40 Zaręba Maciej 4 305 0 0 76 381
129. +14 Szymański Piotr 12 381 0 0 0 381
130. -43 Wójcik-Witanowski Szymon 8 378 0 0 0 378
131. +22 Bitel Piotr 12 345 0 0 18 363
132. +16 Szatan Jakub (PFP0918) 13 311 0 0 49 360
133. +5 Skirimantas Marcinskas 1 360 0 0 0 360
134. +3 Kołodziej Aleksandra 6 317 0 0 39 356
135. +10 Trzaskoma Adam (PFP0026) 10 355 0 0 0 355
136. +16 Rizzo Claudio 12 280 0 0 69 349
137. +21 Bodarski Krzysztof (PFP0925) 15 348 0 0 0 348
138. +27 Chmiel Jakub 14 244 0 0 104 348
139. +8 Dias Julia 9 254 0 0 92 346
140. +53 Pupin Szymon (PFP0927) 9 346 0 0 0 346
141. -7 Schneider Rafał 8 180 0 0 159 339
142. +2 Sobczak Adrian 3 290 0 0 39 329
143. +8 Baran Radosław 1 24 0 0 305 329
144. -41 Grzegorzek Mateusz 7 327 0 0 0 327
145. -21 Kordzikowski Mateusz 3 101 0 0 224 325
146. -14 Korolkiewicz Michał 5 324 0 0 0 324
147. -25 Dańczak Jakub 3 240 0 0 84 324
148. +14 Mędrysa Michał 12 313 0 0 11 324
149. +23 Sobczyk Tomasz 7 163 0 0 157 320
150. -4 Gustowski Tomasz 4 229 0 0 86 315
151. -21 Burzyński Marcin 8 190 0 0 124 314
152. -3 Wiśniewski Bartosz 11 291 0 0 22 313
153. +13 Hanusek Paweł (PFP0939) 16 201 0 0 111 312
154. +23 Biel Michał 13 212 0 0 98 310
155. +52 Chodun Pawel 12 205 0 0 104 309
156. -2 Madej Juliusz (PFP0904) 6 303 0 0 1 304
157. -26 Ramirez Ignacio 6 264 0 0 40 304
158. +33 Szczepanik Karolina 6 242 0 0 56 298
159. +112 Szpindor Filip 6 228 0 0 65 293
160. -19 Bara Michał 5 288 0 0 0 288
161. +24 Starościk Michał 7 288 0 0 0 288
162. +232 Gawłowski Michał 4 286 0 0 0 286
163. +18 Jankowski Dawid (PFP0938) 7 285 0 0 0 285
164. -38 Adamik Paweł 6 284 0 0 0 284
165. +8 Czernecki Konrad 10 176 0 0 108 284
166. +48 Florek Marcin 10 284 0 0 0 284
167. +120 Robok Alina 9 283 0 0 0 283
168. -12 Wolszczak Gabriel 7 271 0 0 9 280
169. +18 Viso Carlos 11 254 0 0 26 280
170. -31 Nazaruk Dominik 4 278 0 0 1 279
171. -2 Martinez Pedro 8 277 0 0 0 277
172. +12 Kuźnik Daniel 13 166 0 0 111 277
173. -14 Garczyński Maciek 4 196 0 0 79 275
174. -47 Tramś Adam 7 122 0 0 152 274
175. -25 Smakosz Kuba 5 232 0 0 41 273
176. +83 Krzeptowski Błażej (PFP0944) 8 273 0 0 0 273
177. -13 Kreft Jakub 8 226 0 0 43 269
178. +20 Słomka Izabela (PFP0241) 5 150 0 0 118 268
179. -8 Brzostek Piotr 7 247 0 0 21 268
180. -55 Wróbel Antoni 3 265 0 0 1 266
181. -7 Bogucka Marta 9 264 0 0 0 264
182. -7 Mikuła Michał 3 263 0 0 0 263
183. -26 Kania Jan 7 195 0 0 68 263
184. +6 Mularczyk Damian 6 243 0 0 16 259
185. +30 Dróżka Damian 8 211 0 0 48 259
186. -50 Naydenov Aleksandar 3 258 0 0 0 258
187. +1 Chojnowski Sebastian 5 255 0 0 0 255
188. -12 Niekraszewicz Patryk 6 255 0 0 0 255
189. +51 Rożek Dominik 3 106 0 0 148 254
190. +4 Arcarons Eric 7 228 0 0 26 254
191. +31 Siemion Julian 2 58 0 0 195 253
192. +14 Tobiasz Oskar (PFP0275) 6 179 0 0 73 252
193. +43 Mol Marcin 3 252 0 0 0 252
194. -33 Fronczak Jacek 4 211 0 0 40 251
195. -17 Moj Mateusz 2 250 0 0 0 250
196. -36 Fanslau Mikołaj 3 230 0 0 17 247
197. +27 Wieczorek Tomasz 4 216 0 0 30 246
198. -35 Kurdziel Piotr 11 138 0 0 106 244
199. -17 Wroński Szymon 6 110 0 0 133 243
200. -11 Laska Monika 6 242 0 0 0 242
201. -15 Kowalski Adam 4 239 0 0 0 239
202. +11 Rohun Patrik 11 236 0 0 2 238
203. -11 Karasiński Kamil 2 99 0 0 138 237
204. -21 Birkenfeld Bartosz 5 198 0 0 37 235
205. -4 Kowalski Michał 8 234 0 0 0 234
206. +77 Rezmer Sebastian 5 154 0 0 78 232
207. +34 Pomierny Paweł 3 87 0 0 144 231
208. -9 Śnieżek Paweł 2 64 0 0 166 230
209. -14 Jakóbik Piotr 4 226 0 0 0 226
210. -14 Salman Dawid 5 226 0 0 0 226
211. -7 Polowski Marcin 7 226 0 0 0 226
212. +67 Płonka Paweł 8 225 0 0 0 225
213. -2 Lemiesz Kacper 6 223 0 0 0 223
214. +14 Jeschke Zuzanna 6 221 0 0 0 221
215. -15 Bartczak Tomasz (PFP0135) 5 189 0 0 31 220
216. -46 Zabielski Marcel 5 104 0 0 116 220
217. +27 Jaksik Artur 5 132 0 0 87 219
218. -16 Nowak Rafał 5 217 0 0 0 217
219. -3 Hentosz Janusz (PFP0159) 9 217 0 0 0 217
220. -11 Mateusz Dubowski 2 214 0 0 0 214
221. -24 Hajduk Maciej 8 213 0 0 0 213
222. -12 Macinskas Skirmantas 1 210 0 0 0 210
223. +94 Werstak Mateusz 5 131 0 0 78 209
224. +7 Bodarski Marcin 13 207 0 0 0 207
225. -7 Orłowski Leszek (PFP0903) 0 0 0 0 207 207
226. +73 Wojciechowski Marcin 4 85 0 0 122 207
227. -24 Portilla Victor 3 100 0 0 105 205
228. +14 Bielecki Karol 8 175 0 0 30 205
229. +41 Moskalonek Marek 5 189 0 0 14 203
230. +20 Piotrowski Maksymilian 7 177 0 0 26 203
231. -19 Duong Bach 5 202 0 0 0 202
232. -53 Laszuk Marcin 2 29 0 0 172 201
233. -78 Martinez Alberto 3 199 0 0 0 199
234. +22 Bryła Angelika 8 91 0 0 108 199
235. -12 Szydłowski Przemysław 4 197 0 0 0 197
236. +50 Krzewiński Wiktor 8 195 0 0 0 195
237. +182 Gaj Michał 7 194 0 0 0 194
238. -19 Krochmal Mateusz 5 51 0 0 142 193
239. -12 Lopez Marc 4 192 0 0 0 192
240. -1 Kaźmierczak Oskar 6 192 0 0 0 192
241. -12 Stachowski Łukasz 4 192 0 0 0 192
242. +1 Iwaniura Grzegorz (PFP0945) 6 158 0 0 33 191
243. -26 Jędrzejczyk Wojciech 4 144 0 0 46 190
244. -18 Tatarczyk-Piecha Sandra 3 133 0 0 56 189
245. -15 Samojłowicz Maksymilian 3 188 0 0 0 188
246. -38 Szynalik Bogusz 7 97 0 0 90 187
247. +48 Hadasik Maciej 8 187 0 0 0 187
248. -2 Kubicki Piotr 0 0 0 0 183 183
249. +119 Miczko Dawid 6 98 0 0 85 183
250. +22 Kryczko Jakub 9 174 0 0 7 181
251. -16 Okrutny Damian 1 180 0 0 0 180
252. +21 Kucharczyk Sylwia 4 67 0 0 112 179
253. -33 Coruga Vince 4 73 0 0 106 179
254. -1 Zarzycki Marcin 1 41 0 0 136 177
255. -30 Oraczewski Filip 7 177 0 0 0 177
256. +20 Bzdawka Jakub 8 175 0 0 0 175
257. - Martin Carlos 4 118 0 0 56 174
258. +39 Krajewski Tomasz 8 155 0 0 19 174
259. -14 Hrbac Daniel 2 173 0 0 0 173
260. -55 Załubski Przemysław 2 172 0 0 0 172
261. -24 Skórski Piotr 3 73 0 0 98 171
262. -14 Bongiovanni Raniero 4 170 0 0 0 170
263. -14 Czerkas Michał 6 130 0 0 40 170
264. -32 Gumiężny Grzegorz 0 0 0 0 169 169
265. -5 Groblewski Jan 7 167 0 0 0 167
266. -28 Wroński Ireneusz (PFP0907) 6 134 0 0 32 166
267. -15 Tecław Michał 3 162 0 0 0 162
268. -14 Górski Mateusz 4 161 0 0 0 161
269. -14 Krzystanek Wojciech 4 35 0 0 124 159
270. +14 Okrój Adam 3 96 0 0 63 159
271. +32 Koczwara Mateusz 9 140 0 0 18 158
272. -14 Dubowski Mateusz 3 157 0 0 0 157
273. +279 Nowak Marcin 4 156 0 0 0 156
274. +66 Kasprzyk Julian 6 156 0 0 0 156
275. -95 Llopis-Gandia Raul 3 154 0 0 0 154
276. +53 Żmudzki Maciej 6 140 0 0 14 154
277. -30 Grimaldi Alejandro 2 45 0 0 106 151
278. -3 Okroj Adam 2 113 0 0 38 151
279. +39 Dąbkowski Dawid (PFP0930) 7 88 0 0 62 150
280. -13 Sopoliński Tobiasz 3 150 0 0 0 150
281. -13 Wójcik Yann 1 149 0 0 0 149
282. -8 Czerw Jakub 4 106 0 0 43 149
283. -50 Smagowski Piotr 2 130 0 0 17 147
284. -21 Kuczmowski Artur 2 48 0 0 98 146
285. +73 Krakowski Krzysztof 5 95 0 0 51 146
286. +514 Kwiatkowski Przemysław (PFP0937) 3 146 0 0 0 146
287. -10 Matyjek Ewa 4 145 0 0 0 145
288. +16 Rossi Riccardo 3 52 0 0 92 144
289. -9 Kłos Pascal 1 143 0 0 0 143
290. -9 Salla Roger 1 143 0 0 0 143
291. -9 Fermin Perez 1 143 0 0 0 143
292. +104 Steć Piotr 5 143 0 0 0 143
293. -24 Chomentowski Jakub 5 49 0 0 92 141
294. -9 Mikulski Szymon 1 54 0 0 87 141
295. -74 Duk Adam 3 97 0 0 43 140
296. +39 Banasik Michał 5 139 0 0 0 139
297. +33 Potocki Rafał 9 139 0 0 0 139
298. +12 Ps Tiago 9 76 0 0 62 138
299. -10 Wilk Antoni 2 104 0 0 34 138
300. -10 Gąsiorek Hubert 2 137 0 0 0 137
301. -10 Urban Wojciech 2 137 0 0 0 137
302. +10 Corradetti Giorgio 5 129 0 0 7 136
303. -38 Kozaczyński Radosław 2 124 0 0 11 135
304. -38 Raczyński Konrad (PFP0048) 2 124 0 0 11 135
305. -13 Twardy Jakub 2 135 0 0 0 135
306. +87 Szefler Jakub 3 134 0 0 0 134
307. +54 Fitzermann Damian 4 131 0 0 0 131
308. -20 Trzeźwiński Dawid 3 73 0 0 58 131
309. -13 Wargocki Michał 2 130 0 0 0 130
310. -12 Filip Niczewski 2 128 0 0 0 128
311. +5 Wąchała Elżbieta 3 29 0 0 98 127
312. +1 Wiertelorz Romuald 4 29 0 0 98 127
313. -13 Nowakowska Joanna 1 126 0 0 0 126
314. -36 Rasumussen Claus 5 103 0 0 23 126
315. +45 Bajno Łukasz 9 126 0 0 0 126
316. -15 Kunat Izabela (PFP0924) 4 126 0 0 0 126
317. -12 Madej Kacper (PFP0910) 2 124 0 0 1 125
318. +8 Jasiński Arek 10 125 0 0 0 125
319. -26 Jacoszek Marta 3 38 0 0 86 124
320. +29 Filipczyk Aureliusz 1 2 0 0 122 124
321. -12 Szydlowski Przemek 1 124 0 0 0 124
322. +50 Picker Emile (PFP0948) 4 45 0 0 78 123
323. -17 Kisilewicz Tomasz 3 36 0 0 86 122
324. -17 Kozar Bartłomiej 0 0 0 0 122 122
325. +313 Janic Paweł 6 122 0 0 0 122
326. +314 Bałchanowski Marcin 6 122 0 0 0 122
327. +214 Szymczyk Michał 5 121 0 0 0 121
328. +201 Rejdych Marcin 6 113 0 0 7 120
329. -14 Jaloviec Marek 1 120 0 0 0 120
330. +699 Kania-Choduń Paula 4 120 0 0 0 120
331. +67 Niebudek Grzegorz 0 0 0 0 119 119
332. +70 Puzio Bartosz 5 92 0 0 27 119
333. -14 Zadrużyński Jakub 3 119 0 0 0 119
334. -100 Piecha Maciej 4 85 0 0 32 117
335. -11 Smoliński Adrian 1 25 0 0 92 117
336. +14 Tomaszewski Sebastian (PFP0931) 3 55 0 0 62 117
337. -15 Drozdek Łukasz 6 115 0 0 2 117
338. +288 Bartoszek Kamil 4 116 0 0 0 116
339. +72 Chróstowski Paweł 3 65 0 0 51 116
340. -4 Bocheńczak Mateusz 5 94 0 0 21 115
341. +4 Pocztowski Michał 2 51 0 0 64 115
342. +4 Czapla Bartosz 2 51 0 0 64 115
343. +339 Ignatiuk Adam 2 47 0 0 68 115
344. -21 Pianca Miro 4 57 0 0 57 114
345. -34 Markiewicz Marcin 2 56 0 0 58 114
346. -21 Wiktor Figiel 1 114 0 0 0 114
347. -45 Bogucki Stanisław (PFP0908) 4 74 0 0 39 113
348. -34 Bieszke Mariusz 2 14 0 0 99 113
349. -22 Kowalski Michał 8 113 0 0 0 113
350. +7 Bednarowicz Jakub 4 111 0 0 1 112
351. -20 Serafin Marcin 3 111 0 0 0 111
352. -20 Sousa Jose 3 111 0 0 0 111
353. -15 Przybysławski Tomasz 2 39 0 0 72 111
354. +760 Marendziak Wiktor 3 111 0 0 0 111
355. +31 Pegado Goncalo 5 41 0 0 68 109
356. +53 Suchanowski Aleksander 1 8 0 0 101 109
357. +6 Ursyn-Szantyr Wojciech 7 109 0 0 0 109
358. -19 Moskalewicz Olgierd 3 108 0 0 0 108
359. +59 Grzybowski Daniel 7 108 0 0 0 108
360. -98 Zawisz Jakub 3 107 0 0 0 107
361. -5 Sroczyńska Beata 1 8 0 0 98 106
362. -20 Kaliszewski Paweł 1 106 0 0 0 106
363. -43 Rypulak Mateusz 4 83 0 0 23 106
364. -20 Juśkiewicz Bartosz 3 106 0 0 0 106
365. +518 Kajniak Tomasz 6 101 0 0 5 106
366. +384 Tutak Grzegorz 3 106 0 0 0 106
367. -34 Maj Paweł 6 87 0 0 18 105
368. -104 Senderski Karol 2 104 0 0 0 104
369. -21 Andrea Andrea 4 104 0 0 0 104
370. -42 Nowicki Aleksander 3 102 0 0 1 103
371. +33 Cabezas Alejandro 6 103 0 0 0 103
372. +350 Kłos Tomasz 2 102 0 0 0 102
373. -39 Mołczan Patryk 5 36 0 0 66 102
374. +407 Wietrzyk Bernard 6 97 0 0 5 102
375. -23 Kozicki Filip 1 9 0 0 92 101
376. -23 Pyszel Florian 2 67 0 0 34 101
377. +148 Chojnacki Jakub 6 71 0 0 30 101
378. -5 Kozaczyński Borys 0 0 0 0 100 100
379. -5 Kukulowicz Robert 0 0 0 0 100 100
380. -26 Wiendlocha Marek 2 19 0 0 80 99
381. -15 Domachowski Norbert 1 27 0 0 72 99
382. -27 Walburg Marek 2 99 0 0 0 99
383. -75 Banach Przemysław 1 56 0 0 43 99
384. -1 Monikowski Lukasz 5 99 0 0 0 99
385. +3 Gogolewska Judyta (PFP0935) 2 66 0 0 33 99
386. +38 Kotłowski Sebastian 2 31 0 0 67 98
387. -28 Pajda Andrzej 8 98 0 0 0 98
388. -47 Kuligowski Jacek 2 79 0 0 18 97
389. +23 Grabińska Aleksandra 6 97 0 0 0 97
390. -26 Alex Rodriguez 2 96 0 0 0 96
391. -26 Żłak Marek 0 0 0 0 96 96
392. -25 Dziurny Adam 0 0 0 0 96 96
393. +299 Jean-Paul Victor 1 93 0 0 3 96
394. -133 Szwarc Łukasz 0 0 0 0 94 94
395. -48 Skorus Karol 1 8 0 0 86 94
396. -27 Gadomski Piotr 1 93 0 0 0 93
397. +175 Bukowski Marek 4 93 0 0 0 93
398. -147 Rogalski Mikołaj 1 93 0 0 0 93
399. -29 Jakub Degórski 1 93 0 0 0 93
400. n/d Dubowski Mateusz 1 93 0 0 0 93
401. n/d Szydłowski Przemysław 1 93 0 0 0 93
402. n/d Garcia Gonzaga 1 93 0 0 0 93
403. -32 Dembiński Mikołaj 3 92 0 0 0 92
404. +32 Gigante Andrea 0 0 0 0 92 92
405. +43 Skrobisz Kamil 1 13 0 0 78 91
406. +55 Gruszewski Marcin 3 91 0 0 0 91
407. -32 Kasprzak Alicja (PFP0915) 0 0 0 0 90 90
408. -30 Ignacio Romero De Avila 1 90 0 0 0 90
409. -30 Alberto Romero De Avila 1 90 0 0 0 90
410. +74 Skibiński Hubert 3 89 0 0 0 89
411. +74 Zambrzycki Kuba 3 89 0 0 0 89
412. -4 Gębska Katarzyna 0 0 0 0 88 88
413. -29 Wąsowski Michał 7 88 0 0 0 88
414. +6 Balcerzak Dariusz 8 88 0 0 0 88
415. +68 Szpindor Aneta 3 23 0 0 65 88
416. -65 Kowalski Mateusz 1 9 0 0 78 87
417. -32 Musiał Jarosław 8 87 0 0 0 87
418. +4 Urbanik Lukas 5 85 0 0 2 87
419. -32 Antoniewicz Kamil 4 72 0 0 15 87
420. -31 Jach Patryk 4 87 0 0 0 87
421. -31 Juszczyk Andrzej 3 86 0 0 0 86
422. -1 Frydrych Radosław 0 0 0 0 86 86
423. -102 Dias Mauro 4 80 0 0 6 86
424. +2 Bobala Kacper 2 75 0 0 11 86
425. -20 Mrozek Sebastian 2 19 0 0 67 86
426. +596 Klimczak Michał 5 86 0 0 0 86
427. -65 Bazarnik Miłosz 1 3 0 0 82 85
428. +196 Formiński Maciej 8 76 0 0 9 85
429. -32 Sadowski Maciej 2 85 0 0 0 85
430. -31 Morawski Marcin 1 84 0 0 0 84
431. -31 Sikorski Michał 1 84 0 0 0 84
432. -31 Chomicki Piotr 3 84 0 0 0 84
433. +370 Choromański Jakub 4 84 0 0 0 84
434. -31 Falandysz Wiktoria 4 83 0 0 0 83
435. +183 Stańczuk Łukasz 2 33 0 0 50 83
436. -30 Niewiadomski Marek 4 82 0 0 0 82
437. -60 Wasylko Piotr 3 65 0 0 16 81
438. +162 Rybicki Jarosław 2 80 0 0 0 80
439. +162 Walczak Filip 2 80 0 0 0 80
440. -27 Dudkiewicz Piotr 4 69 0 0 11 80
441. -27 Kucharczyk Michał 0 0 0 0 80 80
442. -27 Vincent Fletcher 1 80 0 0 0 80
443. -20 Florkowski Radosław 3 23 0 0 57 80
444. -28 Kosiński Marcin 9 48 0 0 32 80
445. +5 Legutko Marcin 0 0 0 0 80 80
446. -29 Fidyt Paweł 1 80 0 0 0 80
447. -66 Ignaciuk Maciej 5 62 0 0 17 79
448. +76 Cempa Mateusz 6 78 0 0 0 78
449. -24 Sopoliński Błażej 2 78 0 0 0 78
450. -23 Chruścicki Robert 4 76 0 0 0 76
451. -56 Czaja Jakub 1 13 0 0 63 76
452. +59 Grzesiak Marek 0 0 0 0 76 76
453. +143 Matoga Mateusz 4 49 0 0 27 76
454. -26 Jarmułowicz Michał 1 75 0 0 0 75
455. -26 Sanchez Jean Marc 1 75 0 0 0 75
456. -26 Damian Mularczyk 1 75 0 0 0 75
457. -26 Franciszek Lewanowicz 1 75 0 0 0 75
458. -26 Degórski Jakub 1 75 0 0 0 75
459. -26 Niewiadomski Adrian 3 75 0 0 0 75
460. -26 David Molei 1 75 0 0 0 75
461. -8 Orczykowski Robert 0 0 0 0 73 73
462. n/d Kubik Kamil 4 73 0 0 0 73
463. +18 Nowak Maciej 0 0 0 0 72 72
464. +18 Król Robert 0 0 0 0 72 72
465. -27 Stryjecki Bartłomiej 2 18 0 0 54 72
466. -27 Sopoliński Błażej 1 72 0 0 0 72
467. n/d Kopacz Marcin 2 72 0 0 0 72
468. -33 Fabjaniak Katarzyna 3 70 0 0 1 71
469. -18 Bobkowski Dawid 2 33 0 0 38 71
470. +26 Kubiak Jakub 4 71 0 0 0 71
471. +210 Doroszko Tomasz 2 33 0 0 38 71
472. -62 Tobola Jacek 2 43 0 0 27 70
473. -33 Krawców Horatio 1 70 0 0 0 70
474. -29 Przygórzewski Bartosz 1 40 0 0 30 70
475. -34 Królak Krzysztof 1 70 0 0 0 70
476. -34 Norberto Faccioli 1 70 0 0 0 70
477. -34 Filip Niczewski 1 70 0 0 0 70
478. -34 Struzik Artur 6 69 0 0 0 69
479. n/d Musiał Kacper 3 69 0 0 0 69
480. -25 Pawłowski Kamil 6 69 0 0 0 69
481. -14 Mazurek Piotr 7 69 0 0 0 69
482. +15 Backiel Daniel 5 69 0 0 0 69
483. +359 Wodniak Daniel 3 69 0 0 0 69
484. +38 Krawczyńska Justyna 0 0 0 0 68 68
485. +38 Łukaszek Małgorzata 0 0 0 0 68 68
