Skate Park ŁomżaŁomża |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Misztalewski Mirosław | Wyzwany (#2) | |||||
2. | - | Dmochowski Rafał | ||||||
3. | - | Jasionek Marcin | Wyzwany (#8) | |||||
4. | - | Zalewski Mateusz | ||||||
5. | - | Ilaszczuk Mateusz | Wyzywający (#2) | |||||
6. | - | Czerwiński Marcin | Wyzwany (#3) | |||||
7. | 5 | Skrzecz Tomasz | Wygrany (#1) | |||||
8. | 1 | Iwanowski Karol | Wyzywający (#8) | |||||
9. | 2 | Skrodzki Artur | Wyzwany (#7) | |||||
10. | 2 | Fronc Jacek | Wyzywający (#3) | |||||
11. | 1 | Sowa Maciej | Wyzywający (#7) | |||||
12. | 2 | Kraszewski Albert | Wyzwany (#6) | |||||
13. | 1 | Siwik Tadeusz | Wyzwany (#5) | |||||
14. | 1 | Szczęsny Arkadiusz | ||||||
15. | 1 | Konopka Grzegorz | ||||||
16. | 1 | Janczewski Daniel | Wyzywający (#6) | |||||
17. | 1 | Szczęsny Tomasz | Wyzywający (#5) | |||||
18. | 1 | Galiński Mariusz | ||||||
19. | - | Kapelewski Paweł | ||||||
20. | - | Bagiński Michał | ||||||
21. | - | Sobolewski Marcin | ||||||
22. | 1 | Kucharski Maciej | ||||||
23. | 1 | Stypulkowski Adam |
|
Wyzwany (#2) |
|
|
|
Wyzwany (#8) |
|
|
|
Wyzywający (#2) |
|
Wyzwany (#3) |
|
Wygrany (#1) |
|
Wyzywający (#8) |
|
Wyzwany (#7) |
|
Wyzywający (#3) |
|
Wyzywający (#7) |
|
Wyzwany (#6) |
|
Wyzwany (#5) |
|
|
|
|
|
Wyzywający (#6) |
|
Wyzywający (#5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 | Iwanowski - Jasionek | 2 godz. temu |
#7 | Sowa - Skrodzki | 3 dni temu o godz. 19:52 |
#6 | Janczewski - Kraszewski | 3 dni temu o godz. 11:52 |
#5 | Szczęsny - Siwik | 3 dni temu o godz. 11:44 |
#4 | Szczęsny - Sowa | 3 dni temu o godz. 11:36 |
#7 | Sowa - Skrodzki | za 3 godz. |
#6 | Janczewski - Kraszewski | za 9 godz. |
#3 | Fronc - Czerwiński | jutro o godz. 16:00 |
#5 | Szczęsny - Siwik | pojutrze o godz. 16:00 |
#2 | Ilaszczuk - Misztalewski | za 4 dni o godz. 20:00 |
1 | Skrzecz Tomasz | 1 |
2 | Iwanowski Karol | 1 |
3 | Szczęsny Arkadiusz | 1 |
4 | Sowa Maciej | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?