![]() |
KampinoSportStare Babice |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Wrzesiński Jacek | x2 | |||||
2. | 4 | Szkołut Michał | ||||||
3. | 1 | Stumpf Krzysztof | ||||||
4. | 1 | Kołomański Michał | ||||||
5. | 1 | Zając Norbert | ||||||
6. | 1 | Król Artur | ||||||
7. | 1 | Mierzwinski Maciej | ||||||
8. | - | Skowroński Grzegorz | ||||||
9. | 2 | Przytuła Robert | ||||||
10. | 1 | Kalisiewicz Robert | Wyzwany (#61) | |||||
11. | 1 | Iwanek Paweł | ||||||
12. | 2 | Walczak Mariusz | Wyzywający (#61) | |||||
13. | 1 | Kowalski Sławomir | Wyzwany (#67) | |||||
14. | 1 | Grochowski Piotr | ||||||
15. | - | Niewiadomski Dominik | Wyzywający (#67) | |||||
16. | - | Pawłowicz Igor | ||||||
17. | 3 | Sobański Remi | ||||||
18. | 2 | Bednarek Sebastian |
x2
1.
Wrzesiński Jacek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzwany (#61) |
|
|
|
Wyzywający (#61) |
|
Wyzwany (#67) |
|
|
|
Wyzywający (#67) |
|
|
|
|
|
#67 | Niewiadomski - Kowalski | 1 marca o godz. 16:57 |
#66 | Król - Wrzesiński | 26 lutego o godz. 20:34 |
#65 | Skowroński - Król | 25 lutego o godz. 10:23 |
#64 | Szkołut - Stumpf | 18 lutego o godz. 15:15 |
#63 | Skowroński - Przytuła | 14 lutego o godz. 13:07 |
#61 | Walczak - Kalisiewicz | za 1 godz. |
#67 | Niewiadomski - Kowalski | 31 marca o godz. 17:00 |
#66 | Król - Wrzesiński | 6/7(5) 0/6 |
#64 | Szkołut - Stumpf | 6/4 6/4 |
#65 | Skowroński - Król | 4/6 2/6 |
#63 | Skowroński - Przytuła | 6/1 6/4 |
#62 | Skowroński - Iwanek | 7/5 7/5 |
1 | Kowalski Sławomir | 11 |
2 | Niewiadomski Dominik | 9 |
3 | Walczak Mariusz | 8 |
4 | Grochowski Piotr | 8 |
5 | Król Artur | 8 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?