|
Ganador SportWarszawa, Białołęka |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | 4 | Koton Andrzej | ||||||
| 2 | 2. | 1 | Śliwa Karol | ||||||
| 3. | 1 | Gzyra Przemysław | |||||||
| 3 | 4. | 6 | Bidacha Marcin | ||||||
| 5. | 1 | Borowski Paweł | |||||||
| 6. | 1 | Ziółek Mirek | |||||||
| 4 | 7. | 1 | Tafil Mirosław | ||||||
| 8. | 1 | Jedynak Julita | |||||||
| 9. | 1 | Świątek Staszek | |||||||
| 10. | 1 | Mus Mariusz | |||||||
| 5 | 11. | 3 | Bogusz Marek | ||||||
| 12. | 4 | Stankiewicz Artur | |||||||
| 13. | 2 | Cieśliński Jerzy | |||||||
| 14. | 2 | Olejnik Mateusz | |||||||
| 15. | 1 | Sosnowski Jakub | |||||||
| 6 | 16. | 1 | Żurek Adam | ||||||
| 17. | - | Michalski Mariusz | |||||||
| 1 |
|
||||||||
| 2 |
|
||||||||
|
|
|||||||||
| 3 |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 4 |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 5 |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 6 |
|
||||||||
|
|
|||||||||
| #26 | Michalski - Olejnik | 8 stycznia 2023 o godz. 13:28 |
| #25 | Bidacha - Borowski | 3 stycznia 2023 o godz. 17:20 |
| #24 | Olejnik - Bidacha | 14 grudnia 2022 o godz. 09:05 |
| #23 | Michalski - Cieśliński | 27 listopada 2022 o godz. 18:39 |
| #22 | Bidacha - Mus | 4 listopada 2022 o godz. 00:12 |
| #26 | Michalski - Olejnik | 0/6 0/6 walkower |
| #25 | Bidacha - Borowski | 21/11 18/21 21/17 krecz/1 |
| #24 | Olejnik - Bidacha | 3/21 17/21 18/21 |
| #23 | Michalski - Cieśliński | 0/6 0/6 walkower |
| #22 | Bidacha - Mus | 21/18 21/17 21/13 |
| 1 | Bidacha Marcin | 8 |
| 2 | Ziółek Mirek | 6 |
| 3 | Mus Mariusz | 5 |
| 4 | Borowski Paweł | 4 |
| 5 | Gzyra Przemysław | 2 |
| 1 | Michalski Mariusz | 2 |
| 2 | Borowski Paweł | 1 |
| 3 | Bogusz Marek | 1 |
| 4 | Mus Mariusz | 1 |
| 5 | Ziółek Mirek | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?