![]() |
Forest Tennis ClubPiaseczno |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Pawłowski Patryk | ||||||
2. | - | Pyrzak Robert | ||||||
3. | - | Pałuba Jacek | ||||||
4. | - | Balcerak Jakub | ||||||
5. | - | Trzaska Piotr | ||||||
6. | - | Boryczko Kornelia | ||||||
7. | - | Kęsicka Anna | ||||||
8. | - | Kęsicki Piotr | ||||||
9. | - | Wysocki Waldemar | ||||||
10. | - | Wolszakiewicz Marcin | ||||||
11. | - | Chabior Adam | ||||||
12. | - | Dudek Kamil | ||||||
13. | - | Bieńkowska Anna | ||||||
14. | - | Lejcuś Grzegorz | ||||||
15. | - | Matuszewski Dariusz | ||||||
16. | - | Innocente Michele | ||||||
17. | - | Trzewiński Mariusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty