Najwięcej rozegranych spotkań

# Nazwisko i imię 2023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-04 Suma
1 Chmielnik Krzysztof 03543424 25
2 Dudek Wojtek 24451242 24
3 Czerwinski Michal 23243433 24
4 Maury Bartosz 23341433 23
5 Lembas Lubomir 14422433 23
6 Boue Jacques 24131343 21
7 Deniszczuk Jarek 14232342 21
8 Maciukiewicz Piotr 03323433 21
9 Ryczkowski Artur 04222342 19
10 Kasowicz Tomasz 12332313 18
11 Kaniewski Tomasz 11242233 18
12 Pyszkowski Jarosław 13151313 18
13 Opioła Wojciech 13122342 18
14 Kusideł Wojciech 15043203 18
15 Lewandowski Cezary 13222232 17
16 Richter Damian 23132420 17
17 Rękas Rafał 10143323 17
18 Wysocki Waldemar 02223332 17
19 Bednarczyk Dariusz 21321323 17
20 Boue Stanisław 04031323 16
21 Dmoch Andrzej 01322332 16
22 Zasuwik Artur 04331221 16
23 Korniłow Piotr 14140033 16
24 Wroński Artur 03312223 16
25 Olejarz Michał 32210231 14
26 Zima Michał 14212211 14
27 Spyra Kamil 14211301 13
28 Pytlos Hubert 23201110 10
29 Pyrzak Robert 00023410 10
30 Ciepłucha Marcin 11131000 7
31 Gucajtis Pawel 12110020 7
32 Maliszewski Andrzej 00000213 6
33 Boczoń Piotr 13100001 6
34 Dembowski Marek 02100101 5
35 Zelewski Pawel 00200000 2
36 Stelmach Szczepan 00000010 1

Wyróżnione oferty