Ranking generalny

Wrzesień 2023 Suma
M. Zawodnik M.PKT. M.PKT.
1. Michałkiewicz Andrzej 4 52.00 4 52.00
2. Kohnke Piotr 4 40.00 4 40.00
3. Zaborowski Zbigniew 3 30.00 3 30.00
4. Karwański Iwo 4 28.00 4 28.00
5. Czerski Piotr 3 27.00 3 27.00
6. Tesz Przemek 4 26.50 4 26.50
7. Januszkiewicz Łukasz 3 25.50 3 25.50
8. Skalski Andrzej 3 24.00 3 24.00
9. Damps Sebastian 2 24.00 2 24.00
10. Flieger Adam 3 21.00 3 21.00
11. Skowroński Daniel 2 20.50 2 20.50
12. Baran Daniel 2 20.50 2 20.50
13. Kowalczyk Krzysztof 4 20.50 4 20.50
14. Malanowski Wojtek 2 20.00 2 20.00
15. Orzęcki Radosław 2 20.00 2 20.00
16. Chojnacki Filip 3 19.50 3 19.50
17. Peplinski Paweł 3 19.50 3 19.50
18. Beczek Adam 3 16.50 3 16.50
19. Mozol Grzegorz 2 14.50 2 14.50
20. Czech Romuald 5 14.00 5 14.00
21. Nowak Filip 2 14.00 2 14.00
22. Kalinowski Ireneusz 2 13.50 2 13.50
23. Konkel Krzysztof 1 13.00 1 13.00
24. Gotowała Michał 2 12.50 2 12.50
25. Sarnowski Marcin 3 12.00 3 12.00
26. Wangler Tomasz 1 12.00 1 12.00
27. Karbowiak Konrad 2 12.00 2 12.00
28. Wyszomierski Mateusz 1 10.50 1 10.50
29. Lautenbach Piotr 1 9.50 1 9.50
30. Stawiarz Marcin 1 9.00 1 9.00
31. Bogorodź Mateusz 1 9.00 1 9.00
32. Sikora Karol 1 8.50 1 8.50
33. Makarski Oliwier 1 8.50 1 8.50
34. Winklewski Paweł 1 8.50 1 8.50
35. Muszyński Jakub 1 8.00 1 8.00
36. Kruszczyński Antoni 2 8.00 2 8.00
37. Biernacki Marek 2 8.00 2 8.00
38. Linczewski Lukasz 2 7.00 2 7.00
39. Kłosin Paweł 2 6.00 2 6.00
40. Skowrońska Natalia 1 2.50 1 2.50
41. Jamroz Marcin 1 2.50 1 2.50

Wyróżnione oferty