Przystąp do rozgrywek ONLINE!

Już teraz możesz przystąpić do rozgrywek przez internet! Pamiętaj aby zapoznać się z regulaminem zawodów.

2 liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Puacz Michał 17 14 30:8 217:120 47.00
2 Hełkowski Piotr 15 14 29:3 190:84 44.00
3 Szargało Mateusz 16 13 27:6 187:79 43.00
4 Lipski Szymon 17 12 25:16 212:180 42.00
5 Skowroński Robert 15 12 25:8 182:99 40.00
6 Kapuściński Arkadiusz 16 10 22:14 181:131 38.00
7 Olejniczak Jacek 14 11 23:9 179:106 37.00
8 Biniewski Bartosz 15 9 19:12 152:101 34.00
9 Ignatowicz Tomasz 15 8 17:15 134:114 32.00
10 Chmiel Marcin 15 6 13:18 132:129 28.00
11 Szajna Maciej 11 7 16:10 121:78 27.00
12 Sawicki Przemysław 15 4 10:22 113:149 25.00
13 Kahl Mirek 14 5 12:19 109:132 24.00
14 Szajna Jędrzej 10 5 11:11 95:74 21.00
15 Kramer Hubert 16 3 8:26 82:170 14.00
16 Świątek Michał 17 2 4:30 24:180 -9.00
17 Twardy Jakub 17 1 2:32 12:192 -13.00
18 Warchoł Mateusz 17 0 0:34 0:204 -17.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 3.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - -1.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Puacz Michał 17 14 30:8 217:120 47.00
2 Hełkowski Piotr 15 14 29:3 190:84 44.00
3 Szargało Mateusz 16 13 27:6 187:79 43.00
4 Lipski Szymon 17 12 25:16 212:180 42.00
5 Skowroński Robert 15 12 25:8 182:99 40.00
6 Kapuściński Arkadiusz 16 10 22:14 181:131 38.00
7 Olejniczak Jacek 14 11 23:9 179:106 37.00
8 Biniewski Bartosz 15 9 19:12 152:101 34.00
9 Ignatowicz Tomasz 15 8 17:15 134:114 32.00
10 Chmiel Marcin 15 6 13:18 132:129 28.00
11 Szajna Maciej 11 7 16:10 121:78 27.00
12 Sawicki Przemysław 15 4 10:22 113:149 25.00
13 Kahl Mirek 14 5 12:19 109:132 24.00
14 Szajna Jędrzej 10 5 11:11 95:74 21.00
15 Kramer Hubert 16 3 8:26 82:170 14.00
16 Świątek Michał 17 2 4:30 24:180 -9.00
17 Twardy Jakub 17 1 2:32 12:192 -13.00
18 Warchoł Mateusz 17 0 0:34 0:204 -17.00
(1/3) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Twardy Jakub X 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower
2. Lipski Szymon 6/0 6/0 walkower X 6/4 7/5 7/6 6/2 2/6 7/5 6/0 1/6 6/4 4/6 2/6 7/5 10/8 1/6 4/6
3. Biniewski Bartosz 6/0 6/0 walkower 4/6 5/7 X 6/3 6/3 1/6 2/6 3/6 7/5 2/6 2/6 5/7 3/6 1/6
4. Chmiel Marcin 6/0 6/0 walkower 6/7 2/6 3/6 3/6 X 2/6 2/6 4/6 3/6 2/6 2/6
5. Szajna Maciej 6/0 6/0 walkower 6/2 5/7 0/6 6/1 6/2 X 2/6 4/6 1/6 2/6
6. Skowroński Robert 6/0 6/0 walkower 6/1 4/6 6/4 6/3 5/7 6/2 6/2 6/2 6/2 6/4 X 6/2 6/7 4/6 6/4 7/6
7. Puacz Michał 6/0 6/0 walkower 6/2 5/7 8/10 6/2 7/5 6/4 6/3 6/1 6/2 2/6 7/6 6/4 X 6/3 7/6
8. Szargało Mateusz 6/0 6/0 walkower 6/1 6/4 6/3 6/1 6/2 6/2 4/6 6/7 3/6 6/7 X
9. Olejniczak Jacek 6/0 6/0 walkower 6/3 6/0 7/6 6/3 7/5 2/6 10/3 6/7 2/6 6/7 6/1 10/5 2/6 3/6
10. Kapuściński Arkadiusz 6/0 6/0 walkower 6/3 6/2 2/6 4/6 7/5 6/4 3/6 6/4 1/4 6/4 6/2 6/4 1/6 8/10 4/6 1/6
11. Warchoł Mateusz 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower
12. Świątek Michał 6/0 6/0 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower
13. Ignatowicz Tomasz 6/0 6/0 walkower 2/6 2/6 0/6 2/6 6/3 6/0 0/6 2/6 2/6 3/6 2/6 2/6
14. Szajna Jędrzej 6/0 6/0 walkower 6/2 5/7 4/6 6/3 2/6 6/4 0/6 2/6 2/6 2/6
15. Hełkowski Piotr 6/0 6/0 walkower 6/3 7/6 6/2 6/2 6/1 6/4 6/2 6/2 4/6 6/2 6/4
16. Sawicki Przemysław 6/0 6/0 walkower 6/4 5/7 5/7 3/6 0/6 0/6 1/6 1/6 3/6 1/6 2/6 0/6 3/6
17. Kramer Hubert 6/0 6/0 walkower 6/4 3/6 7/10 0/6 0/6 walkower 2/6 5/7 0/6 0/6 walkower 2/6 1/6 0/6 0/6 3/6 0/6
18. Kahl Mirek 6/0 6/0 walkower 4/6 6/2 7/10 1/6 3/6 2/6 2/6 6/2 2/6 4/6 0/6 0/6 0/6 0/6
(2/3) 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1. Twardy Jakub 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 6/0 6/0 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower
2. Lipski Szymon 3/6 0/6 3/6 2/6 6/0 6/0 walkower 6/0 6/0 walkower 6/2 6/2 2/6 7/5 6/4 3/6 6/7 4/6 7/5 7/5
3. Biniewski Bartosz 6/7 3/6 6/2 6/4 6/0 6/0 walkower 6/0 6/0 walkower 6/0 6/2 6/3 6/0
4. Chmiel Marcin 5/7 6/2 3/10 5/7 4/6 6/0 6/0 walkower 6/0 6/0 walkower 3/6 0/6 2/6 2/6 6/0 6/1
5. Szajna Maciej 6/3 4/6 4/1 6/0 6/0 walkower 6/0 6/0 walkower 3/6 6/2 4/6
6. Skowroński Robert 7/6 6/2 4/6 2/6 6/0 6/0 walkower 6/0 6/0 walkower 6/0 6/2 1/6 4/6 6/1 6/3
7. Puacz Michał 7/6 1/6 5/10 4/6 6/1 10/8 6/0 6/0 walkower 6/0 6/0 walkower 6/2 6/3 6/0 6/2 2/6 2/6 6/1 6/2
8. Szargało Mateusz 6/2 6/3 6/4 6/1 6/0 6/0 walkower 6/0 6/0 walkower 6/2 6/2 6/2 6/2 6/4 2/6 4/6 6/0 6/3
9. Olejniczak Jacek X 6/3 6/4 6/0 6/0 walkower 6/0 6/0 walkower 2/6 6/1 2/6 6/3 6/7 6/3 6/3 6/3
10. Kapuściński Arkadiusz 3/6 4/6 X 6/0 6/0 walkower 6/0 6/0 walkower 5/7 6/2 6/3 5/7 2/6 6/4 6/2
11. Warchoł Mateusz 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower X 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower
12. Świątek Michał 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 6/0 6/0 walkower X 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower
13. Ignatowicz Tomasz 6/2 1/6 6/2 7/5 2/6 3/6 6/0 6/0 walkower 6/0 6/0 walkower X 6/7 2/6 6/2 6/1
14. Szajna Jędrzej 6/0 6/0 walkower 6/0 6/0 walkower X 4/6 6/7
15. Hełkowski Piotr 3/6 7/6 3/6 7/5 6/2 6/0 6/0 walkower 6/0 6/0 walkower 7/6 6/2 6/4 7/6 X 7/5 6/1
16. Sawicki Przemysław 3/6 3/6 4/6 2/6 6/0 6/0 walkower 6/0 6/0 walkower 2/6 1/6 5/7 1/6 X
17. Kramer Hubert 2/6 1/6 1/6 7/5 2/6 6/0 6/0 walkower 6/0 6/0 walkower 2/6 2/6 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower 0/6 0/6 walkower
18. Kahl Mirek 0/6 0/6 walkower 6/0 6/0 walkower 6/0 6/0 walkower 2/6 2/6 6/2 3/0 1/6 0/6 6/7 6/1 10/6
# Data Termin Mecz Wynik
1 2023/11/06 16:26 Lipski Szymon - Kramer Hubert 4/6 6/3 10/7 Zobacz
2 2023/11/11 19:06 Biniewski Bartosz - Puacz Michał 2/6 5/7 Zobacz
3 2023/11/18 17:51 Hełkowski Piotr - Sawicki Przemysław 7/5 6/1 Zobacz
4 2023/11/19 07:51 Lipski Szymon - Kahl Mirek 6/4 2/6 10/7 Zobacz
5 2023/11/19 07:54 Szargało Mateusz - Olejniczak Jacek 6/2 6/3 Zobacz
6 2023/11/24 09:59 Kapuściński Arkadiusz - Skowroński Robert 6/4 6/2 Zobacz
7 2023/11/25 17:03 Hełkowski Piotr - Kahl Mirek 6/1 6/0 Zobacz
8 2023/11/29 09:33 Skowroński Robert - Sawicki Przemysław 6/1 6/3 Zobacz
9 2023/12/03 10:09 Szajna Maciej - Kahl Mirek 2/6 6/2 6/4 Zobacz
10 2023/12/03 14:49 Chmiel Marcin - Sawicki Przemysław 6/0 6/1 Zobacz
11 2023/12/07 14:20 Kapuściński Arkadiusz - Sawicki Przemysław 6/4 6/2 Zobacz
12 2023/12/09 09:36 Skowroński Robert - Kramer Hubert 6/2 6/1 Zobacz
13 2023/12/10 18:03 Puacz Michał - Szargało Mateusz 6/3 7/6 Zobacz
14 2023/12/11 13:18 Ignatowicz Tomasz - Chmiel Marcin 6/3 6/0 Zobacz
15 2023/12/13 11:37 Kapuściński Arkadiusz - Ignatowicz Tomasz 5/7 6/2 6/3 Zobacz
16 2023/12/16 18:06 Szajna Maciej - Biniewski Bartosz 6/1 6/2 Zobacz
17 2023/12/19 09:16 Skowroński Robert - Biniewski Bartosz 6/3 5/7 6/2 Zobacz
18 2023/12/19 11:15 Biniewski Bartosz - Lipski Szymon 4/6 5/7 Zobacz
19 2023/12/23 09:12 Puacz Michał - Skowroński Robert 2/6 7/6 6/4 Zobacz
20 2023/12/28 08:04 Lipski Szymon - Szargało Mateusz 1/6 4/6 Zobacz
21 2023/12/28 10:51 Szargało Mateusz - Kahl Mirek 6/0 6/0 Zobacz
22 2023/12/28 15:15 Hełkowski Piotr - Szajna Jędrzej 6/4 7/6 Zobacz
23 2023/12/29 10:35 Puacz Michał - Szajna Maciej 6/1 6/2 Zobacz
24 2023/12/30 08:14 Szargało Mateusz - Kramer Hubert 6/3 6/0 Zobacz
25 2023/12/30 15:56 Biniewski Bartosz - Sawicki Przemysław 6/3 6/0 Zobacz
26 2023/12/30 19:05 Lipski Szymon - Szajna Jędrzej 2/6 7/5 6/4 Zobacz
27 2024/01/06 15:34 Hełkowski Piotr - Ignatowicz Tomasz 7/6 6/2 Zobacz
28 2024/01/07 10:55 Lipski Szymon - Skowroński Robert 1/6 6/4 4/6 Zobacz
29 2024/01/08 18:09 Olejniczak Jacek - Kramer Hubert 6/2 6/1 Zobacz
30 2024/01/13 19:09 Olejniczak Jacek - Biniewski Bartosz 7/6 6/3 Zobacz
31 2024/01/16 13:03 Olejniczak Jacek - Puacz Michał 6/7 6/1 10/5 Zobacz
32 2024/01/19 09:11 Skowroński Robert - Olejniczak Jacek 7/6 6/2 Zobacz
33 2024/01/20 18:01 Biniewski Bartosz - Ignatowicz Tomasz 6/0 6/2 Zobacz
34 2024/01/21 10:12 Skowroński Robert - Szajna Maciej 6/2 6/4 Zobacz
35 2024/01/22 11:09 Szajna Maciej - Lipski Szymon 6/2 5/7 0/6 Zobacz
36 2024/01/22 13:18 Sawicki Przemysław - Szargało Mateusz 0/6 3/6 Zobacz
37 2024/01/27 19:10 Kahl Mirek - Ignatowicz Tomasz 2/6 2/6 Zobacz
38 2024/01/29 12:13 Puacz Michał - Lipski Szymon 6/2 5/7 8/10 Zobacz
39 2024/01/31 14:55 Olejniczak Jacek - Lipski Szymon 6/3 6/0 Zobacz
40 2024/02/05 08:15 Szargało Mateusz - Kapuściński Arkadiusz 6/4 6/1 Zobacz
41 2024/02/05 12:37 Ignatowicz Tomasz - Olejniczak Jacek 6/2 1/6 6/2 Zobacz
42 2024/02/09 12:40 Warchoł Mateusz - Twardy Jakub 0/6 0/6 walkower Zobacz
43 2024/02/09 12:42 Warchoł Mateusz - Lipski Szymon 0/6 0/6 walkower Zobacz
44 2024/02/09 12:42 Warchoł Mateusz - Biniewski Bartosz 0/6 0/6 walkower Zobacz
45 2024/02/09 12:42 Warchoł Mateusz - Chmiel Marcin 0/6 0/6 walkower Zobacz
46 2024/02/09 12:42 Warchoł Mateusz - Szajna Maciej 0/6 0/6 walkower Zobacz
47 2024/02/09 12:42 Warchoł Mateusz - Skowroński Robert 0/6 0/6 walkower Zobacz
48 2024/02/09 12:42 Warchoł Mateusz - Puacz Michał 0/6 0/6 walkower Zobacz
49 2024/02/09 12:42 Warchoł Mateusz - Szargało Mateusz 0/6 0/6 walkower Zobacz
50 2024/02/09 12:42 Warchoł Mateusz - Olejniczak Jacek 0/6 0/6 walkower Zobacz
51 2024/02/09 12:42 Warchoł Mateusz - Kapuściński Arkadiusz 0/6 0/6 walkower Zobacz
52 2024/02/09 12:42 Warchoł Mateusz - Świątek Michał 0/6 0/6 walkower Zobacz
53 2024/02/09 12:42 Warchoł Mateusz - Ignatowicz Tomasz 0/6 0/6 walkower Zobacz
54 2024/02/09 12:43 Warchoł Mateusz - Szajna Jędrzej 0/6 0/6 walkower Zobacz
55 2024/02/09 12:43 Warchoł Mateusz - Hełkowski Piotr 0/6 0/6 walkower Zobacz
56 2024/02/09 12:43 Warchoł Mateusz - Sawicki Przemysław 0/6 0/6 walkower Zobacz
57 2024/02/09 12:43 Warchoł Mateusz - Kramer Hubert 0/6 0/6 walkower Zobacz
58 2024/02/09 12:43 Warchoł Mateusz - Kahl Mirek 0/6 0/6 walkower Zobacz
59 2024/02/12 08:06 Puacz Michał - Ignatowicz Tomasz 6/2 6/3 Zobacz
60 2024/02/12 08:21 Kahl Mirek - Chmiel Marcin anulowany Zobacz
61 2024/02/13 19:30 Twardy Jakub - Lipski Szymon 0/6 0/6 walkower Zobacz
62 2024/02/13 19:30 Twardy Jakub - Biniewski Bartosz 0/6 0/6 walkower Zobacz
63 2024/02/13 19:30 Twardy Jakub - Chmiel Marcin 0/6 0/6 walkower Zobacz
64 2024/02/13 19:30 Twardy Jakub - Szajna Maciej 0/6 0/6 walkower Zobacz
65 2024/02/13 19:30 Twardy Jakub - Skowroński Robert 0/6 0/6 walkower Zobacz
66 2024/02/13 19:30 Twardy Jakub - Puacz Michał 0/6 0/6 walkower Zobacz
67 2024/02/13 19:30 Twardy Jakub - Szargało Mateusz 0/6 0/6 walkower Zobacz
68 2024/02/13 19:30 Twardy Jakub - Olejniczak Jacek 0/6 0/6 walkower Zobacz
69 2024/02/13 19:30 Twardy Jakub - Kapuściński Arkadiusz 0/6 0/6 walkower Zobacz
70 2024/02/13 19:30 Twardy Jakub - Świątek Michał 0/6 0/6 walkower Zobacz
71 2024/02/13 19:30 Twardy Jakub - Ignatowicz Tomasz 0/6 0/6 walkower Zobacz
72 2024/02/13 19:30 Twardy Jakub - Szajna Jędrzej 0/6 0/6 walkower Zobacz
73 2024/02/13 19:30 Twardy Jakub - Hełkowski Piotr 0/6 0/6 walkower Zobacz
74 2024/02/13 19:30 Twardy Jakub - Sawicki Przemysław 0/6 0/6 walkower Zobacz
75 2024/02/13 19:30 Twardy Jakub - Kramer Hubert 0/6 0/6 walkower Zobacz
76 2024/02/13 19:31 Kahl Mirek - Twardy Jakub 6/0 6/0 walkower Zobacz
77 2024/02/13 20:27 Świątek Michał - Lipski Szymon 0/6 0/6 walkower Zobacz
78 2024/02/13 20:27 Świątek Michał - Biniewski Bartosz 0/6 0/6 walkower Zobacz
79 2024/02/13 20:27 Świątek Michał - Chmiel Marcin 0/6 0/6 walkower Zobacz
80 2024/02/13 20:27 Świątek Michał - Szajna Maciej 0/6 0/6 walkower Zobacz
81 2024/02/13 20:27 Świątek Michał - Skowroński Robert 0/6 0/6 walkower Zobacz
82 2024/02/13 20:27 Świątek Michał - Puacz Michał 0/6 0/6 walkower Zobacz
83 2024/02/13 20:27 Świątek Michał - Szargało Mateusz 0/6 0/6 walkower Zobacz
84 2024/02/13 20:27 Świątek Michał - Olejniczak Jacek 0/6 0/6 walkower Zobacz
85 2024/02/13 20:27 Świątek Michał - Kapuściński Arkadiusz 0/6 0/6 walkower Zobacz
86 2024/02/13 20:27 Świątek Michał - Ignatowicz Tomasz 0/6 0/6 walkower Zobacz
87 2024/02/13 20:27 Świątek Michał - Szajna Jędrzej 0/6 0/6 walkower Zobacz
88 2024/02/13 20:27 Świątek Michał - Hełkowski Piotr 0/6 0/6 walkower Zobacz
89 2024/02/13 20:27 Świątek Michał - Sawicki Przemysław 0/6 0/6 walkower Zobacz
90 2024/02/13 20:27 Świątek Michał - Kramer Hubert 0/6 0/6 walkower Zobacz
91 2024/02/13 20:27 Świątek Michał - Kahl Mirek 0/6 0/6 walkower Zobacz
92 2024/02/17 16:09 Hełkowski Piotr - Olejniczak Jacek 3/6 7/6 3/6 Zobacz
93 2024/02/19 18:40 Szargało Mateusz - Hełkowski Piotr 6/4 2/6 4/6 Zobacz
94 2024/02/24 08:27 Szargało Mateusz - Ignatowicz Tomasz 6/2 6/2 Zobacz
95 2024/02/26 14:34 Skowroński Robert - Ignatowicz Tomasz 6/0 6/2 Zobacz
96 2024/03/02 13:55 Ignatowicz Tomasz - Kramer Hubert 6/2 6/2 Zobacz
97 2024/03/02 18:06 Szajna Jędrzej - Kahl Mirek 2/6 0/3 Zobacz
98 2024/03/03 17:41 Szargało Mateusz - Chmiel Marcin 6/2 6/2 Zobacz
99 2024/03/07 08:17 Olejniczak Jacek - Chmiel Marcin 7/5 2/6 10/3 Zobacz
100 2024/03/08 09:36 Skowroński Robert - Szargało Mateusz 6/4 7/6 Zobacz
101 2024/03/09 16:30 Biniewski Bartosz - Chmiel Marcin 6/3 6/3 Zobacz
102 2024/03/16 10:22 Szargało Mateusz - Biniewski Bartosz 6/3 6/1 Zobacz
103 2024/03/16 10:46 Kapuściński Arkadiusz - Hełkowski Piotr 5/7 2/6 Zobacz
104 2024/03/16 18:00 Puacz Michał - Chmiel Marcin 6/4 6/3 Zobacz
105 2024/03/17 19:12 Ignatowicz Tomasz - Sawicki Przemysław 6/2 6/1 Zobacz
106 2024/03/20 11:32 Kramer Hubert - Chmiel Marcin 2/6 5/7 Zobacz
107 2024/03/22 09:07 Kapuściński Arkadiusz - Olejniczak Jacek 3/6 4/6 Zobacz
108 2024/03/23 17:31 Chmiel Marcin - Kahl Mirek 6/2 6/2 Zobacz
109 2024/03/24 11:41 Lipski Szymon - Sawicki Przemysław 4/6 7/5 7/5 Zobacz
110 2024/03/25 19:17 Kapuściński Arkadiusz - Kramer Hubert 6/1 5/7 6/2 Zobacz
111 2024/03/29 11:42 Lipski Szymon - Chmiel Marcin 7/6 6/2 Zobacz
112 2024/03/30 19:04 Lipski Szymon - Ignatowicz Tomasz 6/2 6/2 Zobacz
113 2024/04/04 08:14 Puacz Michał - Kapuściński Arkadiusz 4/6 6/1 10/8 Zobacz
114 2024/04/06 16:34 Kahl Mirek - Biniewski Bartosz 1/6 3/6 Zobacz
115 2024/04/07 12:06 Puacz Michał - Sawicki Przemysław 6/1 6/2 Zobacz
116 2024/04/08 09:15 Puacz Michał - Kramer Hubert 6/0 6/0 Zobacz
117 2024/04/08 11:27 Kapuściński Arkadiusz - Chmiel Marcin 7/5 6/4 Zobacz
118 2024/04/13 15:58 Chmiel Marcin - Skowroński Robert 2/6 2/6 Zobacz
119 2024/04/13 17:24 Hełkowski Piotr - Lipski Szymon 6/3 7/6 Zobacz
120 2024/04/15 10:27 Biniewski Bartosz - Kapuściński Arkadiusz 6/2 6/4 Zobacz
121 2024/04/20 10:37 Olejniczak Jacek - Sawicki Przemysław 6/3 6/3 Zobacz
122 2024/04/20 19:42 Skowroński Robert - Hełkowski Piotr 1/6 4/6 Zobacz
123 2024/04/21 20:01 Kapuściński Arkadiusz - Kahl Mirek 6/0 6/0 walkower Zobacz
124 2024/04/23 16:39 Kapuściński Arkadiusz - Lipski Szymon 6/3 6/2 Zobacz
125 2024/04/27 20:00 Puacz Michał - Hełkowski Piotr 2/6 2/6 Zobacz
126 2024/04/28 11:56 Sawicki Przemysław - Kahl Mirek 7/6 1/6 6/10 Zobacz
127 2024/04/28 16:08 Hełkowski Piotr - Chmiel Marcin 6/2 6/2 Zobacz
128 2024/04/28 17:49 Szargało Mateusz - Szajna Jędrzej 6/2 6/2 Zobacz
129 2024/05/09 21:30 Puacz Michał - Szajna Jędrzej 6/0 6/2 Zobacz
130 2024/05/10 09:12 Szajna Jędrzej - Szajna Maciej 6/3 2/6 6/4 Zobacz
131 2024/05/10 09:13 Szajna Jędrzej - Kramer Hubert 6/0 6/0 walkower Zobacz
132 2024/05/10 09:14 Kramer Hubert - Biniewski Bartosz 0/6 0/6 walkower Zobacz
133 2024/05/10 09:14 Kramer Hubert - Szajna Maciej 0/6 0/6 walkower Zobacz
134 2024/05/10 09:14 Kramer Hubert - Hełkowski Piotr 0/6 0/6 walkower Zobacz
135 2024/05/10 09:14 Kramer Hubert - Sawicki Przemysław 0/6 0/6 walkower Zobacz
136 2024/05/10 20:12 Kapuściński Arkadiusz - Szajna Maciej 3/6 6/4 1/4 Zobacz
137 2024/05/13 09:23 Puacz Michał - Kahl Mirek 6/0 6/0 Zobacz
Wynik Liczba punktów
  • 2:0
  • 2:1
  • 2:0 w/o
3.00 pkt.
  • 1:2
2.00 pkt.
  • 0:2
1.00 pkt.
  • 0:2 w/o
-1.00 pkt.

Najnowsze mecze

#865 Gutowski - Filipczak wczoraj o godz. 10:21
#864 Gutowski - Dyrka wczoraj o godz. 10:21
#863 Puacz - Kahl wczoraj o godz. 09:23
#862 Szadziewicz - Bączyk wczoraj o godz. 09:16
#861 Szadziewicz - Kaczmarek wczoraj o godz. 09:16

Nadchodzące spotkania

Brak wyzwań.

Ostatnie wyniki

#865 Gutowski - Filipczak 6/0 6/0 walkower
#864 Gutowski - Dyrka 6/0 6/0 walkower
#863 Puacz - Kahl 6/0 6/0
#862 Szadziewicz - Bączyk 6/0 6/0 walkoweR
#861 Szadziewicz - Kaczmarek 6/0 6/0 walkower

TOP 5 - Najwięcej rozegranych spotkań

TOP 5 - Liczba ostrzeżeń

Brak ostrzerzeń.