2025/05/16
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:8 |
2. |
[3] ![]() |
2 | 1 | 2:2 | 16:18 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 10:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KLAWITTER Olga | x | 6/2 6/2 | 6/2 6/2 |
2. | DŁUGOŁĘCKA Karolina | 2/6 2/6 | x | 6/4 6/2 |
3. | GROSZ Julita | 2/6 2/6 | 4/6 2/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[2] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 25:12 |
2. |
[4] ![]() |
2 | 1 | 2:3 | 18:21 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 13:23 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | FIRLEJ Dorota | x | 7/5 6/2 | 6/2 6/3 |
2. | ROZWADOWSKA Sylwia | 5/7 2/6 | x | 6/2 4/6 10:4 |
3. | JACKOWICZ Anna | 2/6 3/6 | 2/6 6/4 4:10 | x |
Wyróżnione oferty