2025/03/22
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 10:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | WÓJCIK Kamil | x | 6/4 | 6/0 walkower |
2. | CZERNUSZEWICZ Władysław | 4/6 | x | 6/0 walkower |
3. | MAYA Oscar | 0/6 walkower | 0/6 walkower | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[2] ![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:5 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 14:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 0:18 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | HYS Bartek | x | 9/0 walkower | 9/5 |
2. | PRATT Patryk | 0/9 walkower | x | 0/9 walkower |
3. | SAWICKI Paweł | 5/9 | 9/0 walkower | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[3] ![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:0 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 6:8 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KERMACH Bogdan | x | 6/0 | 6/0 |
2. | TARNOPOLSKYY Kostyantyn | 0/6 | x | 2/6 |
3. | TARNAS Mateusz | 0/6 | 6/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:7 |
2. |
[4] ![]() |
2 | 1 | 1:1 | 10:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | CHUDEK Sebastian | x | 4/6 | 6/1 |
2. | BORZĘCKI Borys | 6/4 | x | 6/3 |
3. | MAJCZYNA Barbara | 1/6 | 3/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[5] ![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 9:12 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 7:13 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | MURACH Bartosz | x | 6/2 | 6/1 |
2. | CHUKHRAY Serhiy | 2/6 | x | 7/6 |
3. | KUNDZER Andrei | 1/6 | 6/7 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 13:6 |
2. |
[6] ![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 9:13 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | PIEKARSKI Adam | x | 1/6 | 6/4 |
2. | BARTOSZ Dominik | 6/1 | x | 7/5 |
3. | ŁABUZ Arkadiusz | 4/6 | 5/7 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:9 |
3. |
[7] ![]() |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | PACZKOWSKI Jakub | x | 0/6 | 3/6 |
2. | WIŚNIEWSKI Rafał | 6/0 | x | 6/1 |
3. | PRĘDOTKA Tomasz | 6/3 | 1/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
1 | 1 | 1:0 | 9:6 |
2. |
![]() |
1 | 0 | 0:1 | 6:9 |
1. | 2. | ||
---|---|---|---|
1. | GÓRAJEK Julian | x | 6/9 |
2. | PISKUN Aliaksandr | 9/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
1 | 1 | 1:0 | 9:3 |
2. |
![]() |
1 | 0 | 0:1 | 3:9 |
1. | 2. | ||
---|---|---|---|
1. | KOWALCZYK Jarosław | x | 9/3 |
2. | GALEMBA Jan | 3/9 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
1 | 1 | 1:0 | 9:3 |
2. |
![]() |
1 | 0 | 0:1 | 3:9 |
1. | 2. | ||
---|---|---|---|
1. | KUZMENKA Nikita | x | 9/3 |
2. | KACZMARCZYK Piotr | 3/9 | x |
Wyróżnione oferty