2025/04/06
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 12:2 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 9:4 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 5:8 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 0:12 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRYCH Gabriela | x | 4/0 | 0/4 | 1/4 |
2. | PODHAJNY Iga | 0/4 | x | 0/4 | 0/4 |
3. | WOSZCZYK ROZWADOWSKA Zosia | 4/0 | 4/0 | x | 1/4 |
4. | URSZULA Filipowicz | 4/1 | 4/0 | 4/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 12:3 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 10:4 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 4:11 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 4:12 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TRUSZKOWSKA Zuzanna | x | 4/3 | 0/4 | 0/4 |
2. | BANASZEK Klaudia | 3/4 | x | 1/4 | 0/4 |
3. | TRZASKOWSKA Matylda | 4/0 | 4/1 | x | 4/2 |
4. | GORZELAK Zosia | 4/0 | 4/0 | 2/4 | x |
Wyróżnione oferty