PURA SUPER SERIES TOUR

2025/02/28 - 2025/03/02

OPENKOBIETYMIKSTSENIORZY +45

PFP OPEN (SST 64)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Janowicz Jerzy 1 500 0 0 500
Lipiński Mateusz 1 500 0 0 500
Biliński Gabriel 2 375 0 0 375
Naduk Maciej 2 375 0 0 375
Krawczyński Karol 3 300 0 0 300
Bartusek Michał 3 300 0 0 300
Olech Filip 4 240 0 0 240
Szczęsny Wojciech 4 240 0 0 240
Skonieczny Michał 5 220 0 0 220
Chyliński Sebastian 5 220 0 0 220
Miroński Mateusz 6 200 0 0 200
Grela Sebastian 6 200 0 0 200
Grzybowski Kamil 7 185 0 0 185
Poterek Patryk 7 185 0 0 185
Dobrzyński Piotr 8 170 0 0 170
Hetnar Gabriel 8 170 0 0 170
Fanslau Mikołaj 9 160 0 0 160
Tamas Aleksander 9 160 0 0 160
Rogowski Maksymilian 10 150 0 0 150
Żebrowski Bartosz 10 150 0 0 150
Kamiński Mateusz 11 140 0 0 140
Słowiński Mateusz 11 140 0 0 140
Górczyńska Ada 12 130 0 0 130
Jeschke Zuzanna 12 130 0 0 130
Wojciechowski Piotr 13 125 0 0 125
Witek Tomasz 13 125 0 0 125
Królak Leszek 14 120 0 0 120
Lewandowski Mikołaj 14 120 0 0 120
Potocki Rafał 15 115 0 0 115
Klimczak Michał 15 115 0 0 115
Mikuła Michał 16 110 0 0 110
Wójcik Yann 16 110 0 0 110
Kwiatkowski Przemysław 17 103 0 0 103
Gawłowski Michał 17 103 0 0 103
Partyga Aleksander 18 97 0 0 97
Szpak Szymon 18 97 0 0 97
Krzeptowski Błażej 19 92 0 0 92
Pupin Szymon 19 92 0 0 92
Janik Marcel 20 88 0 0 88
Iżycki Mateusz 20 88 0 0 88
Grabiński Adam 21 83 0 0 83
Opieczonek Szymon 21 83 0 0 83
Choromański Jakub 22 80 0 0 80
Borowiecki Bartosz 22 80 0 0 80
Kasprzyk Julian 23 76 0 0 76
Geppert Filip 23 76 0 0 76
Bałchanowski Marcin 24 73 0 0 73
Janic Paweł 24 73 0 0 73
Piórkowska Zofia 25 70 0 0 70
Rosolska Aleksandra 25 70 0 0 70
Grabowski Dominik 26 67 0 0 67
Mizera Dawid 26 67 0 0 67
Zieliński Dominik 27 65 0 0 65
Radtke Krzysztof 27 65 0 0 65
Liszyński Mateusz 28 63 0 0 63
Frapolli Jorge 28 63 0 0 63
Cioch Mateusz 29 60 0 0 60
Ostrowski Mateusz 29 60 0 0 60
Szerszenowicz Jacek 30 58 0 0 58
Tomasz Szerszenowicz 30 58 0 0 58
Rodriguez Marco 31 56 0 0 56
Mioduszewski Paweł 31 56 0 0 56
Borowiecki Miłosz 32 55 0 0 55
Szurmiak Karol 32 55 0 0 55
Maita Leandro 33 53 0 0 53
Borowski Jonasz 33 53 0 0 53
Wiśniewski Antoni 34 51 0 0 51
Korolkiewicz Michał 34 51 0 0 51
Stenzel Krzysztof 35 50 0 0 50
Bogucki Tomasz 35 50 0 0 50
Jankowski Dawid 36 49 0 0 49
Borzęcka Nicole 36 49 0 0 49
Breński Natan 37 47 0 0 47
Babecki Cezary 37 47 0 0 47
Choduń Paweł 38 20 0 0 20
Stachowski Łukasz 40 (39-40) 20 0 0 20
Bieranowski Marek 38 20 0 0 20
Kitliński Maciej 40 (39-40) 20 0 0 20
 
 
 

Wyróżnione oferty