2025/02/23
Szkoła Tenisa Break
Grand Prix Mazowsza
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] GRZYB Igor |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
PENCKO Adam |
2 | 1 | 1:1 | 8:6 |
| 3. |
PIBER-DĄBROWSKI Hugo |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GRZYB Igor | x | 6/0 | 6/2 |
| 2. | PIBER-DĄBROWSKI Hugo | 0/6 | x | 0/6 |
| 3. | PENCKO Adam | 2/6 | 6/0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
HLUBIŃSKI Radosław |
2 | 2 | 2:0 | 12:6 |
| 2. |
[2] WÓJCIK Kamil |
2 | 1 | 1:1 | 8:8 |
| 3. |
VENSKIY Ilya |
2 | 0 | 0:2 | 6:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | WÓJCIK Kamil | x | 2/6 | 6/2 |
| 2. | HLUBIŃSKI Radosław | 6/2 | x | 6/4 |
| 3. | VENSKIY Ilya | 2/6 | 4/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[3] KERMACH Bogdan |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
| 2. |
GÓRSKI Marcin |
2 | 1 | 1:1 | 7:8 |
| 3. |
KAŁUŻA Maksym |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KERMACH Bogdan | x | 6/0 | 6/1 |
| 2. | KAŁUŻA Maksym | 0/6 | x | 2/6 |
| 3. | GÓRSKI Marcin | 1/6 | 6/2 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[4] SIKORA Maciej |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
ILASZCZUK Mateusz |
2 | 1 | 1:1 | 7:11 |
| 3. |
OWCZAREK Wiktor |
2 | 0 | 0:2 | 7:13 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SIKORA Maciej | x | 6/2 | 6/0 |
| 2. | OWCZAREK Wiktor | 2/6 | x | 5/7 |
| 3. | ILASZCZUK Mateusz | 0/6 | 7/5 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[5] ZIĘTKOWSKI Kacper |
2 | 2 | 2:0 | 13:7 |
| 2. |
GÓRKA Ireneusz |
2 | 1 | 1:1 | 12:13 |
| 3. |
BARTOSZ Dominik |
2 | 0 | 0:2 | 8:13 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ZIĘTKOWSKI Kacper | x | 7/5 | 6/2 |
| 2. | GÓRKA Ireneusz | 5/7 | x | 7/6 |
| 3. | BARTOSZ Dominik | 2/6 | 6/7 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[6] MORAWSKI Andrzej |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
| 2. |
LEMESHEVSKY Vladislav |
2 | 1 | 1:1 | 10:6 |
| 3. |
TRZASKOWSKI Marek |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MORAWSKI Andrzej | x | 6/4 | 6/0 |
| 2. | LEMESHEVSKY Vladislav | 4/6 | x | 6/0 |
| 3. | TRZASKOWSKI Marek | 0/6 | 0/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
WRZESIEŃ Leszek |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
| 2. |
[7] WYSOCKI Maciej Daniel |
2 | 1 | 1:1 | 9:6 |
| 3. |
KORONACKI Krzysztof |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | WYSOCKI Maciej Daniel | x | 6/0 | 3/6 |
| 2. | KORONACKI Krzysztof | 0/6 | x | 0/6 |
| 3. | WRZESIEŃ Leszek | 6/3 | 6/0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[8] PACZKOWSKI Jakub |
2 | 2 | 2:0 | 13:8 |
| 2. |
JANUS Damian |
2 | 1 | 1:1 | 9:10 |
| 3. |
PRZYKŁOTA Jan |
2 | 0 | 0:2 | 9:13 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PACZKOWSKI Jakub | x | 7/5 | 6/3 |
| 2. | PRZYKŁOTA Jan | 5/7 | x | 4/6 |
| 3. | JANUS Damian | 3/6 | 6/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[9] KWIECIEŃ Michał |
2 | 2 | 2:0 | 13:7 |
| 2. |
LIPA Jacek |
2 | 1 | 1:1 | 8:9 |
| 3. |
ŁOWCZAK Marcin |
2 | 0 | 0:2 | 8:13 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KWIECIEŃ Michał | x | 6/2 | 7/5 |
| 2. | LIPA Jacek | 2/6 | x | 6/3 |
| 3. | ŁOWCZAK Marcin | 5/7 | 3/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[10] MIKULSKI Łukasz |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
DOŁOWY Wojciech |
2 | 1 | 1:1 | 8:8 |
| 3. |
PŁOWIECKI Aleksander |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MIKULSKI Łukasz | x | 6/2 | 6/0 |
| 2. | DOŁOWY Wojciech | 2/6 | x | 6/2 |
| 3. | PŁOWIECKI Aleksander | 0/6 | 2/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
PODLEŚNY Michał |
2 | 2 | 2:0 | 12:7 |
| 2. |
PALIŃSKI Rafał |
2 | 1 | 1:1 | 10:8 |
| 3. |
[11] CZERNISZEWSKI Jacek |
2 | 0 | 0:2 | 5:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | CZERNISZEWSKI Jacek | x | 3/6 | 2/6 |
| 2. | PODLEŚNY Michał | 6/3 | x | 6/4 |
| 3. | PALIŃSKI Rafał | 6/2 | 4/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[12] CARUK Michał |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
| 2. |
HRYHARUK Anton |
2 | 1 | 1:1 | 6:9 |
| 3. |
WIĘCEK Michał |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | CARUK Michał | x | 6/1 | 6/0 |
| 2. | WIĘCEK Michał | 1/6 | x | 3/6 |
| 3. | HRYHARUK Anton | 0/6 | 6/3 | x |