2023/07/29
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
CHAŁKO Paweł |
1 | 1 | 1:0 | 6:4 |
| 2. |
SADŁOWSKI Piotr |
1 | 0 | 0:1 | 4:6 |
| : | : |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | CHAŁKO Paweł | x | 6/4 | 2 |
| 2. | SADŁOWSKI Piotr | 4/6 | x | 3 |
| 3. | x | |||
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ALEKSANDROW Patryk |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
| 2. |
WDZIĘKOŃSKI Szymon |
2 | 1 | 1:1 | 10:8 |
| 3. |
BUTKIEWICZ Cezary |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALEKSANDROW Patryk | x | 6/4 | 6/0 |
| 2. | WDZIĘKOŃSKI Szymon | 4/6 | x | 6/2 |
| 3. | BUTKIEWICZ Cezary | 0/6 | 2/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SOŁTYS Grzegorz |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
| 2. |
PRELEWICZ Fryderyk |
2 | 1 | 1:1 | 7:10 |
| 3. |
LUTO Hubert |
2 | 0 | 0:2 | 6:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SOŁTYS Grzegorz | x | 6/2 | 6/1 |
| 2. | LUTO Hubert | 2/6 | x | 4/6 |
| 3. | PRELEWICZ Fryderyk | 1/6 | 6/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SZYSZKOWSKI Tomasz |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
| 2. |
GINTER Filip |
2 | 1 | 1:1 | 7:6 |
| 3. |
FRANCISZEK Sołtys |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SZYSZKOWSKI Tomasz | x | 6/1 | 6/0 |
| 2. | GINTER Filip | 1/6 | x | 6/0 |
| 3. | FRANCISZEK Sołtys | 0/6 | 0/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
KAZBERUK Łukasz |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
| 2. |
CĄKAŁA Adam |
2 | 1 | 1:1 | 10:6 |
| 3. |
STASZKIEWICZ Rafał |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KAZBERUK Łukasz | x | 6/4 | 6/0 |
| 2. | CĄKAŁA Adam | 4/6 | x | 6/0 |
| 3. | STASZKIEWICZ Rafał | 0/6 | 0/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
CZERNIALIS Paweł |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
| 2. |
MITROSZEWSKI Aleksander |
2 | 1 | 1:1 | 10:7 |
| 3. |
RUSANOWSKI Szymon |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MITROSZEWSKI Aleksander | x | 4/6 | 6/1 |
| 2. | CZERNIALIS Paweł | 6/4 | x | 6/1 |
| 3. | RUSANOWSKI Szymon | 1/6 | 1/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ZIĘTKOWSKI Kacper |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
| 2. |
KOPTA Stefan |
2 | 1 | 1:1 | 9:7 |
| 3. |
LUTOSTANSKI Wojciech |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ZIĘTKOWSKI Kacper | x | 6/3 | 6/0 |
| 2. | KOPTA Stefan | 3/6 | x | 6/1 |
| 3. | LUTOSTANSKI Wojciech | 0/6 | 1/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
LEVIN Usevalad |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
| 2. |
LISEK Wojciech |
2 | 1 | 1:1 | 7:7 |
| 3. |
STARANOWICZ Janusz |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | LEVIN Usevalad | x | 6/1 | 6/0 |
| 2. | LISEK Wojciech | 1/6 | x | 6/1 |
| 3. | STARANOWICZ Janusz | 0/6 | 1/6 | x |
Wyróżnione oferty