2026/04/26
Perun Wesoła
Grand Prix Mazowsza
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
JASTRZĘBSKA Elżbieta |
2 | 2 | 2:0 | 2:0 |
| 2. |
[1] POPIK Agnieszka |
2 | 1 | 1:1 | 1:1 |
| 3. |
WOJTASIK Dorota |
2 | 0 | 0:2 | 0:2 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | POPIK Agnieszka | x | 6:4 | 4:6 |
| 2. | WOJTASIK Dorota | 4:6 | x | 6:7 |
| 3. | JASTRZĘBSKA Elżbieta | 6:4 | 7:6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
LESZCZYŃSKA Katarzyna |
2 | 2 | 2:0 | 2:0 |
| 2. |
LYTVYNOVA Alina |
2 | 1 | 1:1 | 1:1 |
| 3. |
[2] KOZŁOWSKA Anna |
2 | 0 | 0:2 | 0:2 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KOZŁOWSKA Anna | x | 1:6 | 4:6 |
| 2. | LYTVYNOVA Alina | 6:1 | x | 3:6 |
| 3. | LESZCZYŃSKA Katarzyna | 6:4 | 6:3 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ZAWADZKA Aneta |
2 (2) |
1 (1) |
1:1 (1:1) |
1:1 (1:1) |
| 2. |
RZĄDKIEWICZ Agata |
2 (2) |
1 (1) |
1:1 (1:1) |
1:1 (1:1) |
| 3. |
[3] KSIĄŻKIEWICZ Martyna |
2 (2) |
1 (1) |
1:1 (1:1) |
1:1 (1:1) |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KSIĄŻKIEWICZ Martyna | x | 0:6 | 7:5 |
| 2. | RZĄDKIEWICZ Agata | 6:0 | x | 5:7 |
| 3. | ZAWADZKA Aneta | 5:7 | 7:5 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
GONCIARSKA Agnieszka |
2 | 2 | 2:0 | 2:0 |
| 2. |
KULIK Veranika |
2 | 1 | 1:1 | 1:1 |
| 3. |
[4] ODOLAK Iwona |
2 | 0 | 0:2 | 0:2 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ODOLAK Iwona | x | 4:6 | 1:6 |
| 2. | KULIK Veranika | 6:4 | x | 1:6 |
| 3. | GONCIARSKA Agnieszka | 6:1 | 6:1 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[5] MICHALIK Kasia |
2 | 2 | 2:0 | 2:0 |
| 2. |
SIEMASZKO Oliwia |
2 | 1 | 1:1 | 1:1 |
| 3. |
TYMOSZUK Aleksandra |
2 | 0 | 0:2 | 0:2 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MICHALIK Kasia | x | 6:2 | 6:4 |
| 2. | TYMOSZUK Aleksandra | 2:6 | x | 2:6 |
| 3. | SIEMASZKO Oliwia | 4:6 | 6:2 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ALEKSANDER Ewelina |
2 | 2 | 2:0 | 2:0 |
| 2. |
[6] GOLONKA Ewa |
2 | 1 | 1:1 | 1:1 |
| 3. |
WOZNIAK Justyna |
2 | 0 | 0:2 | 0:2 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GOLONKA Ewa | x | 6:0 | 2:6 |
| 2. | WOZNIAK Justyna | 0:6 | x | 0:6 |
| 3. | ALEKSANDER Ewelina | 6:2 | 6:0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
JAŚKIEWICZ Izabela |
2 | 2 | 2:0 | 2:0 |
| 2. |
[7] KRÓL Aleksandra |
2 | 1 | 1:1 | 1:1 |
| 3. |
SOBIŚ Dorota |
2 | 0 | 0:2 | 0:2 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KRÓL Aleksandra | x | 6:7 | 6:1 |
| 2. | JAŚKIEWICZ Izabela | 7:6 | x | 6:0 |
| 3. | SOBIŚ Dorota | 1:6 | 0:6 | x |