2026/04/26
Perun Wesoła
Grand Prix Mazowsza
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] GRZYB Igor |
2 | 2 | 2:0 | 2:0 |
| 2. |
BALCERAK Filip |
2 | 1 | 1:1 | 1:1 |
| 3. |
RZĄDKIEWICZ Łukasz |
2 | 0 | 0:2 | 0:2 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GRZYB Igor | x | 6:0 | 6:0 |
| 2. | RZĄDKIEWICZ Łukasz | 0:6 | x | 1:6 |
| 3. | BALCERAK Filip | 0:6 | 6:1 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[2] HYS Bartek |
2 | 2 | 2:0 | 2:0 |
| 2. |
ŁOWCZAK Marcin |
2 | 1 | 1:1 | 1:1 |
| 3. |
DEPTUŁA Mateusz |
2 | 0 | 0:2 | 0:2 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | HYS Bartek | x | 6:1 | 6:0 |
| 2. | ŁOWCZAK Marcin | 1:6 | x | 6:4 |
| 3. | DEPTUŁA Mateusz | 0:6 | 4:6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
MIELCARZ Mikołaj |
2 | 2 | 2:0 | 2:0 |
| 2. |
TUCHYNSKYI Serhii |
2 | 1 | 1:1 | 1:1 |
| 3. |
[3] POSTEK Arkadiusz |
2 | 0 | 0:2 | 0:2 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | POSTEK Arkadiusz | x | 1:6 | 1:6 |
| 2. | MIELCARZ Mikołaj | 6:1 | x | 6:1 |
| 3. | TUCHYNSKYI Serhii | 6:1 | 1:6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
KWIECIEŃ Michał |
2 | 2 | 2:0 | 2:0 |
| 2. |
[4] PACZKOWSKI Jakub |
2 | 1 | 1:1 | 1:1 |
| 3. |
SZAŁOWSKI Adam |
2 | 0 | 0:2 | 0:2 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PACZKOWSKI Jakub | x | 6:0 | 0:6 |
| 2. | SZAŁOWSKI Adam | 0:6 | x | 1:6 |
| 3. | KWIECIEŃ Michał | 6:0 | 6:1 | x |