2026/03/14
Park Tennis Academy
Grand Prix Mazowsza
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] GRZYB Igor |
2 | 2 | 2:0 | 12:0 |
| 2. |
CEBERAK Maciej |
2 | 1 | 1:1 | 6:10 |
| 3. |
PISKUN Aliaksandr |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GRZYB Igor | x | 6/0 | 6/0 |
| 2. | PISKUN Aliaksandr | 0/6 | x | 4/6 |
| 3. | CEBERAK Maciej | 0/6 | 6/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[2] WÓJCIK Kamil |
2 | 2 | 2:0 | 12:0 |
| 2. |
JANUS Damian |
2 | 1 | 1:1 | 6:7 |
| 3. |
KOVALCHUK Oleksandr |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | WÓJCIK Kamil | x | 6/0 | 6/0 |
| 2. | KOVALCHUK Oleksandr | 0/6 | x | 1/6 |
| 3. | JANUS Damian | 0/6 | 6/1 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[3] STAŃCZUK Jakub |
2 | 2 | 2:0 | 13:7 |
| 2. |
JUSZKIEWICZ Ignacy |
2 | 1 | 1:1 | 11:9 |
| 3. |
JAKUBOWICZ Jacek |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | STAŃCZUK Jakub | x | 7/5 | 6/2 |
| 2. | JUSZKIEWICZ Ignacy | 5/7 | x | 6/2 |
| 3. | JAKUBOWICZ Jacek | 2/6 | 2/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[4] WYSOCKI Robert |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
CHOJECKI Karol |
2 | 1 | 1:1 | 6:6 |
| 3. |
JACHOWICZ Julek |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | WYSOCKI Robert | x | 6/0 | 6/2 |
| 2. | CHOJECKI Karol | 0/6 | x | 6/0 |
| 3. | JACHOWICZ Julek | 2/6 | 0/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[5] PIĄTKIEWICZ Marcin |
2 | 2 | 2:0 | 12:7 |
| 2. |
KOPER Maksymilian |
2 | 1 | 1:1 | 11:12 |
| 3. |
FIRLĄG Jakub |
2 | 0 | 0:2 | 9:13 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PIĄTKIEWICZ Marcin | x | 6/3 | 6/4 |
| 2. | FIRLĄG Jakub | 3/6 | x | 6/7 |
| 3. | KOPER Maksymilian | 4/6 | 7/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[6] HORDIIENKO Yaroslav |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
| 2. |
WYSZYŃSKI Władysław |
2 | 1 | 1:1 | 10:6 |
| 3. |
BOGUSZEWSKA Anita |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | HORDIIENKO Yaroslav | x | 6/0 | 6/4 |
| 2. | BOGUSZEWSKA Anita | 0/6 | x | 0/6 |
| 3. | WYSZYŃSKI Władysław | 4/6 | 6/0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[7] KOWALCZUK Mikołaj |
2 | 2 | 2:0 | 12:0 |
| 2. |
FABISIAK Adam |
2 | 1 | 1:1 | 6:7 |
| 3. |
FUENTES Alejandro |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KOWALCZUK Mikołaj | x | 6/0 | 6/0 |
| 2. | FUENTES Alejandro | 0/6 | x | 1/6 |
| 3. | FABISIAK Adam | 0/6 | 6/1 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[8] MAJCZYNA Barbara |
1 | 1 | 2:0 | 12:6 |
| 2. |
ŻUKOWSKI Wojciech |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3. |
GIERASIMIUK Marcin |
1 | 0 | 0:2 | 6:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MAJCZYNA Barbara | x | 6/2 6/4 | |
| 2. | ŻUKOWSKI Wojciech | x | ||
| 3. | GIERASIMIUK Marcin | 2/6 4/6 | x | |
Wyróżnione oferty