TIMING OPEN

2026/03/14

OPEN

Grupa A (OPEN)

# Uczestnik M. W. SETY GEMY
1. PRATT Patryk 3 3 3:0 19:8
2. PABIAŃSKI Tomek 3 2 2:1 15:8
3. KIM Kipyo 3 1 1:2 11:13
4. ŚWIST Paweł 3 0 0:3 2:18
1.2.3.4.
1. PRATT Patryk x 7/5  6/3  6/0 
2. KIM Kipyo 5/7 x 0/6  6/0 
3. PABIAŃSKI Tomek 3/6 6/0 x 6/2 
4. ŚWIST Paweł 0/6 0/6 2/6 x

Grupa B (OPEN)

# Uczestnik M. W. SETY GEMY
1. SADOWSKI Patryk 3 3 3:0 18:3
2. ANCEWICZ Kamil 3 2 2:1 14:8
3. RYDYGIER Jan 3 1 1:2 9:12
4. KAMIŃSKI Maks 3 0 0:3 0:18
1.2.3.4.
1. RYDYGIER Jan x 1/6  2/6  6/0 
2. SADOWSKI Patryk 6/1 x 6/2  6/0 
3. ANCEWICZ Kamil 6/2 2/6 x 6/0 
4. KAMIŃSKI Maks 0/6 0/6 0/6 x

Grupa C (OPEN)

# Uczestnik M. W. SETY GEMY
1. SNARSKI Piotr 3 3 3:0 18:3
2. ANCEWICZ Beata 3 2 2:1 16:14
3. MUNIAK Kamil 3 1 1:2 9:16
4. JANICKI Jan 3 0 0:3 9:19
1.2.3.4.
1. JANICKI Jan x 5/7  0/6  4/6 
2. ANCEWICZ Beata 7/5 x 3/6  6/3 
3. SNARSKI Piotr 6/0 6/3 x 6/0 
4. MUNIAK Kamil 6/4 3/6 0/6 x

Drabinka finałowa (OPEN)

1/4 finału
        
1/2 finału
        
finał
        
1
2
3
4
5
6
7
8
        
10 6/3 
11 6/2 
12 6/1 
13 6/0 
        
14 6/1 
15 6/0 
        
16 6/4 
 
 
 

Wyróżnione oferty