2026/03/15
Perun Wesoła
Grand Prix Mazowsza
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
RAUPUK Maksymilian |
2 | 2 | 2:0 | 2:0 |
| 2. |
[1] PACZKOWSKI Jakub |
2 | 1 | 1:1 | 1:1 |
| 3. |
WOLAK Dominik |
2 | 0 | 0:2 | 0:2 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PACZKOWSKI Jakub | x | 6:1 | 1:6 |
| 2. | WOLAK Dominik | 1:6 | x | 0:6 |
| 3. | RAUPUK Maksymilian | 6:1 | 6:0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
KWIECIEŃ Michał |
2 | 2 | 2:0 | 2:0 |
| 2. |
LIPA Jacek |
2 | 1 | 1:1 | 1:1 |
| 3. |
[2] POSTEK Arkadiusz |
2 | 0 | 0:2 | 0:2 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | POSTEK Arkadiusz | x | 4:6 | 1:6 |
| 2. | LIPA Jacek | 6:4 | x | 0:6 |
| 3. | KWIECIEŃ Michał | 6:1 | 6:0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[3] DEPTUŁA Mateusz |
2 | 2 | 2:0 | 2:0 |
| 2. |
WĄTŁY Jarosław |
2 | 1 | 1:1 | 1:1 |
| 3. |
TUZIMEK Jakub |
2 | 0 | 0:2 | 0:2 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | DEPTUŁA Mateusz | x | 6:1 | 6:3 |
| 2. | TUZIMEK Jakub | 1:6 | x | 1:6 |
| 3. | WĄTŁY Jarosław | 3:6 | 6:1 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
HORDIIENKO Yaroslav |
2 | 2 | 2:0 | 2:0 |
| 2. |
[4] WACHNICKI Zbigniew |
2 | 1 | 1:1 | 1:1 |
| 3. |
MIKULSKI Ksawery |
2 | 0 | 0:2 | 0:2 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | WACHNICKI Zbigniew | x | 6:0 | 2:6 |
| 2. | MIKULSKI Ksawery | 0:6 | x | 0:6 |
| 3. | HORDIIENKO Yaroslav | 6:2 | 6:0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[5] TUCHYNSKYI Serhii |
2 | 2 | 2:0 | 2:0 |
| 2. |
MOROZOV Volodymyr |
2 | 1 | 1:1 | 1:1 |
| 3. |
KAŁUŻA Maksym |
2 | 0 | 0:2 | 0:2 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | TUCHYNSKYI Serhii | x | 6:2 | 6:0 |
| 2. | MOROZOV Volodymyr | 2:6 | x | 6:0 |
| 3. | KAŁUŻA Maksym | 0:6 | 0:6 | x |
Wyróżnione oferty